Юніорський чемпіонат світу з хокею із шайбою 2000...
Чемпіонат світу з хокею із шайбою серед юніорських команд2000 у хокеї із шайбою
швейцарськіКлотенВайнфелден24 квітня2000Єгор ШастінМариборіСторінка на сайті ІІХФ
| Загальні відомості | |
|---|---|
| Країна проведення | |
| Час проведення | 14 - 24 квітня |
| Кількість команд | 10 |
| Міста-господарі | Клотен, Вайнфелден |
| Переможець | (другий титул) |
| Статистика турніру | |
| Матчів зіграно | 31 |
| Відвідуваність | 33 988 |
| Найкращий бомбардир | (11 очок) |
| Попередній турнір | 1999 |
| Наступний турнір | 2001 |
II Юніорський чемпіонат світу з хокею із шайбою приймали швейцарські міста Клотен та Вайнфелден. Турнір проходив з 14 по 24 квітня 2000 року.
Чемпіонами, вдруге поспіль, стали юніори Фінляндії, котрі в фінальному поєдинку обіграли росіян. Досить вдалим виявився турнір і для господарів змагань швейцарців, котрі зуміли пройти до півфінальної стадії. Найкращим бомбардиром турніру став російський нападник Єгор Шастін.
Зміст
1 Команди-учасниці
2 Регламент змагань
3 Група А
4 Група В
5 Втішний раунд
6 Плей-оф
6.1 Чвертьфінали
6.2 Півфінали
6.3 Матч за 5-е місце
6.4 Матч за третє місце
6.5 Фінал
7 Найкращі бомбардири
8 Найкращі голкіпери
9 Чемпіонат Групи В
9.1 Попередній раунд
9.2 Фінальний раунд
10 Дивізіон Європа
10.1 Попередній раунд
10.2 Фінальний раунд
11 Дивізіон ІІ
11.1 Кваліфікація Дивізіон ІІ
11.2 Попередній раунд
11.3 Фінальний раунд
12 Дивізіон Азія
12.1 Азія І
12.2 Азія ІІ
13 Джерела
Команди-учасниці |
| Група A | Група B |
|---|---|
|
|
Регламент змагань |
Згідно з регламентом змагань, 10 команд, що поділені на дві рівні групи, проводять по чотири зустрічі всередині групи за круговою системою. За підсумками цих поєдинків, переможці груп одразу потрапляють до півфіналів, команди, що посіли 2-е та 3-є місця виходять до чвертьфіналів. Решта команд потрапляють до втішного раунду, де змагаються за право на наступний рік виступати в елітному дивізіоні.
Група А |
| Команда | І | В | Н | П | Ш | О | Шве | Швй | Чех | Нім | Укр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 0 | 21-5 | 8 | 8:2 | 6:2 | 3:0 | 4:1 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 18-12 | 6 | 2:8 | 3:2 | 3:1 | 10:1 | ||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 15-12 | 4 | 2:6 | 2:3 | 5:3 | 6:0 | ||
| 4 | 0 | 1 | 3 | 8-15 | 1 | 0:3 | 1:3 | 3:5 | 4:4 | ||
| 4 | 0 | 1 | 3 | 6-24 | 1 | 1:4 | 1:10 | 0:6 | 4:4 |
Група В |
| Команда | І | В | Н | П | Ш | О | Рос | Фін | Сло | Сша | Бел |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 0 | 33-4 | 8 | 5:2 | 5:0 | 5:1 | 18:1 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 19-9 | 6 | 2:5 | 3:1 | 3:2 | 11:1 | ||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 12-10 | 4 | 0:5 | 1:3 | 4:1 | 7:1 | ||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 13-13 | 2 | 1:5 | 2:3 | 1:4 | 9:1 | ||
| 4 | 0 | 0 | 4 | 4-45 | 0 | 1:18 | 1:11 | 1:7 | 1:9 |
Втішний раунд |
Матчі, що відбулися на стадії групових змагань:
Україна-
Німеччина-4:4 та
Білорусь-
США-1:9 зараховуються в залік втішного раунду.
| Команда | І | В | Н | П | Ш | О | Нім | Сша | Укр | Бел |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 17-5 | 5 | 3:1 | 4:4 | 10:0 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 16-4 | 4 | 1:3 | 6:0 | 9:1 | ||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 12-13 | 3 | 4:4 | 0:6 | 8:3 | ||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 4-27 | 0 | 0:10 | 1:9 | 3:8 |
За підсумками змагань у втішному раунді, дивізіон найсильніших покинула юніорська збірна Білорусі.
Плей-оф |
| | Чвертьфінали | | | Півфінали | | | Фінал | ||||||
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | А1 | | 2 | | |||||||
| | А2 | | 3 | | | В2 | | 4 | | | |||
| | В3 | | 0 | | | | | В1 | | 1 | |||
| | | | В2 | | 3 | ||||||||
| | | | B1 | | 4 | | | ||||||
| | В2 | | 3 | | | А2 | | 1 | | Матч за третє місце | |||
| | А3 | | 0 | | А1 | | 7 | ||||||
| | А2 | | 1 | ||||||||||
Чвертьфінали |
| 21 квітня 15:30 | |||
| Швейцарія | 3:0 | Клотен (3177) | |
|---|---|---|---|
| 21 квітня 19:30 | |||
| Фінляндія | 3:0 | Клотен (968) | |
|---|---|---|---|
Півфінали |
| 22 квітня 15:30 | |||
| Швеція | 2:4 | Клотен (864) | |
|---|---|---|---|
| 22 квітня 19:30 | |||
| Росія | 4:1 | Клотен (4131) | |
|---|---|---|---|
Матч за 5-е місце |
| 24 квітня 12:00 | |||
| Словаччина | 4:3 (ШК) | Вайнфелден (300) | |
|---|---|---|---|
Матч за третє місце |
| 24 квітня 12:00 | |||
| Швеція | 7:1 | Клотен (3633) | |
|---|---|---|---|
Фінал |
| 24 квітня 16:00 | |||
| Росія | 1:3 | Клотен (3288) | |
|---|---|---|---|
Найкращі бомбардири |
| Гравець | І | Г | П | О | +/− | Ш |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 4 | 11 | +10 | 4 | |
| 7 | 5 | 6 | 11 | +3 | 2 | |
| 6 | 5 | 4 | 9 | +7 | 20 | |
| 6 | 6 | 2 | 8 | +3 | 12 | |
| 7 | 6 | 2 | 8 | +2 | 0 | |
| 6 | 3 | 5 | 8 | +6 | 6 | |
| 6 | 3 | 5 | 8 | +10 | 8 | |
| 7 | 3 | 5 | 8 | +5 | 8 | |
| 6 | 2 | 6 | 8 | +4 | 10 | |
| 7 | 4 | 3 | 7 | +1 | 6 |
Найкращі голкіпери |
Мінімум 120 ігрових хвилин
| Гравець | ІГ | КВ | ГП | ГГ | ВК% | СМ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120:00 | 46 | 1 | 0.50 | 97.83 | 1 | |
| 112:49 | 79 | 2 | 1.06 | 97.47 | 0 | |
| 307:11 | 243 | 9 | 1.76 | 96.30 | 1 | |
| 150:39 | 50 | 2 | 0.80 | 96.00 | 1 | |
| 180:00 | 91 | 4 | 1.33 | 95.60 | 0 |
Чемпіонат Групи В |
Попередній раунд |
Матчі проходили у Латвії.
|
|
Фінальний раунд |
|
|
Дивізіон Європа |
Матчі проходили у Мариборі (Словенія).
Попередній раунд |
|
|
Фінальний раунд |
Матч за 7 місце | ||||||
| 24 березня 2000 | Марибор | – | 7:2 (2:0,4:1,1:1) | |||
Матч за 5 місце | ||||||
| 24 березня 2000 | Марибор | – | 5:4 Б (1:2,2:1,1:1,0:0,1:0) | |||
Матч за 3 місце | ||||||
| 24 березня 2000 | Марибор | – | 13:0 (4:0,4:0,5:0) | |||
Фінал | ||||||
| 24 березня 2000 | Марибор | – | 4:2 (1:1,2:1,1:0) | |||
Дивізіон ІІ |
Кваліфікація Дивізіон ІІ |
Група А
Ісландія —
Ірландія 13:2 (2:0,7:0,4:2); 12:3 (3:0,2:3,7:0)
Група В
ПАР —
Туреччина 3:1 (0:0,1:1,2:0)
Попередній раунд |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фінальний раунд |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дивізіон Азія |
Азія І |
| Збірна | КНДР | КОР | КИТ | АВСЛ | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3:2 | 5:1 | 8:0 | 16:3 | 6:0 | |
| 2. | 2:3 | 4:2 | 9:2 | 15:7 | 4:2 | |
| 3. | 1:5 | 2:4 | 10:0 | 13:9 | 2:4 | |
| 4. | 0:8 | 2:9 | 0:10 | 2:27 | 0:6 |
Азія ІІ |
| Збірна | НВЗ | ТАЙ | ТАЇ | МОН | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3:3 | 7:2 | 5:1 | 15:6 | 5:1 | |
| 2. | 3:3 | 3:1 | 6:2 | 12:6 | 5:1 | |
| 3. | 2:7 | 1:3 | 4:4 | 7:14 | 1:5 | |
| 4. | 1:5 | 2:6 | 4:4 | 7:15 | 1:5 |
Джерела |
Сторінка на сайті ІІХФ(англ.)
| |||||