Сезон НК «Верес» 2016—2017 Зміст Склад команди | Головні...
Прем'єр-лігаПерша лігаДруга лігаЖінкиМолодіжна першістьЮнацька першість'16'16-17Турнір ЛобановськогоВолиньВорсклаДинамоДніпроЗіркаЗоряКарпатиОлександріяОлімпікСтальЧорноморецьШахтар
Народились 7 січняНародились 1992Народились 23 березняНародились 1990Народились 1 грудняНародились 11 лютогоНародились 10 жовтняНародились 1987Народились 17 лютогоНародились 12 лютогоНародились 1995Народились 14 травняНародились 1993Народились 11 травняНародились 13 березняНародились 10 лютогоНародились 1986Народились 12 квітняНародились 23 січняНародились 1994Народились 22 червняНародились 4 червняНародились 19 січняНародились 5 січняНародились 1989Народились 22 серпняНародились 10 березняНародились 20 червняНародились 1988Народились 1991Народились 7 березняНародились 11 серпняНародились 23 травняНародились 16 січняНародились 15 серпняНародились 25 лютогоНародились 23 липняНародились 8 червняНародились 21 квітняНародились 16 грудняНародились 26 червняНародились 29 липняНародились 27 квітняСезон 2016–17 українських футбольних клубівСпорт у Рівному
Юрій Віртрівненського«Вереса»«Верес»ДесниВерес
Президент | ![]() | ||
Головний тренер | ![]()
| ||
Капітан | ![]() | ||
Стадіон | «Авангард» | ||
Місце в лізі | ![]() | ||
Раунд у кубку | 1/8 фiнала | ||
Бомбардир | ![]() | ||
Найбільше матчів | ![]() | ||
Найбільше попереджень | ![]() ![]() | ||
Найбільша перемога | «Верес» 6:1 «Гірник-Спорт» (8 вересня 2016) | ||
Найбільша поразка | «Верес» 0:3 «Черкаський Дніпро» (30 жовтня 2016) | ||
Попередній сезон | 2015—2016 | ||
Наступний сезон | 2017—2018 | ||
|
Сезон НК «Верес» 2016–2017 — 22-й сезон рівненського «Вереса» у чемпіонатах/кубках України, та 56-й в історії клубу. За його результатами «Верес» зайняв 3 місце (яке не дало можливості відразу перейти у Прем'єр-лігу), але внаслідок несподіваного рішення про недопущення срібного призера чемпіонату - Десни до участі у Прем'єр-лізі, Верес зміг (у першому ж своєму сезоні у Першій Лізі) підвищитись у класі.
Зміст
1 Склад команди
1.1 Орієнтовний склад
1.2 Трансфери
1.2.1 Прийшли
1.2.2 Пішли
2 Головні тренери
3 Форма команди
3.1 Використання форми
4 Чемпіонат України
4.1 Фінальне положення
4.2 Загальна статистика
4.3 Тур за туром
4.4 Матчі
5 Кубок України
6 Статистика гравців
6.1 Появи на полі та голи
6.2 Дисциплінарні покарання
6.3 Бомбардири
6.4 Капітани
7 Посилання
Склад команди |
Подані футболісти, що були заявлені принаймні на один офіційний матч «Вереса» в сезоні. Деякі номери використовувались протягом сезону двома різними гравцями.
№ гравця | Ім'я | Національність | Позиція | Дата народження (вік) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Воротарі | ||||||
1 | Єгор Попович | ![]() | ВР | 7 січня 1992 (27 років)(19920107) | ||
1 | Олександр Ільющенков | ![]() | ВР | 23 березня 1990 (28 років)(19900323) | ||
12 | Роман Чопко | ![]() | ВР | 1 грудня 1992 (26 років)(19921201) | ||
34 | Владислав Леонідов | ![]() | ВР | 11 лютого 1990 (29 років)(19900211) | ||
47 | Богдан Когут | ![]() | ВР | 10 жовтня 1987 (31 рік)(19871010) | ||
Захисники | ||||||
2 | Олексій Пінчук | ![]() | ЗХ | 17 лютого 1992 (27 років)(19920217) | ||
3 | В'ячеслав Лухтанов | ![]() | ЗХ | 12 лютого 1995 (24 роки)(19950212) | ||
5 | Антон Братков | ![]() | ЗХ | 14 травня 1993 (25 років)(19930514) | ||
6 | Євген Неплях | ![]() | ЗХ | 11 травня 1992 (26 років)(19920511) | ||
8 | Василь Білий | ![]() | ЗХ | 13 березня 1990 (28 років)(19900313) | ||
15 | Ярема Каваців | ![]() | ЗХ | 10 лютого 1986 (33 роки)(19860210) | ||
24 | Олексій Зозуля | ![]() | ЗХ | 12 квітня 1992 (26 років)(19920412) | ||
32 | Сергій Петько | ![]() | ЗХ | 23 січня 1994 (25 років)(19940123) | ||
33 | Сергій Борзенко ![]() | ![]() | ЗХ | 22 червня 1986 (32 роки)(19860622) | ||
43 | Артур Западня | ![]() | ЗХ | 4 червня 1990 (28 років)(19900604) | ||
74 | Анатолій Бурлін | ![]() | ЗХ | 19 січня 1990 (29 років)(19900119) | ||
Півзахисники | ||||||
5 | Валерій Лебедь | ![]() | ПЗ | 5 січня 1989 (30 років)(19890105) | ||
6 | Вадим Мілько | ![]() | ПЗ | 22 серпня 1986 (32 роки)(19860822) | ||
11 | Тарас Коблюк | ![]() | ПЗ | 10 березня 1994 (24 роки)(19940310) | ||
13 | Сергій Герасимець | ![]() | ПЗ | 20 червня 1988 (30 років)(19880620) | ||
15 | Євген Задоя | ![]() | ПЗ | 5 січня 1991 (28 років)(19910105) | ||
17 | Антон Котляр | ![]() | ПЗ | 7 березня 1993 (26 років)(19930307) | ||
21 | Валерій Кучеров | ![]() | ПЗ | 11 серпня 1993 (25 років)(19930811) | ||
22 | Ростислав Волошинович | ![]() | ПЗ | 23 травня 1991 (27 років)(19910523) | ||
25 | Борис Орловський | ![]() | ПЗ | 16 січня 1993 (26 років)(19930116) | ||
27 | Барнор Брайт | ![]() | ПЗ | 15 серпня 1994 (24 роки)(19940815) | ||
29 | Дмитро Олійник | ![]() | ПЗ | 25 лютого 1993 (26 років)(19930225) | ||
29 | Володимир Дмитренко | ![]() | ПЗ | 23 липня 1995 (23 роки)(19950723) | ||
32 | Андрій Ралюченко | ![]() | ПЗ | 8 червня 1995 (23 роки)(19950608) | ||
74 | Вадим Страшкевич | ![]() | ПЗ | 21 квітня 1994 (24 роки)(19940421) | ||
94 | Євген Морозенко | ![]() | ПЗ | 16 грудня 1991 (27 років)(19911216) | ||
Нападники | ||||||
7 | Руслан Степанюк | ![]() | НП | 16 січня 1992 (27 років)(19920116) | ||
9 | Вадим Яворський | ![]() | НП | 26 червня 1994 (24 роки)(19940626) | ||
10 | Михайло Сергійчук | ![]() | НП | 29 липня 1991 (27 років)(19910729) | ||
70 | Ігор Сікорський | ![]() | НП | 29 липня 1988 (30 років)(19880729) | ||
89 | Дмитро Козьбан | ![]() | НП | 27 квітня 1989 (29 років)(19890427) |
Орієнтовний склад |
![Україна](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/49/Flag_of_Ukraine.svg/20px-Flag_of_Ukraine.svg.png)
![Україна](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/49/Flag_of_Ukraine.svg/20px-Flag_of_Ukraine.svg.png)
![Україна](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/49/Flag_of_Ukraine.svg/20px-Flag_of_Ukraine.svg.png)
![Україна](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/49/Flag_of_Ukraine.svg/20px-Flag_of_Ukraine.svg.png)
![Україна](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/49/Flag_of_Ukraine.svg/20px-Flag_of_Ukraine.svg.png)
![Україна](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/49/Flag_of_Ukraine.svg/20px-Flag_of_Ukraine.svg.png)
![Україна](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/49/Flag_of_Ukraine.svg/20px-Flag_of_Ukraine.svg.png)
![Україна](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/49/Flag_of_Ukraine.svg/20px-Flag_of_Ukraine.svg.png)
![Україна](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/49/Flag_of_Ukraine.svg/20px-Flag_of_Ukraine.svg.png)
![Україна](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/49/Flag_of_Ukraine.svg/20px-Flag_of_Ukraine.svg.png)
![Україна](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/49/Flag_of_Ukraine.svg/20px-Flag_of_Ukraine.svg.png)
Трансфери |
Прийшли |
Дата | Позиція | Ім'я | Попередній клуб | Примітки |
---|---|---|---|---|
7 червня 2016 | НП | ![]() | ![]() | |
8 червня 2016 | ПЗ | ![]() | ![]() | |
10 червня 2016 | ЗХ | ![]() | ![]() | |
18 червня 2016 | ВР | ![]() | ![]() | |
18 червня 2016 | ЗХ | ![]() | ![]() | |
19 липня 2016 | ЗХ | ![]() | ![]() | |
22 червня 2016 | ПЗ | ![]() | ![]() | |
22 червня 2016 | ПЗ | ![]() | ![]() | |
22 червня 2016 | ПЗ | ![]() | ![]() | |
22 червня 2016 | НП | ![]() | ![]() | |
1 липня 2016 | НП | ![]() | ![]() | |
5 липня 2016 | ПЗ | ![]() | ![]() | |
15 липня 2016 | ПЗ | ![]() | ![]() | |
19 липня 2016 | НП | ![]() | ![]() | оренда |
20 липня 2016 | ПЗ | ![]() | ![]() | |
20 липня 2016 | ПЗ | ![]() | ![]() | |
20 липня 2016 | НП | ![]() | ![]() | |
20 липня 2016 | ВР | ![]() | ![]() | |
28 липня 2016 | ЗХ | ![]() | ![]() | |
липень 2016 | ВР | ![]() | ![]() | |
18 серпня 2016 | НП | ![]() | ![]() | |
26 серпня 2016 | ВР | ![]() | ![]() | |
7 вересня 2016 | ПЗ | ![]() | ![]() | |
23 вересня 2016 | ЗХ | ![]() | ![]() | |
3 грудня 2016 | ЗХ | ![]() | ![]() | |
8 січня 2017 | ПЗ | ![]() | ![]() | |
25 січня 2017 | ЗХ | ![]() | ![]() | |
14 лютого 2017 | ПЗ | ![]() | ![]() | |
24 лютого 2017 | ВР | ![]() | ![]() | |
2 березня 2017 | ПЗ | ![]() | ![]() | |
2 березня 2017 | ПЗ | ![]() | ![]() | |
3 березня 2017 | ЗХ | ![]() | ![]() | оренда |
березень 2017 | ПЗ | ![]() | ![]() | |
березень 2017 | ПЗ | ![]() | ![]() |
Пішли |
Дата | Позиція | Ім'я | Наступний клуб | Примітки |
---|---|---|---|---|
13 червня 2016 | НП | ![]() | ![]() | |
13 червня 2016 | ЗХ | ![]() | ||
13 червня 2016 | ПЗ | ![]() | ![]() | |
13 червня 2016 | ЗХ | ![]() | ![]() | |
13 червня 2016 | ПЗ | ![]() | ![]() | |
13 червня 2016 | ЗХ | ![]() | ![]() | |
13 червня 2016 | ВР | ![]() | ![]() | |
13 червня 2016 | ВР | ![]() | ![]() | |
14 червня 2016 | ПЗ | ![]() | ![]() | |
30 червня 2016 | ЗХ | ![]() | ![]() | |
30 червня 2016 | ПЗ | ![]() | ![]() | |
30 червня 2016 | НП | ![]() | ![]() | |
червень 2016 | ПЗ | ![]() | ![]() | |
11 липня 2016 | ЗХ | ![]() | ![]() | |
21 липня 2016 | ЗХ | ![]() | ![]() | |
липень 2016 | НП | ![]() | ![]() | |
6 серпня 2016 | НП | ![]() | ![]() | |
9 серпня 2016 | ЗХ | ![]() | ![]() | |
9 серпня 2016 | НП | ![]() | ![]() | |
19 серпня 2016 | НП | ![]() | ![]() | повернення з оренди |
31 серпня 2016 | ЗХ | ![]() | ![]() | |
серпень 2016 | ПЗ | ![]() | ![]() | |
серпень 2016 | ВР | ![]() | ![]() | |
вересень 2016 | ПЗ | ![]() | ![]() | |
1 грудня 2016 | ПЗ | ![]() | ![]() | |
1 грудня 2016 | ПЗ | ![]() | ![]() | |
1 грудня 2016 | ЗХ | ![]() | ![]() | |
31 січня 2017 | НП | ![]() | ![]() | |
31 січня 2017 | ЗХ | ![]() | ![]() | |
24 лютого 2017 | ВР | ![]() | ![]() | |
4 квітня 2017 | ПЗ | ![]() | ![]() |
Головні тренери |
Ім'я | Період | Примітки |
---|---|---|
Володимир Мазяр | - 25/04/2017 | |
Юрій Вірт | 25/04/2017 - | виконуючий обов`язки |
Форма команди |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Домашня форма | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Домашня форма (альт.) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Виїзна форма. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Воротар. форма (1) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Воротар (1) (альт.2) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Воротар (1) (альт.3) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Воротар. форма (2) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Воротар (2) (альт.2) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Воротар (2) (альт.3) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Воротар (2) (альт.4) |
Використання форми |
Форма | Кольори | Використання |
---|---|---|
Вдома | Чорні (з білими вставками на плечах і рукавах) футболки, чорні шорти і чорні гетри. | Використовувалась у більшості домашніх матчах (за винятком вказаних нижче), у виїзних матчах проти «Арсеналу-Київ», «Оболоні-Бровар», МФК «Миколаїв», «Черкаського Дніпра», ФК «Тернопіль», та у кубкових матчах проти «Колоса» і «Ворскли». |
Вдома (альт.) | Чорні (з білими вставками на плечах і рукавах) футболки, червоні шорти (з білою вставкою) і чорні гетри. | Використовувалась у домашніх матчах проти «Гірника-спорт», «Арсеналу-Київ», «Оболоні-Бровар», МФК «Миколаїв», «Черкаського Дніпра» та у виїзних матчах проти «Гірника-спорт», «Скали», «Інгульця», ФК «Полтава», «Іллічівця» і «Геліоса». |
Виїзд | Червоні (з білими вставками на плечах і рукавах) футболки, червоні шорти (з білою вставкою) шорти і червоні гетри. | Використовувалась у виїзних матчах проти «Буковини», ПФК «Суми», «Колоса», «Десни», «Авангарду», «Нафтовик-Укрнафти», у домашньому матчі проти ФК «Тернопіль» та у кубковому матчі проти «Миру». |
Воротар (1 вар.) | Голуба з чорними вставками футболка, чорні шорти і чорні гетри. | Використовувалась у домашніх матчах проти ФК «Тернопіль», «Нафтовик-Укрнафти», «Колоса», «Десни», «Арсеналу-Київ», «Оболоні-Бровар», МФК «Миколаїв» і «Черкаського Дніпра», у виїзних матчах проти «Буковини», ПФК «Суми», «Інгульця», ФК «Полтава», «Іллічівця» і «Геліоса». та у кубковому матчі проти «Миру». |
Воротар (1 вар.) (альт. 2) | Голуба з чорними вставками футболка, червоні шорти (з білою вставкою), червоні гетри. | Використовувалась у виїзних матчах проти «Черкаського Дніпра» і «Нафтовик-Укрнафти» та у кубковому матчі проти «Ворскли». |
Воротар (1 вар.) (альт. 3) | Голуба з чорними вставками футболка, чорні шорти і червоні гетри. | Використовувалась у виїзному матчі проти «Колоса». |
Воротар (2 вар.) | Сіра з чорними вставками футболка, чорні шорти і чорні гетри. | Використовувалась у домашніх матчах проти «Геліоса», «Буковини», ПФК «Суми» і «Гірника-спорт», у виїзних матчах проти ФК «Тернопіль» і «Скали» та у кубковому матчі проти «Колоса». |
Воротар (2 вар.) (альт. 2) | Сіра з чорними вставками футболка, червоні шорти (з білою вставкою) і червоні гетри. | Використовувалась у домашніх матчах проти «Авангарду», «Скали» і «Інгульця» та у виїзних матчах проти «Оболоні-Бровар», «Десни» і «Авангарду». |
Воротар (2 вар.) (альт. 3) | Сіра з чорними вставками футболка, білі шорти (з чорними вставками) і білі гетри (з чорною вставкою). | Використовувалась у домашніх матчах проти ФК «Полтава» та «Іллічівця» і у виїзних матчах проти «Арсеналу-Київ» та МФК «Миколаїв». |
Воротар (2 вар.) (альт. 4) | Сіра з чорними вставками футболка, білі шорти і білі гетри. | Використовувалась у виїзному матчі проти «Гірника-спорт». |
Чемпіонат України |
Фінальне положення |
М | Команда | І | В | Н | П | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | «Іллічівець» | 34 | 25 | 6 | 3 | 61−21 | 81 |
![]() | «Десна» | 34 | 22 | 8 | 4 | 55−23 | 74 |
![]() | «Верес» | 34 | 20 | 7 | 7 | 62−32 | 67 |
4 | «Геліос» | 34 | 16 | 10 | 8 | 31−22 | 58 |
5 | «Колос» | 34 | 16 | 9 | 9 | 52−38 | 57 |
Загальна статистика |
Загалом | Вдома | На виїзді | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ігри | В | Н | П | ГЗ | ГП | Р | Очки | Ігри | В | Н | П | ГЗ | ГП | Р | Очки | Ігри | В | Н | П | ГЗ | ГП | Р | Очки |
34 | 20 | 7 | 7 | 62 | 32 | +30 | 67 | 17 | 12 | 3 | 2 | 41 | 18 | +23 | 39 | 17 | 8 | 4 | 5 | 21 | 14 | +7 | 28 |
Тур за туром |
Тур | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Поле | В | В | Д | В | Д | В | Д | В | Д | В | Д | В | Д | В | Д | В | Д | Д | Д | В | Д | В | Д | В | Д | В | Д | В | Д | В | Д | В | Д | В |
Підсумок | В | В | В | П | В | Н | В | В | В | Н | Н | Н | В | В | В | П | В | В | В | В | П | П | П | В | В | В | В | В | Н | Н | В | П | Н | П |
Місце | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Матчі |
Чемпіонат України. Перша Ліга | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
|
Кубок України |
Кубок України. | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
|
Статистика гравців |
Появи на полі та голи |
№ | Поз. | Нац. | Гравець | Перша ліга | Кубок України | Всього | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ігор | Голів | Ігор | Голів | Ігор | Голів | ||||
1 | ВР | ![]() | Єгор Попович | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | -1 |
1 | ВР | ![]() | Олександр Ільющенков | 10 | -8 | 0 | 0 | 10 | -8 |
3 | ЗХ | ![]() | В'ячеслав Лухтанов | 10 (1) | 0 | 0 | 0 | 10 (1) | 0 |
5 | ПЗ | ![]() | Валерій Лебедь | 2 (1) | 0 | 0 | 0 | 2 (1) | 0 |
6 | ЗХ | ![]() | Євген Неплях | 11 (3) | 1 | 2 (1) | 0 | 13 | 1 |
6 | ПЗ | ![]() | Вадим Мілько | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | НП | ![]() | Руслан Степанюк | 33 | 24 (5) | 2 (1) | 1 | 35 | 25 (5) |
8 | ЗХ | ![]() | Василь Білий | 23 (1) | 2 | 2 | 0 | 25 (1) | 2 |
9 | НП | ![]() | Вадим Яворський | 3 (3) | 0 | 1 | 0 | 4 (3) | 0 |
10 | НП | ![]() | Михайло Сергійчук | 17 (9) | 4 | 3 (1) | 0 | 20 (10) | 4 |
11 | ПЗ | ![]() | Тарас Коблюк | 8 (6) | 0 | 2 (1) | 0 | 10 (7) | 0 |
13 | ПЗ | ![]() | Сергій Герасимець | 33 (13) | 4 (1) | 3 | 0 | 37 (13) | 4 (1) |
15 | ЗХ | ![]() | Ярема Каваців | 2 (1) | 0 | 0 | 0 | 2 (1) | 0 |
17 | ПЗ | ![]() | Антон Котляр | 29 (9) | 2 (1) | 2 (1) | 0 | 31 (10) | 2 (1) |
21 | ПЗ | ![]() | Валерій Кучеров | 32 | 0 | 3 | 0 | 35 | 0 |
22 | ПЗ | ![]() | Ростислав Волошинович | 24 (6) | 4 | 1 | 0 | 25 (6) | 1 |
24 | ЗХ | ![]() | Олексій Зозуля | 31 | 0 | 3 | 1 | 34 | 1 |
25 | ПЗ | ![]() | Борис Орловський | 27 (4) | 2 | 3 (2) | 0 | 30 (6) | 2 |
27 | ПЗ | ![]() | Барнор Брайт | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 |
29 | ПЗ | ![]() | Володимир Дмитренко | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 |
32 | ЗХ | ![]() | Сергій Петько | 7 (4) | 0 | 0 | 0 | 7 (4) | 0 |
32 | ПЗ | ![]() | Андрій Ралюченко | 5 (5) | 0 | 1 | 0 | 6 (5) | 0 |
33 | ЗХ | ![]() | Сергій Борзенко | 33 | 7 | 3 | 0 | 36 | 7 |
43 | ЗХ | ![]() | Артур Западня | 34 | 0 | 3 | 0 | 37 | 0 |
47 | ВР | ![]() | Богдан Когут | 24 | -24 | 2 | -2 | 26 | -26 |
70 | НП | ![]() | Ігор Сікорський | 25 (17) | 6 | 3 (1) | 1 | 28 (18) | 7 |
74 | ПЗ | ![]() | Вадим Страшкевич | 3 (3) | 0 | 0 | 0 | 3 (3) | 0 |
89 | НП | ![]() | Дмитро Козьбан | 28 (6) | 3 | 2 (1) | 1 | 31 (7) | 4 |
94 | ПЗ | ![]() | Євген Морозенко | 13 (4) | 1 | 0 | 0 | 13 (4) | 1 |
Пояснення до таблиці:
- в графі «Ігри» у дужках вказана кількість виходів на заміну
- в графі «Голи»: 1) у дужках вказана кількість голів з пенальті, 2) для воротарів наведена від'ємна кількість пропущених м'ячів
Дисциплінарні покарання |
Місце | Гравець | Поз. | Перша ліга | Кубок України | Всього | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | |||
1 | ![]() | ЗХ | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
2 | ![]() | ПЗ | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 |
3 | ![]() | ПЗ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
4 | ![]() | ЗХ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
5 | ![]() | ЗХ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
![]() | ПЗ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
7 | ![]() | НП | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
![]() | ЗХ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
![]() | ЗХ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
10 | ![]() | ПЗ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
![]() | ПЗ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
![]() | ПЗ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
![]() | ПЗ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
![]() | ПЗ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
![]() | НП | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
![]() | НП | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
![]() | ПЗ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
18 | ![]() | ЗХ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | ВР | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | НП | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | ЗХ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | ПЗ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | НП | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Всього | 60 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 65 | 3 | 0 |
Бомбардири |
№ | Гравець | Перша ліга | Кубок України | Всього |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 (5) | 1 | 25 (5) |
2 | ![]() | 7 | 0 | 7 |
![]() | 6 | 1 | 7 | |
4 | ![]() | 4 | 0 | 4 |
![]() | 4 (1) | 0 | 4 (1) | |
![]() | 3 (1) | 1 | 4 (1) | |
![]() | 4 | 0 | 4 | |
8 | ![]() | 2 | 0 | 2 |
![]() | 2 (1) | 0 | 2 (1) | |
![]() | 2 | 0 | 2 | |
11 | ![]() | 0 | 1 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 1 | 0 | 1 | |
Всього | 60 | 4 | 64 |
Капітани |
№ | Поз. | Ім`я | Нац. | Матчі | Примітки |
---|---|---|---|---|---|
33 | ЗХ | Сергій Борзенко | ![]() | 36 | |
47 | ВР | Богдан Когут | ![]() | 1 |
Посилання |
- Офіційний сайт НК «Верес» (Рівне)
- Федерація футболу України
- Професіональна футбольна ліга
- Чемпіонат України 2016/2017 — Офіційний сайт ФФУ
- Кубок України 2016/2017 — Офіційний сайт ФФУ
|