Generali Ladies Linz 1991, одиночний розряд Зміст Сіяні гравчині |...
Generali Ladies Linz 1991
тенісногоGenerali Ladies Linz 1991Туру WTA 1991Мануела Малєєва-ФраньєреПетру Лангрову
| Generali Ladies Linz 1991, одиночний розряд | |
|---|---|
Generali Ladies Linz 1991 | |
| Переможець | |
| Фіналіст | |
| Рахунок фіналу | 6-4, 7-6(1) |
| Дисципліни | |
В одиночному розряді тенісного турніру Generali Ladies Linz 1991, який проходив в рамках Туру WTA 1991, Мануела Малєєва-Франьєре здобула титул, у фіналі перемігши Петру Лангрову 6-4, 7-6(1).
Зміст
1 Сіяні гравчині
2 Основна сітка
2.1 Легенда
2.2 Фінал
2.3 Верхня половина
2.4 Нижня половина
3 Посилання
Сіяні гравчині |
|
|
Основна сітка |
Легенда
|
|
|
Фінал |
| Фінал | ||||||
| 1 | 6 | 7 | ||||
| 4 | 6 | |||||
Верхня половина |
| 1-ше коло | | 2-ге коло | | Чвертьфінали | | Півфінали | |||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 1 | | | 1 | | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | | 1 | 3 | | ||||||||||||||||||
| | 2 | 2 | | | | 1 | | 6 | 6 | | |||||||||||||||
| | 7 | 3 | 6 | | | | | 2 | 2 | | |||||||||||||||
| | 5 | 6 | 2 | | | | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| | 7 | 2 | 6 | | | 4 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
| 8 | | 5 | 6 | 1 | | | | 1 | | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||
| 4 | | 6 | 6 | | | | 4 | | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| | 2 | 0 | | | 4 | | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
| | 5 | 6 | 6 | | | 1 | 0 | | |||||||||||||||||
| | 7 | 1 | 0 | | | | 4 | | 6 | 6 | |||||||||||||||
| | 6 | 6 | | | | | 4 | 4 | | ||||||||||||||||
| | 0 | 2 | | | | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | | 3 | 5 | | ||||||||||||||||||
| 6 | | 2 | 1 | | |||||||||||||||||||||
Нижня половина |
| 1-ше коло | | 2-ге коло | | Чвертьфінали | | Півфінали | |||||||||||||||||||
| 5 | | 6 | 7 | | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 5 | | | 5 | | 6 | 5 | 6 | | |||||||||||||||
| | 6 | 7 | | | 4 | 7 | 3 | | |||||||||||||||||
| | 3 | 6 | | | | 5 | | 7 | 6 | | |||||||||||||||
| | 6 | 2 | 6 | | | | 3 | | 6 | 3 | | ||||||||||||||
| | 4 | 6 | 3 | | | | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 3 | | 7 | 6 | | 3 | | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
| | 6 | 4 | | | | 5 | | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||
| 7 | | 6 | 6 | | | | | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| | 1 | 3 | | | 7 | | 3 | 1 | | ||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||
| | 2 | 2 | | | | | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | | | | 3 | 1 | | ||||||||||||||||
| | 3 | 4 | | | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | | 6 | 6 | | 2 | | 3 | 3 | | ||||||||||||||||
| | 1 | 2 | | ||||||||||||||||||||||
Посилання |
Основна сітка.
На цю статтю не посилаються інші статті Вікіпедії. Будь ласка, скористайтеся підказкою та розставте посилання відповідно до прийнятих рекомендацій. |