Рошня Посилання | Навігаційне меню46°28′35″ пн. ш....
Населені пункти Словенії
словен.СтаршеПодравський регіонСловенія
| Рошня Rošnja |coordinates_footnotes= |coor_pinpoint= | ||||
|---|---|---|---|---|
Основні дані | ||||
46°28′35″ пн. ш. 15°44′56″ сх. д. / 46.47638900002777262° пн. ш. 15.748889000028° сх. д. / 46.47638900002777262; 15.748889000028Координати: 46°28′35″ пн. ш. 15°44′56″ сх. д. / 46.47638900002777262° пн. ш. 15.748889000028° сх. д. / 46.47638900002777262; 15.748889000028 | ||||
Країна | Словенія | |||
| Регіон | Подравський регіон | |||
| Площа | 2,6 км² | |||
| Населення | 420 (2013) | |||
Висота НРМ | 240 м | |||
| Часовий пояс | UTC+1 | |||
| Номери автомобілів | MB | |||
| GeoNames | 3191534 | |||
| OSM | пошук у Nominatim | |||
Мапа | ||||
Рошня Рошня (Словенія) | ||||
Рошня (словен. Rošnja) — поселення в общині Старше, Подравський регіон, Словенія.
Посилання |
- Статистичне бюро Республіки Словенія
| ||||||||||
Це незавершена стаття з географії Словенії. Ви можете допомогти проекту, виправивши або дописавши її. |