Нікола Легроттальє Зміст Клубна кар'єра | Виступи за...
Народились 20 жовтняНародились 1976Італійські футболістиІталійські футбольні тренериГравці розіграшу Кубка конфедерацій з футболу 2009Гравці збірної Італії з футболуФутболісти «Барі»Футболісти «Пістоєзе»Футболісти «Прато»Футболісти «К'єво»Футболісти «Реджяни»Футболісти «Модени»Футболісти «Ювентуса»Футболісти «Болоньї»Футболісти «Сієни»Футболісти «Мілана»Футболісти «Катанії»Тренери ФК «Барі»
італ.20 жовтня1976Джоя-дель-Коллефутболістзахисника«Ювентусі»національну збірну Італії20 жовтня1976Джоя-дель-КоллеБаріоднойменній команді«Пістоєзе»«Прато»1998«К'єво»«Реджяну»«Модену»200114 жовтня2001«Брешії»«Ювентус»«Болонья»2005«Сієні»К'єллініЖорже АндрадеСуперкубка Італії«Ювентуса»Андреа Барцальї31 січня2011«Міланом»2010/1124 серпня2011«Катанію»«Катанія»1994юнацької збірної Італії2002національної збірної Італії2009Кубку Конфедерацій 2009 року2014«Барі»
Нікола Легроттальє | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Особові дані | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Народження | 20 жовтня 1976(1976-10-20) (42 роки) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Джоя-дель-Колле, Італія | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зріст | 189 см | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вага | 85 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Громадянство | Італія | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Позиція | захисник | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Юнацькі клуби | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994–1996 | «Барі» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Професіональні клуби* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Національна збірна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тренерська діяльність** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Ігри та голи за професіональні клуби | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** Тільки на посаді головного тренера. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нікола Легроттальє у Вікісховищі? |
Нікола Легроттальє (італ. Nicola Legrottaglie, нар. 20 жовтня 1976, Джоя-дель-Колле) — італійський футболіст, що грав на позиції захисника. По завершенні ігрової кар'єри — футбольний тренер. Наразі очолює тренерський штаб команди «Арагас».
Значну частину кар'єри провів у «Ювентусі», за який зіграв понад сто матчів в Серії А та виграв Суперкубок Італії. Також виступав за національну збірну Італії.
Зміст
1 Клубна кар'єра
2 Виступи за збірні
3 Кар'єра тренера
4 Статистика виступів
4.1 Статистика клубних виступів
4.2 Статистика виступів за збірну
5 Титули і досягнення
6 Примітки
7 Посилання
Клубна кар'єра |
Народився 20 жовтня 1976 року у родині службовця та домогосподарки в місті Джоя-дель-Колле, що знаходиться неподалік від Барі. Природно, що і починав він в однойменній команді. Причому, майже до 20 років тренери бачили в ньому хавбека. Не пробившись до основної команди, футболіст змушений був грати в оренді в клубах Серії С1. Першою стала команда «Пістоєзе» в 1996 році, де, власне, і почалася професійна кар'єра захисника. Через рік пішов в оренду в «Прато».
Влітку 1998 року Легроттальє пішов на підвищення і підписав контракт з «К'єво», який виступав тоді в Серії Б. Однак, там за 2 роки він взяв участь лише в 23 іграх чемпіонату, після чого був відправлений в оренду у «Реджяну» (зіграв там лише 4 матчі), а потім — в «Модену».
2001 року Нікола повернувся в «К'єво», який повернувся у свою чергу в Серію А. Легроттальє дебютував у вищому футбольному дивізіоні Італії 14 жовтня 2001 року в матчі проти «Брешії», що завершився з рахунком 2:2. По закінченні того сезону «осли» зупинилися в кроці від зони Ліги чемпіонів, фінішувавши на 5 місці. Завдяки своїм веронський успіхам, у листопаді 2002 року Легроттальє вперше отримав запрошення в національну збірну.
Взявши участь за два сезони в «К'єво» у 43 іграх, та ще і забивши в них 6 м'ячів, Нікола звернув на себе увагу італійських грандів. «Мілан», «Рома» і «Ювентус» були зацікавлені у підписанні «найперспективнішого захисника збірної Італії». У підсумку контракт був укладений з туринцями. Сума трансферу склала 7 мільйонів євро.
Проте перші два роки в Турині для Легроттальє зовсім не вдалися. Він став допускати масу помилок, через що втратив місце в складі і був відправлений в в оренду. Спочатку це була «Болонья», після чого все в тому ж 2005 році опинився в «Сієні», де і дограв сезон 2005/06 до кінця.
Після повернення в стан «бьянконері» Легроттальє знову опинився на лаві запасних. Так, влітку 2007 року клуб робив спроби продати його і К'єлліні, але обидва в клубі залишилися. А в наступному сезоні 2007/08 основний захисник «старої сеньйори» Жорже Андраде отримав серйозну травму в матчі з «Ромою», і місце у центрі вимушено отримав Легроттальє. Хороші виступи призвели до того, що незабаром керівництво продовжило договір з ним до 2010 року[1]. Всього за «Ювентус» футболіст провів 154 матчі і забив 10 голів та виборов титул володаря Суперкубка Італії.
Після того як до «Ювентуса» перейшов Андреа Барцальї, 31 січня 2011 року Легроттальє підписав контракт з «Міланом» строком до кінця сезону 2010/11[2][3], проте в команді не закріпився, зігравши лише в одному матчі, а «россо-нері» здобули чемпіонський титул.
24 серпня 2011 року на правах вільного агента перейшов в «Катанію», підписавши дворічний контракт[4]. Завершив професійну ігрову кар'єру у клубі «Катанія», за команду якого виступав протягом 2011–2014 років.
Виступи за збірні |
1994 року дебютував у складі юнацької збірної Італії, взяв участь в одному матчі на юнацькому рівні.
2002 року дебютував в офіційних матчах у складі національної збірної Італії в товариському поєдинку проти турецької команди (1:1).
2009 року був включений до складу збірної на Кубку Конфедерацій 2009 року, на якому зіграв в одному матчі. Протягом кар'єри у національній команді, яка тривала 8 років, провів у формі головної команди країни лише 16 матчів, забивши 1 гол.
Кар'єра тренера |
Розпочав тренерську кар'єру відразу ж по завершенні кар'єри гравця, 2014 року, увійшовши до тренерського штабу клубу «Барі».
2015 року очолив тренерський штаб нижчолігової італійської команди «Арагас».
Статистика виступів |
Статистика клубних виступів |
Сезон | Команда | Чемпіонат | Національний кубок | Континентальні кубки | Інші змагання | Усього | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ліга | Ігор | Голів | Ліга | Ігор | Голів | Ліга | Ігор | Голів | Ліга | Ігор | Голів | Ігор | Голів | ||
1995-96 | «Барі» | A | 0 | 0 | КІ | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
1996-97 | «Пістоєзе» | C1 | 31 | 3 | CI-C | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | 3 |
1997-98 | «Прато» | C1 | 26+2[5] | 0 | CI-C | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | 30 | 0 |
1998-99 | «К'єво» | B | 17 | 0 | КІ | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | 18 | 0 |
1999-00 | B | 6 | 0 | КІ | 3 | 0 | — | — | — | — | — | — | 9 | 0 | |
2000-01 | «Реджяна» | C1 | 4 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 1 |
2000-01 | «Модена» | C1 | 32 | 1 | CI-C | — | — | — | — | — | - | — | — | 32 | 1 |
2001-02 | «К'єво» | A | 13 | 2 | КІ | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | 15 | 2 |
2002-03 | A | 30 | 4 | КІ | 0 | 0 | КУЄФА | 2 | 0 | — | — | — | 32 | 4 | |
Усього за «К'єво» | 66 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | — | — | 74 | 6 | |||||
2003-04 | «Ювентус» | A | 21 | 2 | КІ | 6 | 0 | ЛЧ | 3 | 0 | СІ | 1 | 0 | 31 | 2 |
2004-05 | A | 0 | 0 | КІ | 1 | 0 | ЛЧ | 1 | 0 | — | — | — | 2 | 0 | |
2004-05 | «Болонья» | A | 9 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 | 0 |
2005-06 | «Сієна» | A | 28 | 0 | КІ | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | 29 | 0 |
2006-07 | «Ювентус» | B | 10 | 0 | КІ | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | 12 | 0 |
2007-08 | A | 33 | 2 | КІ | 4 | 0 | — | — | — | — | — | — | 37 | 2 | |
2008-09 | A | 26 | 1 | КІ | 2 | — | ЛЧ | 8 | 1 | — | — | — | 36 | 2 | |
2009-10 | A | 19 | 1 | КІ | 1 | 0 | ЛЧ+ЛЄ | 5+3 | 0+1 | - | — | — | 28 | 2 | |
2010-gen. 2011 | A | 5 | 1 | КІ | 0 | 0 | ЛЄ | 3 | 0 | — | — | — | 8 | 1 | |
Усього за «Ювентус» | 114 | 8 | 16 | 0 | 23 | 2 | 1 | 0 | 154 | 10 | |||||
2010-11 | «Мілан» | A | 1 | 0 | КІ | 0 | 0 | ЛЧ | 0 | 0 | — | — | — | 1 | 0 |
2011-12 | «Катанія» | A | 31 | 5 | КІ | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | 31 | 5 |
2012-13 | A | 27 | 3 | КІ | 3 | 0 | — | — | — | — | — | — | 30 | 3 | |
2013-14 | A | 17 | 0 | КІ | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | 18 | 0 | |
Усього за «Катанію» | 76 | 8 | 4 | 0 | — | — | — | — | 80 | 8 | |||||
Усього за кар'єру | 385+2 | 27 | 29 | 0 | 25 | 2 | 1 | 0 | 442 | 29 |
Статистика виступів за збірну |
Дата | Місто | Господарі | Результат | Гості | Турнір | Голи | Примітки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20/11/2002 | Пескара | Італія | 1 – 1 | Туреччина | товариський матч | - | |
12/02/2003 | Генуя | Італія | 1 – 0 | Португалія | товариський матч | - | |
30/04/2003 | Женева | Швейцарія | 1 – 2 | Італія | товариський матч | 1 | |
03/06/2003 | Кампобассо | Італія | 2 – 0 | Північна Ірландія | товариський матч | - | |
11/06/2003 | Гельсінкі | Фінляндія | 0 – 2 | Італія | Відбір до ЧЄ 2004 | - | |
20/08/2003 | Штутгарт | Німеччина | 0 – 1 | Італія | товариський матч | - | |
18/02/2004 | Палермо | Італія | 2 – 2 | Чехія | товариський матч | - | |
20/08/2008 | Ніцца | Італія | 2 – 2 | Австрія | товариський матч | - | |
10/09/2008 | Удіне | Італія | 2 – 0 | Грузія | Відбір до ЧС 2010 | - | |
19/11/2008 | Афіни | Греція | 1 – 1 | Італія | товариський матч | - | |
10/02/2009 | Лондон | Бразилія | 2 – 0 | Італія | товариський матч | - | |
06/06/2009 | Піза | Італія | 3 – 0 | Північна Ірландія | товариський матч | - | |
10/06/2009 | Преторія | Італія | 4 – 3 | Нова Зеландія | товариський матч | - | |
15/06/2009 | Преторія | США | 1 – 3 | Італія | Кубок Конфедерацій 2009 - груповий етап | - | |
10/10/2009 | Дублін | Ірландія | 2 – 2 | Італія | Відбір до ЧС 2010 | - | |
18/11/2009 | Чезена | Італія | 1 – 0 | Швеція | товариський матч | - | |
Усього | Матчів | 16 | Голів | 1 |
Титули і досягнення |
Володар Суперкубка Італії (1):
«Ювентус»: 2003
Чемпіон Італії (1):
«Мілан»: 2010-11
Примітки |
↑ Никола Легротталье. Защитник Божьей милостью
↑ In bocca al lupo Nicola (it). Sito Ufficiale della Juventus FC. 31.01.2011. Архів оригіналу за 2012-03-10. Процитовано 31 January 2011.
↑ Legrottaglie al Milan: È ufficiale, c'è la firma (it). Corriere dello Sport. 31.01.2011. Архів оригіналу за 2012-03-10. Процитовано 31 January 2011.
↑ Nicola Legrottaglie al Catania (it). Calcio Catania. Архів оригіналу за 2012-03-10. Процитовано 2011-8-25.
↑ Плей-аут
Посилання |
Вікісховище має мультимедійні дані за темою: Нікола Легроттальє |
Нікола Легроттальє на сайті National-Football-Teams.com (англ.)
Статистика виступів у змаганнях під егідою ФІФА. (англ.)
Нікола Легроттальє на сайті transfermarkt.com (англ.) (нім.) (італ.) (ісп.) (порт.) (пол.) (нід.)
Профіль футболіста на сайті soccerway.com (англ.) (нім.)
Статистика виступів за збірну на сайті Федерації футболу Італії. (італ.)
Статистика виступів на сайті www.legaseriea.it (італ.)
Це незавершена стаття про футболіста. Ви можете допомогти проекту, виправивши або дописавши її. |