Чрний Врх (Доброва-Полхов Градець) Посилання | Навігаційне...
Населені пункти Словенії
словен.Доброва-Полхов ГрадецьОсреднєсловенський регіонСловенія
| Чрний Врх Črni Vrh |coordinates_footnotes= |coor_pinpoint= | ||||
|---|---|---|---|---|
Основні дані | ||||
46°05′16″ пн. ш. 14°15′32″ сх. д. / 46.08794400002777536° пн. ш. 14.259036000028° сх. д. / 46.08794400002777536; 14.259036000028Координати: 46°05′16″ пн. ш. 14°15′32″ сх. д. / 46.08794400002777536° пн. ш. 14.259036000028° сх. д. / 46.08794400002777536; 14.259036000028 | ||||
Країна | Словенія | |||
| Регіон | Осреднєсловенський регіон | |||
| Площа | 11,2 км² | |||
| Населення | 291 (2013) | |||
Висота НРМ | 822,3 м | |||
| Часовий пояс | UTC+1 | |||
| Номери автомобілів | LJ | |||
| GeoNames | 3202351 | |||
| OSM | пошук у Nominatim | |||
Мапа | ||||
Чрний Врх Чрний Врх (Словенія) | ||||
Чрний Врх у Вікісховищі? | ||||
Чрний Врх (словен. Črni Vrh) — поселення в общині Доброва-Полхов Градець, Осреднєсловенський регіон, Словенія.
Висота над рівнем моря: 822.3 м.
Посилання |
- Статистичне бюро Республіки Словенія
| ||||||||||
Це незавершена стаття з географії Словенії. Ви можете допомогти проекту, виправивши або дописавши її. |