Ерік Шанто Виступи на Олімпіадах | Зовнішні посилання |...
Народились 1 жовтняНародились 1983Плавці СШАОлімпійські чемпіони СШАОлімпійські чемпіони з плаванняПлавці на літніх Олімпійських іграх 2008Плавці на літніх Олімпійських іграх 2012
англ.1 жовтня1983американськийплавецьолімпійський чемпіон
| Eric Shanteau | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Загальна інформація | |||||||||
| Національність | |||||||||
| Громадянство | |||||||||
| Народження | 1 жовтня 1983(1983-10-01) (35 років) Снеллвілл, Джорджія | ||||||||
| Зріст | 188 см | ||||||||
| Вага | 80 кг | ||||||||
| Веб-сторінка | ericshanteau.net | ||||||||
| Спорт | |||||||||
| Країна | |||||||||
| Вид спорту | Плавання | ||||||||
| Клуб | Texas Longhorns, Austin (USA) | ||||||||
| Команда | Auburn Tigers swimming and diving[d] | ||||||||
Ерік Шанто у Вікісховищі? | |||||||||
| |||||||||
Ерік Шанто (англ. Eric Shanteau, 1 жовтня 1983) — американський плавець, олімпійський чемпіон.
Виступи на Олімпіадах |
| Олімпіада | Дисципліна | Місце |
|---|---|---|
| Пекін 2008 | плавання на 200 метрів брасом | 10 |
| Лондон 2012 | плавання на 100 метрів брасом | 11 |
| Лондон 2012 | комплексна естафета 4 × 100 | 1 |
Зовнішні посилання |
- Досьє на sport.references.com
Це незавершена стаття про плавця чи плавчиню. Ви можете допомогти проекту, виправивши або дописавши її. |
Це незавершена стаття про призера Олімпійських ігор. Ви можете допомогти проекту, виправивши або дописавши її. |