Список муніципалітетів провінції Перуджа Примітки |...
Списки муніципалітетів ІталіїМуніципалітети провінції Перуджа
муніципалітетівпровінції Перуджа
Нижче наведено список 59 муніципалітетів провінції Перуджа. Населення станом на 31 грудня 2009 року[1].
Назва | Італійська назва | Код ISTAT | Поштовий індекс | Населення | Площа (км²) |
---|---|---|---|---|---|
Ассізі | Assisi | 054001 | 06081 | &&&&&&&&&&027740.&&&&0027 740 | 186,84 |
Бастія-Умбра | Bastia Umbra | 054002 | 06083 | &&&&&&&&&&021600.&&&&0021 600 | 27,62 |
Беванья | Bevagna | 054004 | 06031 | &&&&&&&&&&&05090.&&&&005090 | 56,16 |
Беттона | Bettona | 054003 | 06084 | &&&&&&&&&&&04402.&&&&004402 | 45,20 |
Валло-ді-Нера | Vallo di Nera | 054058 | 06040 | &&&&&&&&&&&&0416.&&&&00416 | 36,03 |
Вальтопіна | Valtopina | 054059 | 06030 | &&&&&&&&&&&01458.&&&&001458 | 40,51 |
Вальфаббрика | Valfabbrica | 054057 | 06029 | &&&&&&&&&&&03544.&&&&003544 | 92,06 |
Гуальдо-Каттанео | Gualdo Cattaneo | 054022 | 06035 | &&&&&&&&&&&06463.&&&&006463 | 96,79 |
Гуальдо-Тадіно | Gualdo Tadino | 054023 | 06023 | &&&&&&&&&&015846.&&&&0015 846 | 124,19 |
Губбіо | Gubbio | 054024 | 06024, 06020 | &&&&&&&&&&032985.&&&&0032 985 | 525,08 |
Дерута | Deruta | 054017 | 06053 | &&&&&&&&&&&09521.&&&&009521 | 44,39 |
Джано-делл'Умбрія | Giano dell'Umbria | 054021 | 06030 | &&&&&&&&&&&03781.&&&&003781 | 44,43 |
Кампелло-суль-Клітунно | Campello sul Clitunno | 054005 | 06042 | &&&&&&&&&&&02536.&&&&002536 | 49,82 |
Каннара | Cannara | 054006 | 06033 | &&&&&&&&&&&04272.&&&&004272 | 32,65 |
Кастель-Ритальді | Castel Ritaldi | 054008 | 06044 | &&&&&&&&&&&03321.&&&&003321 | 22,53 |
Кастільйоне-дель-Лаго | Castiglione del Lago | 054009 | 06061 | &&&&&&&&&&015574.&&&&0015 574 | 205,54 |
Кашія | Cascia | 054007 | 06043 | &&&&&&&&&&&03260.&&&&003260 | 181,09 |
Коллаццоне | Collazzone | 054014 | 06050 | &&&&&&&&&&&03506.&&&&003506 | 55,81 |
Корчіано | Corciano | 054015 | 06073 | &&&&&&&&&&020417.&&&&0020 417 | 63,69 |
Костаччаро | Costacciaro | 054016 | 06021 | &&&&&&&&&&&01306.&&&&001306 | 41,30 |
Лішіано-Нікконе | Lisciano Niccone | 054025 | 06060 | &&&&&&&&&&&&0644.&&&&00644 | 35,52 |
Маджоне | Magione | 054026 | 06063 | &&&&&&&&&&014587.&&&&0014 587 | 129,81 |
Маршіано | Marsciano | 054027 | 06055 | &&&&&&&&&&018619.&&&&0018 619 | 161,55 |
Масса-Мартана | Massa Martana | 054028 | 06056 | &&&&&&&&&&&03953.&&&&003953 | 78,11 |
Монте-Кастелло-ді-Вібіо | Monte Castello di Vibio | 054029 | 06057 | &&&&&&&&&&&01654.&&&&001654 | 31,91 |
Монте-Санта-Марія-Тіберина | Monte Santa Maria Tiberina | 054032 | 06010 | &&&&&&&&&&&01239.&&&&001239 | 71,98 |
Монтелеоне-ді-Сполето | Monteleone di Spoleto | 054031 | 06045 | &&&&&&&&&&&&0646.&&&&00646 | 61,58 |
Монтефалько | Montefalco | 054030 | 06036 | &&&&&&&&&&&05820.&&&&005820 | 69,34 |
Монтоне | Montone | 054033 | 06014 | &&&&&&&&&&&01685.&&&&001685 | 50,89 |
Норчія | Norcia | 054035 | 06046 | &&&&&&&&&&&04990.&&&&004990 | 274,34 |
Ночера-Умбра | Nocera Umbra | 054034 | 06025 | &&&&&&&&&&&06145.&&&&006145 | 157,19 |
Панікале | Panicale | 054037 | 06064, 06068 | &&&&&&&&&&&05989.&&&&005989 | 78,84 |
Пассіньяно-суль-Тразімено | Passignano sul Trasimeno | 054038 | 06065 | &&&&&&&&&&&05650.&&&&005650 | 81,06 |
Пачіано | Paciano | 054036 | 06060 | &&&&&&&&&&&&0968.&&&&00968 | 16,83 |
Перуджа | Perugia | 054039 | 06100 | &&&&&&&&&0166667.&&&&00166 667 | 449,92 |
П'єгаро | Piegaro | 054040 | 06066 | &&&&&&&&&&&03786.&&&&003786 | 98,92 |
П'єтралунга | Pietralunga | 054041 | 06026 | &&&&&&&&&&&02297.&&&&002297 | 140,24 |
Поджодомо | Poggiodomo | 054042 | 06040 | &&&&&&&&&&&&0147.&&&&00147 | 40,01 |
Пречі | Preci | 054043 | 06047 | &&&&&&&&&&&&0786.&&&&00786 | 82,10 |
Сан-Джустіно | San Giustino | 054044 | 06016 | &&&&&&&&&&011393.&&&&0011 393 | 80,69 |
Сант'Анатолія-ді-Нарко | Sant'Anatolia di Narco | 054045 | 06040 | &&&&&&&&&&&&0580.&&&&00580 | 47,32 |
Селлано | Sellano | 054048 | 06030 | &&&&&&&&&&&01176.&&&&001176 | 85,54 |
Сіджилло | Sigillo | 054049 | 06028 | &&&&&&&&&&&02496.&&&&002496 | 26,34 |
Скеджа-е-Пашелупо | Scheggia e Pascelupo | 054046 | 06027 | &&&&&&&&&&&01518.&&&&001518 | 63,95 |
Скеджно | Scheggino | 054047 | 06040 | &&&&&&&&&&&&0488.&&&&00488 | 35,17 |
Спелло | Spello | 054050 | 06038 | &&&&&&&&&&&08673.&&&&008673 | 61,31 |
Сполето | Spoleto | 054051 | 06049 | &&&&&&&&&&039339.&&&&0039 339 | 349,63 |
Тоді | Todi | 054052 | 06059 | &&&&&&&&&&017282.&&&&0017 282 | 223,01 |
Торджано | Torgiano | 054053 | 06089 | &&&&&&&&&&&06479.&&&&006479 | 37,88 |
Треві | Trevi | 054054 | 06039 | &&&&&&&&&&&08308.&&&&008308 | 71,16 |
Туоро-суль-Тразімено | Tuoro sul Trasimeno | 054055 | 06069 | &&&&&&&&&&&03871.&&&&003871 | 55,58 |
Умбертіде | Umbertide | 054056 | 06019 | &&&&&&&&&&016763.&&&&0016 763 | 200,16 |
Фоліньйо | Foligno | 054018 | 06034; (con la riforma del CAP nel 2006 sono stati aboliti 06030 e 06037) | &&&&&&&&&&057758.&&&&0057 758 | 263,77 |
Фоссато-ді-Віко | Fossato di Vico | 054019 | 06022 | &&&&&&&&&&&02909.&&&&002909 | 35,30 |
Фратта-Тодіна | Fratta Todina | 054020 | 06054 | &&&&&&&&&&&01880.&&&&001880 | 17,52 |
Черрето-ді-Сполето | Cerreto di Spoleto | 054010 | 06040 | &&&&&&&&&&&01167.&&&&001167 | 74,79 |
Читерна | Citerna | 054011 | 06010 | &&&&&&&&&&&03464.&&&&003464 | 24,20 |
Читта-делла-П'єве | Città della Pieve | 054012 | 06062 | &&&&&&&&&&&07762.&&&&007762 | 111,37 |
Читта-ді-Кастелло | Città di Castello | 054013 | 06012, 06018, 06010 | &&&&&&&&&&040455.&&&&0040 455 | 387,53 |
Примітки |
↑ Демографічний баланс 2009 року та населення на 31 грудня. ISTAT. Архів оригіналу за 2013-06-23. Процитовано 2011-03-10. (італ.)