Кубок світу з біатлону 2018–19, спринт, жінки Зміст Формат...
Кубок світу з біатлону 2018-192018 у біатлоні2019 у біатлоні
ЗагальнийСпринтПерсьютМас-стартІндивідуальнаЕстафетаЗагальнийСпринтПерсьютМас-стартІндивідуальнаЕстафетаПоклюкаГохфільценНове МестоОбергофРупольдінгАнтерсельваКенморСолт-Лейк-СітіГолменколленПоклюцідев'ятому етапіАнастасія Кузьміна
Кубок світу |
попередній — 2018–19 — наступний |
Чоловіки |
Загальний | |
Змішана естафета |
Жінки |
Загальний | |
Етапи |
Поклюка | |
Чемпіонат світу |
Змагання зі спринту в рамках Кубка світу з біатлону 2018-19 розпочалися 8 грудня у словенській Поклюці й завершилися на дев'ятому етапі в норвезькому Голменколлені. Всього в програмі кубка світу 9 спринтерських гонок. Малий кришталевий глобус спринтерського заліку відстояла Анастасія Кузьміна зі Словаччини.
Зміст
1 Формат змагань
2 Призери сезону 2017–18
3 Призери етапів
4 Нарахування очок
5 Таблиця
6 Примітки
Формат змагань |
Спринтерська гонка проводиться на дистанції 7,5 км з двома стрільбами: спочатку лежачи, потім стоячи. На кожній стрільбі спортсменка повинна розбити 5 мішеней. За кожну нерозбиту мішень вона пробігає штрафне коло 150 м завдовжки. Старт гонки роздільний, біатлоністки стартують через 30 секунд.
Призери сезону 2017–18 |
Медаль | Біатлоністка | Очки |
---|---|---|
Золото: | Анастасія Кузьміна | 323 |
Срібло: | Дарія Домрачева | 313 |
Бронза: | Кайса Мякяряйнен | 258 |
Призери етапів |
Етап: | Золото: | Час | Срібло: | Час | Бронза: | Час | Дж. |
Поклюка | Кайса Мякяряйнен Фінляндія | 20:08.1 (0+0) | Доротея Вірер Італія | 20:22.9 (0+0) | Жустін Бреза Франція | 20:50.2 (0+0) | |
Гохфільцен | Доротея Вірер Італія | 21:04,9 (0+1) | Кайса Мякяряйнен Фінляндія | +0,6 (0+1) | Катерина Юрлова-Перхт Росія | +24,4 (0,0) | [1] |
Нове Место | Марте Олсбю Ройселанд Норвегія | 19:44.6 (0+0) | Лаура Дальмаєр Німеччина | 19:49.1 (0+1) | Пауліна Фіалкова Словаччина | 19:50.8 (0+0) | |
Обергоф | Ліза Віттоцці Італія | 22:34,6 (0+0) | Анаїс Шевальє Франція | +5,3 (0+0) | Ганна Еберг Швеція | +15,0 (0+0) | [2] |
Рупольдінг | Анастасія Кузьміна Словаччина | 19:15.1 (0+0) | Ліза Вітоцці Італія | 19:26.6 (0+0) | Ганна Еберг Швеція | 19:44.2 (0+0) | |
Антгольц-Антерсельва | Маркета Давідова Чехія | 21:40.7 (0+0) | Кайса Мякяряйнен Фінляндія | 21:42.4 (0+1) | Марте Олсбю Ройселанд Норвегія | 21:44.2 (1+0) | |
Солт-Лейк-Сіті | Марте Олсбю Ройселанд Норвегія | 19:47.6 (0+0) | Кайса Мякяряйнен Фінляндія | 19:59.1 (0+1) | Франциска Гільдебранд Німеччина | 20:09.0 (0+0) | |
Чемпіонат світу, Естерсунд | Анастасія Кузьміна Словаччина | 22:17.5 (1+0) | Інгрід-Ланнмарк Тандреволл Норвегія | +9.7 (0+0) | Лаура Дальмаєр Німеччина | +12.6 (0+0) | [3] |
Гоменколлен | Анастасія Кузьміна Словаччина | 19:56.2 (1+0) | Франциска Пройс Німеччина | 20:17.4 (0+0) | Пауліна Фіалкова Словаччина | 20:21.3 (0+0) |
Нарахування очок |
Місце | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Очки | 60 | 54 | 48 | 43 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Таблиця |
Позначає представників України
# | Біатлонстка | ПОК | ГОХ | HM | ОБЕ | РУП | АНТ | СЛС | ЧС | ГОЛ | Разом[4] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Анастасія Кузьміна (SVK) | 23 | 31 | 30 | 36 | 60 | 31 | 40 | 60 | 60 | 371 | |
2 | Доротея Вірер (ITA) | 54 | 60 | 32 | 17 | 38 | 34 | 34 | 31 | 30 | 330 |
3 | Марте Олсбю (NOR) | 18 | 60 | 43 | 43 | 48 | 60 | 16 | 38 | 326 | |
4 | Ліза Віттоцці (ITA) | 40 | 43 | 23 | 60 | 54 | 40 | 29 | 20 | 309 | |
5 | Кайса Мякяряйнен (FIN) | 60 | 54 | 20 | 54 | 54 | 29 | 9 | 280 | ||
6 | Моніка Гойніш (POL) | 30 | 40 | 1 | 21 | 30 | 38 | 43 | 7 | 28 | 238 |
7 | Пауліна Фіалкова (SVK) | 38 | 36 | 48 | 20 | 27 | 11 | 48 | 228 | ||
8 | Ганна Еберг (SWE) | 6 | 38 | 48 | 48 | 7 | 43 | 24 | 214 | ||
9 | Анаїс Шевальє (FRA) | 34 | 43 | 54 | 36 | 22 | 8 | 9 | 206 | ||
10 | Лаура Дальмайєр (GER) | 54 | 32 | 43 | 48 | 14 | 191 | ||||
11 | Інґрід-Ландмарк Тандреволд (NOR) | 14 | 21 | 7 | 27 | 15 | 17 | 6 | 54 | 25 | 186 |
12 | Франциска Пройс (GER) | 32 | 13 | 25 | 31 | 25 | 54 | 180 | |||
13 | Катерина Юрлова-Перхт (RUS) | 48 | 10 | 13 | 17 | 25 | 34 | 27 | 174 | ||
14 | Клер Іган (USA) | 26 | 15 | 28 | 6 | 19 | 20 | 30 | 29 | 173 | |
15 | Денізе Геррманн (GER) | 5 | 24 | 27 | 36 | 38 | 40 | 170 | |||
16 | Селья Емоньє (FRA) | 1 | 24 | 8 | 32 | 13 | 30 | 18 | 43 | 169 | |
17 | Жулья Сімон (FRA) | 43 | 18 | 13 | 10 | 26 | 30 | 28 | 168 | ||
18 | Ірина Кривко (BLR) | 24 | 38 | 21 | 40 | 5 | 24 | 15 | 167 | ||
19 | Франциска Гільдебранд (GER) | 3 | 28 | 20 | 1 | 23 | 14 | 48 | 1 | 16 | 154 |
20 | Тіріль Екгофф (NOR) | 25 | 18 | 8 | 8 | 26 | 32 | 36 | 153 | ||
21 | Мона Брурссон (SWE) | 22 | 29 | 5 | 4 | 28 | 20 | 40 | 148 | ||
22 | Анаїс Бескон (FRA) | 11 | 10 | 17 | 34 | 40 | 28 | 1 | 141 | ||
23 | Ліза-Тереза Гаузер (AUT) | 19 | 11 | 30 | 19 | 32 | 14 | 15 | 140 | ||
24 | Маркета Давідова (CZE) | 9 | 22 | 60 | 9 | 36 | 136 | ||||
25 | Ірина Старих (RUS) | 29 | 32 | 31 | 12 | 29 | 133 | ||||
26 | Світлана Міронова (RUS) | 24 | 29 | 36 | 10 | 26 | 125 | ||||
27 | Жустін Бреза (FRA) | 48 | 36 | 10 | 24 | 118 | |||||
28 | Анна Фроліна (KOR) | 25 | 27 | 23 | 17 | 9 | 101 | ||||
29 | Каролін Горхлер (GER) | 4 | 27 | 14 | 7 | 22 | 5 | 21 | 100 | ||
30 | Віта Семеренко (UKR) | 36 | 38 | 12 | 13 | 99 | |||||
31 | Еліза Ґаспарін (SUI) | 27 | 17 | 25 | 22 | 4 | 95 | ||||
32 | Лена Гекі (SUI) | 8 | 8 | 40 | 3 | 21 | 13 | 93 | |||
33 | Лінн Перссон (SWE) | 11 | 4 | 25 | 13 | 34 | 87 | ||||
34 | Вероніка Віткова (CZE) | 16 | 22 | 22 | 3 | 18 | 81 | ||||
35 | Євгенія Павлова (RUS) | 34 | 9 | 19 | 17 | 79 | |||||
36 | Ванесса Гінц (GER) | 17 | 30 | 19 | 3 | 3 | 7 | 79 | |||
37 | Олена Підгрушна (UKR) | 36 | 14 | 28 | 78 | ||||||
38 | Ева Пускарчикова (CZE) | 19 | 12 | 29 | 18 | 78 | |||||
39 | Сюзан Данклі (USA) | 7 | 2 | 31 | 21 | 11 | 72 | ||||
40 | Розанна Крофорд (CAN) | 14 | 18 | 17 | 23 | 72 | |||||
41 | Федеріка Санфіліппо (ITA) | 5 | 22 | 9 | 26 | 7 | 69 | ||||
42 | Елізабет Хоґберґ (SWE) | 32 | 31 | 63 | |||||||
43 | Байба Бендіка (LAT) | 13 | 16 | 1 | 24 | 7 | 61 | ||||
44 | Ніколь Ґонтьє (ITA) | 6 | 25 | 23 | 2 | 56 | |||||
45 | Емма Ландер (CAN) | 24 | 32 | 56 | |||||||
46 | Маргарита Васильєва (RUS) | 28 | 27 | 55 | |||||||
47 | Валентина Семеренко (UKR) | 16 | 26 | 12 | 54 | ||||||
48 | Анастасія Меркушина (UKR) | 27 | 6 | 6 | 13 | 52 | |||||
49 | Юлія Джима (UKR) | 21 | 31 | 52 | |||||||
50 | Туулі Томінґас (EST) | 10 | 2 | 27 | 12 | 51 | |||||
51 | Олена Кручінкіна (BLR) | 18 | 4 | 5 | 23 | 50 | |||||
52 | Дінара Алімбекова (BLR) | 1 | 16 | 28 | 22 | 50 | |||||
53 | Йоханна Таліхярм (EST) | 15 | 12 | 21 | 48 | ||||||
54 | Кінґа Збілут (POL) | 34 | 11 | 45 | |||||||
55 | Фуюко Татідзакі (JPN) | 5 | 2 | 16 | 19 | 2 | 44 | ||||
56 | Валерія Васнецова (RUS) | 20 | 23 | 43 | |||||||
57 | Джоанн Рід (USA) | 4 | 12 | 26 | 42 | ||||||
58 | Каміла Жук (POL) | 38 | 38 | ||||||||
59 | Сарі Маеда (JPN) | 10 | 27 | 37 | |||||||
60 | Сюнневе Сулемдал (NOR) | 16 | 20 | 36 | |||||||
61 | Анна Вайдель (GER) | 31 | 31 | ||||||||
62 | Ірина Кручінкіна (BLR) | 11 | 19 | 30 | |||||||
63 | Сара Бодрі (CAN) | 29 | 1 | 30 | |||||||
64 | Івона Фіалкова (SVK) | 18 | 8 | 26 | |||||||
65 | Яна Бондар (UKR) | 23 | 23 | ||||||||
66 | Танг Цзялінь (CHN) | 14 | 8 | 22 | |||||||
67 | Каролін Коломбо (FRA) | 11 | 10 | 21 | |||||||
68 | Уляна Кайшева (RUS) | 21 | 21 | ||||||||
69 | Аїта Ґаспарін (SUI) | 20 | 20 | ||||||||
70 | Лариса Кукліна (RUS) | 19 | 19 | ||||||||
71 | Юлія Швайгер (AUT) | 12 | 6 | 18 | |||||||
72 | Емма Нільссон (SWE) | 15 | 3 | 18 | |||||||
73 | Дінара Алімбекова (RUS) | 1 | 16 | 28 | 22 | 17 | |||||
74 | Вікторія Сливко (RUS) | 17 | 17 | ||||||||
75 | Сарі Фуруя (JPN) | 15 | 15 | ||||||||
76 | Меґан Банкс (CAN) | 15 | 15 | ||||||||
77 | Текла Брюн-Лі (NOR) | 15 | 15 | ||||||||
78 | Наталія Кочергіна (LTU) | 14 | 14 | ||||||||
79 | Катаріна Іннергофер (AUT) | 2 | 3 | 8 | 13 | ||||||
80 | Чанг Янь (CHN) | 9 | 4 | 13 | |||||||
81 | Селіна Ґаспарін (SUI) | 11 | 2 | 13 | |||||||
82 | Люція Харватова (CZE) | 12 | 12 | ||||||||
83 | Анастасія Морозова (RUS) | 3 | 9 | 12 | |||||||
84 | Реґіна Ойя (EST) | 4 | 7 | 11 | |||||||
85 | Єссіца Їслова (CZE) | 10 | 10 | ||||||||
86 | Емілія Йорданова (BUL) | 7 | 7 | ||||||||
87 | Ганна Сола (BLR) | 7 | 7 | ||||||||
88 | Алексія Рунґґальдір (ITA) | 5 | 5 | ||||||||
89 | Десіслава Стоянова (BUL) | 5 | 5 | ||||||||
90 | Дарія Юркевич (BLR) | 4 | 4 | ||||||||
91 | Емілі-Аахейм Калькенберґ (NOR) | 4 | 4 | ||||||||
92 | Уршка Пойє (SLO) | 3 | 3 | ||||||||
93 | Сюзанна-Катаріна Майнен (SUI) | 2 | 2 | ||||||||
94 | Kлое Шевальє (FRA) | 1 | 1 |
Примітки |
↑ Гохфільцен-2018. Спринт. Жінки. SPORT.UA (ru). Процитовано 2018-12-13.
↑ Оберхоф-2019. Женский спринт. Текстовая трансляция. SPORT.UA (ru). Процитовано 2019-01-10.
↑ Women's sprint results
↑ Sprint women