Памече Посилання | Навігаційне меню46°32′06″ пн. ш....
Населені пункти Словенії
словен.Словень ГрадецьРегіон КорошкаСловенія
| Памече Pameče |coordinates_footnotes= |coor_pinpoint= | ||||
|---|---|---|---|---|
Основні дані | ||||
46°32′06″ пн. ш. 15°04′44″ сх. д. / 46.535000000027771705° пн. ш. 15.07888900002777888° сх. д. / 46.535000000027771705; 15.07888900002777888Координати: 46°32′06″ пн. ш. 15°04′44″ сх. д. / 46.535000000027771705° пн. ш. 15.07888900002777888° сх. д. / 46.535000000027771705; 15.07888900002777888 | ||||
Країна | Словенія | |||
| Регіон | Регіон Корошка | |||
| Площа | 15.85 км² | |||
| Населення | 1278 (2002) | |||
Висота НРМ | 406 м | |||
| Часовий пояс | UTC+1 | |||
| GeoNames | 3193659 | |||
| OSM | пошук у Nominatim | |||
Мапа | ||||
Памече Памече (Словенія) | ||||
Памече (словен. Pameče) — поселення в общині Словень Градець, Регіон Корошка, Словенія. Висота над рівнем моря: 406.4 м.
Посилання |
- Статистичне бюро Республіки Словенія, населення, 2002
| ||||||||||
Це незавершена стаття з географії Словенії. Ви можете допомогти проекту, виправивши або дописавши її. |