Десантненська сільська рада Зміст Загальні відомості |...
Сільські ради УкраїниІсторія Кілійського району
адміністративно-територіальна одиницяорган місцевого самоврядуванняКілійському районіОдеської областіАдміністративний центрселоДесантнемісцевих виборів 2010 року
| Десантненська сільська рада | |||
|---|---|---|---|
| Основні дані | |||
Країна | |||
Область | Одеська область | ||
Район/міськрада | Кілійський район | ||
Адм. центр | с. Десантне | ||
Утворена | в 1944 році | ||
Код КОАТУУ | 5122380800 | ||
Облікова картка | Десантненська сільська рада | ||
| Склад | |||
Кількість членів | 16 депутатів | ||
Голова ради | Кравченко Микола Іванович | ||
Секретар ради | Воїнська Лілія Віталіївна | ||
| Територія і населення | |||
Площа | 78,9 км² | ||
Населення | 2 403 (на 2001 рік) | ||
Густота | 30,46 осіб/км² | ||
Населені пункти | 2 села | ||
| Контактні дані | |||
Поштовий індекс | 68341 | ||
Адреса | 68341, Одеська обл., Кілійський р-н, с. Десантне, вул. Леніна, 30 | ||
Телефонний код | +380 4843 | ||
Деса́нтненська сільська́ ра́да — колишня адміністративно-територіальна одиниця та орган місцевого самоврядування в Кілійському районі Одеської області. Адміністративний центр — село Десантне.
Зміст
1 Загальні відомості
2 Населені пункти
3 Склад ради
3.1 Керівний склад попередніх скликань
3.2 Депутати
3.2.1 За суб'єктами висування
3.2.2 За округами
4 Примітки та джерела
Загальні відомості |
Десантненська сільська рада утворена в 1944 році.
Територія ради: 78,9 км²
Населення ради: 2 403 особи (станом на 2001 рік)
Населені пункти |
Сільській раді підпорядковані населені пункти:
- с. Десантне
- с. Новомиколаївка
Склад ради |
Рада складається з 16 депутатів та голови.
Голова ради: Кравченко Микола Іванович
Секретар ради: Воїнська Лілія Віталіївна
Керівний склад попередніх скликань |
| Прізвище, ім'я, по батькові | Основні відомості | Дата обрання | Дата звільнення |
|---|---|---|---|
| Кравченко Микола Іванович | Сільський голова, 1947 року народження, освіта середня спеціальна | 26.03.2006 | 31.10.2010 |
| Кравченко Микола Іванович | Сільський голова, 1947 року народження, освіта середня спеціальна, член політичної партії «Наша Україна» | 31.10.2010 |
Примітка: таблиця складена за даними сайту Верховної Ради України[1][2]
Депутати |
За результатами місцевих виборів 2010 року депутатами ради стали[3]:
За суб'єктами висування |
| Суб'єкт висування | Кількість обраних депутатів | % |
|---|---|---|
| Партія регіонів | 6 | 37,5 |
| Самовисування | 6 | 37,5 |
| Політична партія Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» | 2 | 12,5 |
| Соціалістична партія України | 2 | 12,5 |
За округами |
| № округу | Прізвище, ім'я, по батькові | Дата визнання обраним | Освіта | Партійна приналежність | Відомості про обраного депутата |
|---|---|---|---|---|---|
Партія регіонів | |||||
| 1 | Дубський Сергій Миколайович | 05.11.2010 | середня | член Партії регіонів | Десантненський будинок культури, директор |
| 3 | Новікова Світлана Костянтинівна | 05.11.2010 | середня | член Партії регіонів | ДП "Агрофірма «Рута», агроном — обліковець |
| 6 | Мишалова Жанна Василівна | 05.11.2010 | вища | член Партії регіонів | Десантненська загальноосвітня школа І-ІІІ ст., директор |
| 8 | Рабченюк Василь Дмитрович | 05.11.2010 | середня | член Партії регіонів | пенсіонер |
| 12 | Кучеренко Лілія В'ячеславівна | 05.11.2010 | вища | член Партії регіонів | Дошкільний навчальний заклад ясла-садок «Сонечко», завідуюча |
| 14 | Хивук Раїса Василівна | 05.11.2010 | вища | член Партії регіонів | Новомиколаївська загальноосвітня школа І-ІІ ст., директор |
Політична партія Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» | |||||
| 2 | Гладченко Тетяна Дмитрівна | 05.11.2010 | середня | член Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» | фермерське господарство, фермер |
| 5 | Воїнська Лілія Віталіївна | 05.11.2010 | середня | член Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» | Десантненська сільська рада, секретар |
Соціалістична партія України | |||||
| 15 | Бабенко Аркадій Миколайович | 05.11.2010 | середня | член Соціалістичної партії України | приватний підприємець |
| 16 | Кулєв Георгій Костянтинович | 05.11.2010 | середня | член Соціалістичної партії України | тимчасово не працює |
Самовисування | |||||
| 4 | Вишенько Людмила Миколаївна | 05.11.2010 | вища | позапартійна | Десантненська загальноосвітня школа І-ІІІ ст., вчитель |
| 7 | Афанасенко Наталя Полікарпівна | 05.11.2010 | середня | позапартійна | Десантненський будинок культури, художній керівник |
| 9 | Власенко Михайло Іванович | 05.11.2010 | середня | позапартійний | фермерське господарство, фермер |
| 10 | Осадчій Григорій Георгійович | 05.11.2010 | середня | позапартійний | тимчасово не працює |
| 11 | Григоренко Аліна Миколаївна | 05.11.2010 | вища | позапартійна | тимчасово не працює |
| 13 | Яковенко Павло Васильович | 05.11.2010 | вища | позапартійний | пенсіонер |
Примітки та джерела |
↑ Керівний склад попередніх скликань ради на сайті Верховної Ради України
↑ Секретарі попередніх скликань ради на сайті Верховної Ради України
↑ Десантненська сільська рада. Результати виборів депутатів. ЦВК. Процитовано 8 липня 2015.
Десантненська сільська рада // Облікова картка на офіційному веб-сайті Верховної Ради України.
Це незавершена стаття про Одеську область. Ви можете допомогти проекту, виправивши або дописавши її. |