Brasil Open 2010, одиночний розряд Зміст Сіяні гравці | Основна...
Brasil Open 2010Світовий Тур ATP 2010
тенісногоBrasil Open 2010Світового Туру ATP 2010Томмі Робредотурнірі в РоттердаміХуан Карлос ФеррероЛукаша Кубота
Brasil Open 2010, одиночний розряд | |
---|---|
Brasil Open 2010 | |
Переможець | Хуан Карлос Ферреро |
Фіналіст | Лукаш Кубот |
Рахунок фіналу | 6-1, 6-0 |
Дисципліни |
Змагання в одиночному розряді чоловічого тенісного турніру Brasil Open 2010 проходили в рамках Світового Туру ATP 2010.
Томмі Робредо був чинним чемпіоном, але не захищав свій титул, оскільки вирішив натомість взяти участь у турнірі в Роттердамі.
Хуан Карлос Ферреро здобув титул, у фіналі перемігши Лукаша Кубота з рахунком 6-1, 6-0.
Зміст
1 Сіяні гравці
2 Основна сітка
2.1 Легенда
2.2 Фінальна частина
2.3 Parte Alta
2.4 Parte Bassa
3 Посилання
Сіяні гравці |
|
|
Основна сітка |
Легенда
|
|
|
Фінальна частина |
| Півфінали | Фінал | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | Хуан Карлос Ферреро | 6 | 6 | | |||||||
WC | Рікардо Мелло | 4 | 2 | | ||||||||
| 1 | Хуан Карлос Ферреро | 6 | 6 | ||||||||
| Лукаш Кубот | 1 | 0 | |||||||||
4 | Ігор Андреєв | 6 | 2 | 4 | ||||||||
| Лукаш Кубот | 2 | 6 | 6 | |
Parte Alta |
1-ше коло | | 2-ге коло | | Quarti | | Півфінали | |||||||||||||||||||
1 | ХК Ферреро | 7 | 6 | | |||||||||||||||||||||
Е Шванк | 64 | 3 | | | 1 | ХК Ферреро | 6 | 5 | 6 | | |||||||||||||||
Q | Р Дутра да Сілва | 4 | 6 | 4 | | Н Массу | 2 | 7 | 2 | | |||||||||||||||
Н Массу | 6 | 3 | 6 | | | | 1 | ХК Ферреро | 6 | 6 | | ||||||||||||||
ХІ Чела | 64 | 6 | 6 | | | | Q | К Берлок | 3 | 2 | | ||||||||||||||
П Лучак | 7 | 3 | 4 | | | ХІ Чела | 65 | 2 | |||||||||||||||||
WC | Р Хосевар | 5 | 3 | | Q | К Берлок | 7 | 6 | | ||||||||||||||||
Q | К Берлок | 7 | 6 | | | | 1 | ХК Ферреро | 6 | 6 | |||||||||||||||
3 | Т Беллуччі | 6 | 7 | | | | WC | Р Мелло | 4 | 2 | |||||||||||||||
WC | Т Алвес | 2 | 5 | | | 3 | Т Беллуччі | 6 | 6 | | |||||||||||||||
С Вентура | 67 | 1 | | Д Хімено-Травер | 4 | 2 | | ||||||||||||||||||
Д Хімено-Травер | 7 | 6 | | | | 3 | Т Беллуччі | 3 | 63 | ||||||||||||||||
П Лоренці | 2 | 5 | | | | WC | Р Мелло | 6 | 7 | | |||||||||||||||
WC | Р Мелло | 6 | 7 | | | WC | Р Мелло | 7 | 6 | ||||||||||||||||
SE | Ж Соуза | 65 | 4 | | 5 | В Генеску | 5 | 3 | | ||||||||||||||||
5 | В Генеску | 7 | 6 | |
Parte Bassa |
1-ше коло | | 2-ге коло | | Quarti | | Півфінали | |||||||||||||||||||
6 | П Куевас | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
Q | Ф Воландрі | 4 | 3 | | | 6 | П Куевас | 7 | 4 | 7 | | ||||||||||||||
LL | П Андухар | 69 | 2 | | Ф Жіль | 5 | 6 | 63 | | ||||||||||||||||
Ф Жіль | 7 | 6 | | | | 6 | П Куевас | 1 | 1 | | |||||||||||||||
Q | Р Мачадо | 6 | 7 | | | | 4 | І Андрєєв | 6 | 6 | | ||||||||||||||
М Даніел | 3 | 63 | | | Q | Р Мачадо | 3 | 7 | 4 | ||||||||||||||||
П Стараче | 2 | 2 | | 4 | І Андрєєв | 6 | 5 | 6 | | ||||||||||||||||
4 | І Андрєєв | 6 | 6 | | | | 4 | І Андрєєв | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||
7 | О Себаллос | 5 | 0 | r | | | | Л Кубот | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||
М Гранольєрс | 7 | 3 | | | М Гранольєрс | 6 | 1 | 61 | | ||||||||||||||||
Ф Фоньїні | 6 | 6 | | Ф Фоньїні | 0 | 6 | 7 | | |||||||||||||||||
Шаблон:Tutto attaccato | 4 | 0 | | | | Ф Фоньїні | 3 | 1 | |||||||||||||||||
Л Кубот | 7 | 7 | | | | Л Кубот | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
О Ернандес | 5 | 62 | | | Л Кубот | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
З Гройль | 2 | 62 | | 2 | А Монтаньєс | 2 | 2 | | |||||||||||||||||
2 | А Монтаньєс | 6 | 7 | |
Посилання |
Основна сітка.
На цю статтю не посилаються інші статті Вікіпедії. Будь ласка, скористайтеся підказкою та розставте посилання відповідно до прийнятих рекомендацій. |