Brasil Open 2010, одиночний розряд Зміст Сіяні гравці | Основна...
Brasil Open 2010Світовий Тур ATP 2010
тенісногоBrasil Open 2010Світового Туру ATP 2010Томмі Робредотурнірі в РоттердаміХуан Карлос ФеррероЛукаша Кубота
| Brasil Open 2010, одиночний розряд | |
|---|---|
Brasil Open 2010 | |
| Переможець | |
| Фіналіст | |
| Рахунок фіналу | 6-1, 6-0 |
| Дисципліни | |
Змагання в одиночному розряді чоловічого тенісного турніру Brasil Open 2010 проходили в рамках Світового Туру ATP 2010.
Томмі Робредо був чинним чемпіоном, але не захищав свій титул, оскільки вирішив натомість взяти участь у турнірі в Роттердамі.
Хуан Карлос Ферреро здобув титул, у фіналі перемігши Лукаша Кубота з рахунком 6-1, 6-0.
Зміст
1 Сіяні гравці
2 Основна сітка
2.1 Легенда
2.2 Фінальна частина
2.3 Parte Alta
2.4 Parte Bassa
3 Посилання
Сіяні гравці |
|
|
Основна сітка |
Легенда
|
|
|
Фінальна частина |
| | Півфінали | Фінал | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | 6 | 6 | | |||||||
| WC | | 4 | 2 | | ||||||||
| | 1 | | 6 | 6 | ||||||||
| | | 1 | 0 | |||||||||
| 4 | | 6 | 2 | 4 | ||||||||
| | | 2 | 6 | 6 | | |||||||
Parte Alta |
| 1-ше коло | | 2-ге коло | | Quarti | | Півфінали | |||||||||||||||||||
| 1 | | 7 | 6 | | |||||||||||||||||||||
| | 64 | 3 | | | 1 | | 6 | 5 | 6 | | |||||||||||||||
| Q | | 4 | 6 | 4 | | | 2 | 7 | 2 | | |||||||||||||||
| | 6 | 3 | 6 | | | | 1 | | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| | 64 | 6 | 6 | | | | Q | | 3 | 2 | | ||||||||||||||
| | 7 | 3 | 4 | | | | 65 | 2 | |||||||||||||||||
| WC | | 5 | 3 | | Q | | 7 | 6 | | ||||||||||||||||
| Q | | 7 | 6 | | | | 1 | | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 3 | | 6 | 7 | | | | WC | | 4 | 2 | |||||||||||||||
| WC | | 2 | 5 | | | 3 | | 6 | 6 | | |||||||||||||||
| | 67 | 1 | | | 4 | 2 | | ||||||||||||||||||
| | 7 | 6 | | | | 3 | | 3 | 63 | ||||||||||||||||
| | 2 | 5 | | | | WC | | 6 | 7 | | |||||||||||||||
| WC | | 6 | 7 | | | WC | | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| SE | | 65 | 4 | | 5 | | 5 | 3 | | ||||||||||||||||
| 5 | | 7 | 6 | | |||||||||||||||||||||
Parte Bassa |
| 1-ше коло | | 2-ге коло | | Quarti | | Півфінали | |||||||||||||||||||
| 6 | | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
| Q | | 4 | 3 | | | 6 | | 7 | 4 | 7 | | ||||||||||||||
| LL | | 69 | 2 | | | 5 | 6 | 63 | | ||||||||||||||||
| | 7 | 6 | | | | 6 | | 1 | 1 | | |||||||||||||||
| Q | | 6 | 7 | | | | 4 | | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| | 3 | 63 | | | Q | | 3 | 7 | 4 | ||||||||||||||||
| | 2 | 2 | | 4 | | 6 | 5 | 6 | | ||||||||||||||||
| 4 | | 6 | 6 | | | | 4 | | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||
| 7 | | 5 | 0 | r | | | | | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| | 7 | 3 | | | | 6 | 1 | 61 | | ||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | | 0 | 6 | 7 | | |||||||||||||||||
| Шаблон:Tutto attaccato | 4 | 0 | | | | | 3 | 1 | |||||||||||||||||
| | 7 | 7 | | | | | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
| | 5 | 62 | | | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| | 2 | 62 | | 2 | | 2 | 2 | | |||||||||||||||||
| 2 | | 6 | 7 | | |||||||||||||||||||||
Посилання |
Основна сітка.
На цю статтю не посилаються інші статті Вікіпедії. Будь ласка, скористайтеся підказкою та розставте посилання відповідно до прийнятих рекомендацій. |