Легка атлетика на літніх Олімпійських іграх 2012...
Легка атлетика на літніх Олімпійських іграх 2012Змагання на літніх Олімпійських іграх 2012Легка атлетика на Олімпійських іграх2012 у легкій атлетиціЗмагання з легкої атлетики у Великій Британії
Олімпійському стадіоніУсейн БолтЙоган БлейкМайкл ФрейтерНеста КартерДжастін ГетлінРаян БейліТайсон ГейТрелл КіммонсМарк БернсКестон БледменЕммануель КеллендерРічард ТомпсонКріс БраунДеметріус ПіндерМайкл МетьюРамон МіллерТоні МаккейДжошуа МенсБрайшон НеллумЕнджело ТейлорМантео МітчеллЕйд Аллейн-ФортЛалонде ГордонДеон ЛендорДжаррін СоломонТіанна МедісонЕллісон ФеліксБ'янка НайтКармеліта ДжетерШеллі-Енн Фрейзер-ПрайсШерон СімпсонВероніка Кемпбелл-БраунКеррон СтюартОлеся ПовхХристина СтуйМарія РємєньЄлизавета БризгінаФрансена МаккороріСаня Річардс-РоссДіді ТроттерЕллісон ФеліксЮлія ГущинаАнтоніна КривошапкаТетяна ФіроваНаталія АнтюхКрістін ДейРозмарі ВайтНовлін ВільямсШеріка Вільямс
Легка атлетика на XXX Олімпійських іграх | |
Місце проведення | Олімпійський стадіон, Лондон |
---|---|
Дати | 3 серпня 2012 — 12 серпня 2012 |
Учасників | 2231 (1160 чоловіків та 1071 жінок)[1][2] |
«2008 | 2016» |
Легка атлетика на Літніх Олімпійських іграх 2012 року | ||||
---|---|---|---|---|
Бігові дисципліни | ||||
100 м | чоловіки | жінки | ||
200 м | чоловіки | жінки | ||
400 м | чоловіки | жінки | ||
800 м | чоловіки | жінки | ||
1500 м | чоловіки | жінки | ||
5000 м | чоловіки | жінки | ||
10000 м | чоловіки | жінки | ||
100 м з бар'єрами | жінки | |||
110 м з бар'єрами | чоловіки | |||
400 м з бар'єрами | чоловіки | жінки | ||
3000 м з перешкодами | чоловіки | жінки | ||
Естафета 4×100 м | чоловіки | жінки | ||
Естафета 4×400 м | чоловіки | жінки | ||
Шосейні дисципліни | ||||
Марафон | чоловіки | жінки | ||
Ходьба на 20 км | чоловіки | жінки | ||
Ходьба на 50 км | чоловіки | |||
Технічні дисципліни | ||||
Стрибки в довжину | чоловіки | жінки | ||
Потрійний стрибок | чоловіки | жінки | ||
Стрибки у висоту | чоловіки | жінки | ||
Стрибки з жердиною | чоловіки | жінки | ||
Штовхання ядра | чоловіки | жінки | ||
Метання диска | чоловіки | жінки | ||
Метання списа | чоловіки | жінки | ||
Метання молота | чоловіки | жінки | ||
Багатоборство | ||||
Семиборство | жінки | |||
Десятиборство | чоловіки |
Змагання з легкої атлетики на літніх Олімпійських іграх 2012 року відбулись на Олімпійському стадіоні у Лондоні з 3 по 12 серпня. У змаганнях взяли участь понад 2000 атлетів з усього світу. Вони розіграли 47 комплектів нагород, чоловіки — 24, а жінки — 23.
У повторній допінг-пробі росіянки Антоніни Кривошапки. Таким чином, срібло росіянок у жіночій естафеті 4х400 метрів перейде до ямайських бігунів, які посіли 3-є місце, а бронза автоматично дістанеться Україні, яка фінішувала у тому забігу четвертою.[3]
Зміст
1 Медальний залік
2 Змагання
2.1 Чоловіки
2.2 Жінки
3 Спортивні об'єкти
4 Примітки
5 Посилання
Медальний залік |
Місце | Країна | Золото | Срібло | Бронза | Загалом |
---|---|---|---|---|---|
1 | США | 9 | 13 | 7 | 29 |
2 | Росія | 8 | 4 | 6 | 18 |
3 | Ямайка | 4 | 4 | 4 | 12 |
4 | Велика Британія | 4 | 1 | 1 | 6 |
5 | Ефіопія | 3 | 1 | 3 | 7 |
6 | Кенія | 2 | 4 | 5 | 11 |
7 | Німеччина | 1 | 4 | 3 | 8 |
8 | Австралія | 1 | 2 | 0 | 3 |
9 | Домініканська Республіка | 1 | 1 | 0 | 2 |
Польща | 1 | 1 | 0 | 2 | |
Туреччина | 1 | 1 | 0 | 2 | |
Франція | 1 | 1 | 0 | 2 | |
13 | Китай | 1 | 0 | 4 | 5 |
14 | Тринідад і Тобаго | 1 | 0 | 3 | 4 |
15 | Чехія | 1 | 0 | 1 | 2 |
16 | Алжир | 1 | 0 | 0 | 1 |
Багамські Острови | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Білорусь | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Гренада | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Казахстан | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Уганда | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Угорщина | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Хорватія | 1 | 0 | 0 | 1 | |
24 | Україна | 0 | 1 | 2 | 3 |
25 | Куба | 0 | 1 | 1 | 2 |
26 | Ботсвана | 0 | 1 | 0 | 1 |
Гватемала | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Іран | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Колумбія | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Нова Зеландія | 0 | 1 | 0 | 1 | |
ПАР | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Словенія | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Туніс | 0 | 1 | 0 | 1 | |
34 | Бахрейн | 0 | 0 | 1 | 1 |
Естонія | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Канада | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Катар | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Італія | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Марокко | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Пуерто-Рико | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Фінляндія | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Японія | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Всього | 47 | 46 | 49 | 142 |
Змагання |
Чоловіки |
Дисципліна | Золото | Срібло | Бронза |
100 м детальніше | Усейн Болт 9.63 с | Йоган Блейк 9.75 с | Джастін Гетлін 9.79 с |
200 м детальніше | Усейн Болт 19.32 с | Йоган Блейк 19.44 с | Воррен Вейр 19.84 с |
400 м детальніше | Кірані Джеймс 43.94 с | Лугелін Сантос 44.46 с | Лалонде Гордон 44.52 с |
800 м детальніше | Давід Лекута Рудіша 1:40.91 хв | Найджел Амос 1:41.73 хв | Тімоті Кітум 1:42.53 хв |
1500 м детальніше | Тауфік Махлуфі 3:34.08 хв | Леонель Манзано 3:34.79 хв | Абдалааті Ігідер 3:35.13 хв |
5000 м детальніше | Мохамед Фара 13:41.66 хв | Деджен Гебремескел 13:41.98 хв | Томас Пкемеї Лонгосіва 13:42.36 хв |
10 000 м детальніше | Мохамед Фара 27:30.42 хв | Гален Рупп 27:30.90 хв | Таріку Бекеле 27:31.43 хв |
110 м з бар'єрами детальніше | Ерієс Меррітт 12.92 с | Джейсон Річардсон 13.04 с | Генсл Парчмент 13.12 с |
400 м з бар'єрами детальніше | Фелікс Санчес 47.63 с | Майкл Тінслі 47.91 с | Хав'єр Кулсон 48.10 с |
3000 м з перешкодами детальніше | Єзекіїль Кембой 8:18.56 хв | Маєдін Мекіссі-Бенаббад 8:19.08 хв | Абель Кіпроп Мутаї 8:19.73 хв |
Естафета 4 x 100 м детальніше | Ямайка 36.84 с Усейн Болт | Сполучені Штати Америки 37.04 с Джастін Гетлін | Тринідад і Тобаго 38.12 с Марк Бернс |
Естафета 4 x 400 м детальніше | Багамські Острови 2:56.72 хв Кріс Браун | Сполучені Штати Америки 2:57.05 хв Тоні Маккей | Тринідад і Тобаго 2:59.40 хв Ейд Аллейн-Форт |
Марафон детальніше | Стівен Кіпротіч 2:08:01 год | Абель Кіруї 2:08:27 год | Вілсон Кіпсанг Кіпротіч 2:09:37 год |
Спортивна ходьба 20 км детальніше | Чень Дін 1:18:46 год | Ерік Баррондо 1:18:57 год | Ван Чжень 1:19:25 год |
Спортивна ходьба 50 км детальніше | Сергій Кирдяпкін 3:35:59 год | Джаред Теллент 3:36:53 год | Си Тяньфен 3:37:16 год |
Стрибки у висоту детальніше | Іван Ухов 2.38 м | Ерік Кайнард 2.33 м | Мутаз Есса Баршим Дерек Друен Роберт Грабарз 2.29 м |
Стрибки з жердиною детальніше | Рено Лавіллені 5.97 м | Б'єрн Отто 5.91 м | Рафаель Гольцдеппе 5.91 м |
Стрибки в довжину детальніше | Грег Резерфорд 8.31 м | Мітчелл Вотт 8.16 м | Вілл Клей 8.12 м |
Потрійний стрибок детальніше | Крістіан Тейлор 17.81 м | Вілл Клей 17.62 м | Фабріціо Донато 17.48 м |
Штовхання ядра детальніше | Томаш Маєвські 21.89 м | Давід Шторль 21.86 м | Різ Хоффа 21.23 м |
Метання диска детальніше | Роберт Гартінг 68.27 м | Есан Гаддаді 68.18 м | Герд Кантер 68.03 м |
Метання молота детальніше | Крістіан Парш 80.59 м | Прімож Козмус 79.36 м | Мурофусі Кодзі 78.71 м |
Метання списа детальніше | Кешорн Волкотт 84.58 м | Олександр П'ятниця 84.51 м | Антті Руусканен 84.12 м |
Десятиборство детальніше | Ештон Ітон 8869 оч | Трей Гарді 8671 оч | Леонель Суарес 8523 оч |
Жінки |
Дисципліна | Золото | Срібло | Бронза |
100 м детальніше | Шеллі-Енн Фрейзер 10.75 с | Кармеліта Джетер 10.78 с | Вероніка Кемпбелл-Браун 10.81 с |
200 м детальніше | Елісон Фелікс 21.88 с | Шеллі-Енн Фрейзер 22.09 с | Кармеліта Джетер 22.14 с |
400 м детальніше | Саня Річардс-Росс 49.55 с | Крістін Огуруоґу 49.70 с | Діді Троттер 49.72 с |
800 м детальніше | Марія Савінова 1:59.19 хв | Кастер Семеня 1:57.23 хв | Катерина Поїстогова 1:57.53 хв |
1500 м детальніше | Аслі Чакір Алптекін 4:10.23 хв | Гамзе Булут 4:10.40 хв | Мар'ям Юсуф Джамал 4:10.74 хв |
5000 м детальніше | Мезерет Дефар 15:04.27 хв | Вів'єн Джепкемой Черуйот 15:04.73 хв | Тірунеш Дібаба 15:05.15 хв |
10 000 м детальніше | Тірунеш Дібаба 30:20.75 хв | Саллі Кіп'єго 30:26.37 хв | Вів'єн Черуйот 30:30.44 хв |
100 м з бар'єрами детальніше | Саллі Пірсон 12.35 с | Дон Гарпер 12.37 с | Келлі Веллс 12.48 с |
400 м з бар'єрами детальніше | Наталя Антюх 52.70 с | Лашинда Демус 52.77 с | Зузана Гейнова 53.38 с |
3000 м з перешкодами детальніше | 9:06.72 хв | Хабіба Грібі 9:08.37 хв | Софія Ассефа 9:09.84 хв |
Естафета 4 x 100 м детальніше | Сполучені Штати Америки 40.82 с Тіанна Медісон | Ямайка 41.41 с Шеллі-Енн Фрейзер-Прайс | Україна 42.04 с Олеся Повх |
Естафета 4 x 400 м детальніше | Сполучені Штати Америки 3:16.87 хв Франсена Маккорорі | Росія 3:20.23 хв Юлія Гущина | Ямайка 3:20.95 хв Крістін Дей |
Марафон детальніше | Тікі Джелана 2:23:07 год | Пріска Джепту 2:23:12 год | Тетяна Петрова-Архипова 2:23:29 год |
Спортивна ходьба 20 км детальніше | Олена Лашманова 1:25:02 год | Ольга Каниськіна 1:25:09 год | Цєян Шеньцзє 1:25:16 год |
Стрибки у висоту детальніше | Ганна Чичерова 2.05 м | Бріджетта Барретт 2.03 м | Світлана Школіна 2.03 м |
Стрибки з жердиною детальніше | Дженніфер Сур 4.75 м | Яріслей Сільва 4.75 м | Олена Ісинбаєва 4.70 м |
Стрибки у довжину детальніше | Бріттні Різ 7.12 м | Олена Соколова 7.07 м | Дженей Делоуч 6.89 м |
Потрійний стрибок детальніше | Ольга Рипакова 14.98 м | Катерін Ібаргуен 14.80 м | Ольга Саладуха 14.79 м |
Штовхання ядра детальніше | Валері Адамс 20.70 м | Євгенія Колодко 20.48 м | Гун Ліцзяо 20.22 м |
Метання диска детальніше | Сандра Перкович 69.11 м | Дарія Пищальникова 67.56 м | Лі Яньфен 67.22 м |
Метання молота детальніше | Тетяна Лисенко 78.18 м | Аніта Влодарчик 77.60 м | Бетті Гайдлер 77.13 м |
Метання списа детальніше | Барбора Шпотакова 69.55 м | Крістіна Обергфелль 65.16 м | Лінда Шталь 64.91 м |
Семиборство детальніше | Джессіка Енніс 6955 оч | Ліллі Шварцкопф 6649 оч | Тетяна Чернова 6628 оч |
Спортивні об'єкти |
Олімпійський стадіон | Мелл |
---|---|
Стадіон у червні 2011 року | Вулиця Мелл у квітні 2011 року |
Місткість: 80 000 | Старт і фініш спортивної ходьби та марафону |
Примітки |
↑ Number of Entries By Event. IAAF (2012-07-27). Retrieved on 2012-07-29.
↑ Number of athlete totals based upon information available on 27 July 2012. Totals include reserve athletes (back-ups for injuries/non-starters etc).
↑ Представниця збірної Росії з легкої атлетики провалила переперевірку на допінг.
Посилання |
Легка атлетика на офіційному сайті Олімпіади (англ.) (фр.)
|
|