Легка атлетика на літніх Олімпійських іграх 2012...
Легка атлетика на літніх Олімпійських іграх 2012Змагання на літніх Олімпійських іграх 2012Легка атлетика на Олімпійських іграх2012 у легкій атлетиціЗмагання з легкої атлетики у Великій Британії
Олімпійському стадіоніУсейн БолтЙоган БлейкМайкл ФрейтерНеста КартерДжастін ГетлінРаян БейліТайсон ГейТрелл КіммонсМарк БернсКестон БледменЕммануель КеллендерРічард ТомпсонКріс БраунДеметріус ПіндерМайкл МетьюРамон МіллерТоні МаккейДжошуа МенсБрайшон НеллумЕнджело ТейлорМантео МітчеллЕйд Аллейн-ФортЛалонде ГордонДеон ЛендорДжаррін СоломонТіанна МедісонЕллісон ФеліксБ'янка НайтКармеліта ДжетерШеллі-Енн Фрейзер-ПрайсШерон СімпсонВероніка Кемпбелл-БраунКеррон СтюартОлеся ПовхХристина СтуйМарія РємєньЄлизавета БризгінаФрансена МаккороріСаня Річардс-РоссДіді ТроттерЕллісон ФеліксЮлія ГущинаАнтоніна КривошапкаТетяна ФіроваНаталія АнтюхКрістін ДейРозмарі ВайтНовлін ВільямсШеріка Вільямс
| Легка атлетика на XXX Олімпійських іграх | |
| Місце проведення | |
|---|---|
| Дати | 3 серпня 2012 — 12 серпня 2012 |
| Учасників | 2231 (1160 чоловіків та 1071 жінок)[1][2] |
| «2008 | 2016» |
Легка атлетика на Літніх Олімпійських іграх 2012 року | ||||
|---|---|---|---|---|
| Бігові дисципліни | ||||
| 100 м | чоловіки | жінки | ||
| 200 м | чоловіки | жінки | ||
| 400 м | чоловіки | жінки | ||
| 800 м | чоловіки | жінки | ||
| 1500 м | чоловіки | жінки | ||
| 5000 м | чоловіки | жінки | ||
| 10000 м | чоловіки | жінки | ||
| 100 м з бар'єрами | жінки | |||
| 110 м з бар'єрами | чоловіки | |||
| 400 м з бар'єрами | чоловіки | жінки | ||
| 3000 м з перешкодами | чоловіки | жінки | ||
| Естафета 4×100 м | чоловіки | жінки | ||
| Естафета 4×400 м | чоловіки | жінки | ||
| Шосейні дисципліни | ||||
| Марафон | чоловіки | жінки | ||
| Ходьба на 20 км | чоловіки | жінки | ||
| Ходьба на 50 км | чоловіки | |||
| Технічні дисципліни | ||||
| Стрибки в довжину | чоловіки | жінки | ||
| Потрійний стрибок | чоловіки | жінки | ||
| Стрибки у висоту | чоловіки | жінки | ||
| Стрибки з жердиною | чоловіки | жінки | ||
| Штовхання ядра | чоловіки | жінки | ||
| Метання диска | чоловіки | жінки | ||
| Метання списа | чоловіки | жінки | ||
| Метання молота | чоловіки | жінки | ||
| Багатоборство | ||||
| Семиборство | жінки | |||
| Десятиборство | чоловіки | |||
Змагання з легкої атлетики на літніх Олімпійських іграх 2012 року відбулись на Олімпійському стадіоні у Лондоні з 3 по 12 серпня. У змаганнях взяли участь понад 2000 атлетів з усього світу. Вони розіграли 47 комплектів нагород, чоловіки — 24, а жінки — 23.
У повторній допінг-пробі росіянки Антоніни Кривошапки. Таким чином, срібло росіянок у жіночій естафеті 4х400 метрів перейде до ямайських бігунів, які посіли 3-є місце, а бронза автоматично дістанеться Україні, яка фінішувала у тому забігу четвертою.[3]
Зміст
1 Медальний залік
2 Змагання
2.1 Чоловіки
2.2 Жінки
3 Спортивні об'єкти
4 Примітки
5 Посилання
Медальний залік |
| Місце | Країна | Золото | Срібло | Бронза | Загалом |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 13 | 7 | 29 | |
| 2 | 8 | 4 | 6 | 18 | |
| 3 | 4 | 4 | 4 | 12 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 6 | |
| 5 | 3 | 1 | 3 | 7 | |
| 6 | 2 | 4 | 5 | 11 | |
| 7 | 1 | 4 | 3 | 8 | |
| 8 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 13 | 1 | 0 | 4 | 5 | |
| 14 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 15 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 24 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 25 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 26 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 34 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Всього | 47 | 46 | 49 | 142 | |
Змагання |
Чоловіки |
Дисципліна | Золото | Срібло | Бронза |
| 100 м детальніше | 9.63 с | 9.75 с | 9.79 с |
| 200 м детальніше | 19.32 с | 19.44 с | 19.84 с |
| 400 м детальніше | 43.94 с | 44.46 с | 44.52 с |
| 800 м детальніше | 1:40.91 хв | 1:41.73 хв | 1:42.53 хв |
| 1500 м детальніше | 3:34.08 хв | 3:34.79 хв | 3:35.13 хв |
| 5000 м детальніше | 13:41.66 хв | 13:41.98 хв | 13:42.36 хв |
| 10 000 м детальніше | 27:30.42 хв | 27:30.90 хв | 27:31.43 хв |
| 110 м з бар'єрами детальніше | 12.92 с | 13.04 с | 13.12 с |
| 400 м з бар'єрами детальніше | 47.63 с | 47.91 с | 48.10 с |
| 3000 м з перешкодами детальніше | 8:18.56 хв | 8:19.08 хв | 8:19.73 хв |
| Естафета 4 x 100 м детальніше | 36.84 с Усейн Болт | 37.04 с Джастін Гетлін | 38.12 с Марк Бернс |
| Естафета 4 x 400 м детальніше | 2:56.72 хв Кріс Браун | 2:57.05 хв Тоні Маккей | 2:59.40 хв Ейд Аллейн-Форт |
| Марафон детальніше | 2:08:01 год | 2:08:27 год | 2:09:37 год |
| Спортивна ходьба 20 км детальніше | 1:18:46 год | 1:18:57 год | 1:19:25 год |
| Спортивна ходьба 50 км детальніше | 3:35:59 год | 3:36:53 год | 3:37:16 год |
| Стрибки у висоту детальніше | 2.38 м | 2.33 м | 2.29 м |
| Стрибки з жердиною детальніше | 5.97 м | 5.91 м | 5.91 м |
| Стрибки в довжину детальніше | 8.31 м | 8.16 м | 8.12 м |
| Потрійний стрибок детальніше | 17.81 м | 17.62 м | 17.48 м |
| Штовхання ядра детальніше | 21.89 м | 21.86 м | 21.23 м |
| Метання диска детальніше | 68.27 м | 68.18 м | 68.03 м |
| Метання молота детальніше | 80.59 м | 79.36 м | 78.71 м |
| Метання списа детальніше | 84.58 м | 84.51 м | 84.12 м |
| Десятиборство детальніше | 8869 оч | 8671 оч | 8523 оч |
Жінки |
Дисципліна | Золото | Срібло | Бронза |
| 100 м детальніше | 10.75 с | 10.78 с | 10.81 с |
| 200 м детальніше | 21.88 с | 22.09 с | 22.14 с |
| 400 м детальніше | 49.55 с | 49.70 с | 49.72 с |
| 800 м детальніше | 1:59.19 хв | 1:57.23 хв | 1:57.53 хв |
| 1500 м детальніше | 4:10.23 хв | 4:10.40 хв | 4:10.74 хв |
| 5000 м детальніше | 15:04.27 хв | 15:04.73 хв | 15:05.15 хв |
| 10 000 м детальніше | 30:20.75 хв | 30:26.37 хв | 30:30.44 хв |
| 100 м з бар'єрами детальніше | 12.35 с | 12.37 с | 12.48 с |
| 400 м з бар'єрами детальніше | 52.70 с | 52.77 с | 53.38 с |
| 3000 м з перешкодами детальніше | 9:06.72 хв | 9:08.37 хв | 9:09.84 хв |
| Естафета 4 x 100 м детальніше | 40.82 с Тіанна Медісон | 41.41 с Шеллі-Енн Фрейзер-Прайс | 42.04 с Олеся Повх |
| Естафета 4 x 400 м детальніше | 3:16.87 хв Франсена Маккорорі | 3:20.23 хв Юлія Гущина | 3:20.95 хв Крістін Дей |
| Марафон детальніше | 2:23:07 год | 2:23:12 год | 2:23:29 год |
| Спортивна ходьба 20 км детальніше | 1:25:02 год | 1:25:09 год | 1:25:16 год |
| Стрибки у висоту детальніше | 2.05 м | 2.03 м | 2.03 м |
| Стрибки з жердиною детальніше | 4.75 м | 4.75 м | 4.70 м |
| Стрибки у довжину детальніше | 7.12 м | 7.07 м | 6.89 м |
| Потрійний стрибок детальніше | 14.98 м | 14.80 м | 14.79 м |
| Штовхання ядра детальніше | 20.70 м | 20.48 м | 20.22 м |
| Метання диска детальніше | 69.11 м | 67.56 м | 67.22 м |
| Метання молота детальніше | 78.18 м | 77.60 м | 77.13 м |
| Метання списа детальніше | 69.55 м | 65.16 м | 64.91 м |
| Семиборство детальніше | 6955 оч | 6649 оч | 6628 оч |
Спортивні об'єкти |
Олімпійський стадіон | Мелл |
|---|---|
Стадіон у червні 2011 року | Вулиця Мелл у квітні 2011 року |
| Місткість: 80 000 | Старт і фініш спортивної ходьби та марафону |
Примітки |
↑ Number of Entries By Event. IAAF (2012-07-27). Retrieved on 2012-07-29.
↑ Number of athlete totals based upon information available on 27 July 2012. Totals include reserve athletes (back-ups for injuries/non-starters etc).
↑ Представниця збірної Росії з легкої атлетики провалила переперевірку на допінг.
Посилання |
Легка атлетика на офіційному сайті Олімпіади (англ.) (фр.)
| |||||
| |||||||||||