Калце-Накло Посилання | Навігаційне меню45°52′44″ пн. ш....
Населені пункти Словенії
словен.КршкоСподнєпосавський регіонСловенія
| Калце-Накло Kalce–Naklo |coordinates_footnotes= |coor_pinpoint= | ||||
|---|---|---|---|---|
Основні дані | ||||
45°52′44″ пн. ш. 15°27′06″ сх. д. / 45.87915600002777694° пн. ш. 15.451917000027776794° сх. д. / 45.87915600002777694; 15.451917000027776794Координати: 45°52′44″ пн. ш. 15°27′06″ сх. д. / 45.87915600002777694° пн. ш. 15.451917000027776794° сх. д. / 45.87915600002777694; 15.451917000027776794 | ||||
Країна | Словенія | |||
| Регіон | Споднєпосавський регіон | |||
| Площа | 2.24 км² | |||
| Населення | 157 (2002) | |||
Висота НРМ | 150 м | |||
| Часовий пояс | UTC+1 | |||
| Номери автомобілів | KK | |||
| GeoNames | 3198467 | |||
| OSM | пошук у Nominatim | |||
Мапа | ||||
Калце-Накло Калце-Накло (Словенія) | ||||
Калце-Накло у Вікісховищі? | ||||
Калце-Накло (словен. Kalce–Naklo) — поселення в общині Кршко, Споднєпосавський регіон, Словенія. Висота над рівнем моря: 153.9 м.
Посилання |
- Статистичне бюро Республіки Словенія, населення, 2002
| ||||||||||
Це незавершена стаття з географії Словенії. Ви можете допомогти проекту, виправивши або дописавши її. |