Юніорський чемпіонат світу з хокею із шайбою 2003...
Чемпіонат світу з хокею із шайбою серед юніорських команд2003 у хокеї із шайбою
чемпіонату світу з хокею серед юніорських командросійськомуЯрославлі1223 квітня2003латвійськомуВентспілсБріансоніФранціяТаллінніЕстоніяБелградіСербія та ЧорногоріяМехікоМексикаСараєвоБоснія і ГерцеговинаСторінка на сайті ІІХФ
![]() | |
| Загальні відомості | |
|---|---|
| Країна проведення | |
| Час проведення | 12 — 23 квітня 2003 |
| Кількість команд | 10 |
| Міста-господарі | Ярославль |
| Переможець | (перший титул) |
| Статистика турніру | |
| Матчів зіграно | 31 |
| Голів забито | 225 (7.26 за матч) |
| Відвідуваність | 90 150 (2,908 за матч) |
| Найкращий бомбардир | Костянтин Захаров (16 очок) |
| Попередній турнір | 2002 |
| Наступний турнір | 2004 |
Юніорський чемпіонат світу з хокею із шайбою 2003 — 5-й розіграш чемпіонату світу з хокею серед юніорських команд. Чемпіонат проходив в російському Ярославлі, з 12 по 23 квітня 2003 року. Матчі відбувалися на «Арені 2000» та ПС «Автодизель». Канадці перемігши збірну Словаччини у фінальному матчі 3:0, стали вперше чемпіонами світу серед юніорських команд.
Зміст
1 Попередній етап
1.1 Група А
1.1.1 Результати
1.2 Група В
1.2.1 Результати
2 Втішний раунд
3 Фінальний раунд
3.1 Чвертьфінали
3.2 Півфінали
3.3 Матч за 5-е місце
3.4 Матч за третє місце
3.5 Фінал
4 Найкращі бомбардири
5 Найкращі голкіпери
6 Дивізіон І
6.1 Група А
6.2 Група В
7 Дивізіон ІІ
7.1 Група А
7.2 Група В
8 Дивізіон ІІІ
8.1 Група А
8.2 Група В
9 Джерела
Попередній етап |
Група А |
| Команда | І | В | Н | П | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 1 | 0 | 11-7 | 7 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 18-9 | 6 | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 15-13 | 3 | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 14-15 | 3 | |
| 4 | 0 | 1 | 3 | 14-28 | 1 |
Результати |
| 12 квітня | |||
| Швеція | 3:3 | ||
|---|---|---|---|
| 12 квітня | |||
| Білорусь | 3:3 | ||
|---|---|---|---|
| 13 квітня | |||
| Словаччина | 4:1 | ||
|---|---|---|---|
| 14 квітня | |||
| Фінляндія | 8:6 | ||
|---|---|---|---|
| 14 квітня | |||
| США | 3:2 | ||
|---|---|---|---|
| 15 квітня | |||
| Швеція | 2:3 | ||
|---|---|---|---|
| 16 квітня | |||
| Фінляндія | 3:4 | ||
|---|---|---|---|
| 16 квітня | |||
| Білорусь | 3:9 | ||
|---|---|---|---|
| 17 квітня | |||
| США | 2:0 | ||
|---|---|---|---|
| 17 квітня | |||
| Словаччина | 8:2 | ||
|---|---|---|---|
Група В |
| Команда | І | В | Н | П | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 0 | 27-8 | 8 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 19-10 | 5 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 14-11 | 5 | |
| 4 | 1 | 0 | 3 | 17-23 | 2 | |
| 4 | 0 | 0 | 4 | 6-31 | 0 |
Результати |
| 12 квітня | |||
| Казахстан | 3:5 | ||
|---|---|---|---|
| 12 квітня | |||
| Канада | 3:6 | ||
|---|---|---|---|
| 13 квітня | |||
| Швейцарія | 13:2 | ||
|---|---|---|---|
| 14 квітня | |||
| Чехія | 3:3 | ||
|---|---|---|---|
| 14 квітня | |||
| Росія | 12:3 | ||
|---|---|---|---|
| 15 квітня | |||
| Казахстан | 0:5 | ||
|---|---|---|---|
| 16 квітня | |||
| Канада | 8:1 | ||
|---|---|---|---|
| 16 квітня | |||
| Чехія | 4:1 | ||
|---|---|---|---|
| 17 квітня | |||
| Швейцарія | 0:5 | ||
|---|---|---|---|
| 17 квітня | |||
| Росія | 4:2 | ||
|---|---|---|---|
Втішний раунд |
| 19 квітня (15:00) | |||
| Фінляндія | 5:4 | ||
|---|---|---|---|
| 19 квітня (19:00) | |||
| Швейцарія | 3:5 | ||
|---|---|---|---|
| 20 квітня (15:00) | |||
| Фінляндія | 2:2 | ||
|---|---|---|---|
| 20 квітня (19:00) | |||
| Білорусь | 8:6 | ||
|---|---|---|---|
| Команда | І | В | Н | П | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 15-12 | 5 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 19-17 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 18-9 | 3 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 12-26 | 0 |
Фінальний раунд |
Чвертьфінали |
| 19 квітня 15:00 | |||
| Словаччина | 2:1 | Ярославль (4.900) | |
|---|---|---|---|
| 19 квітня 19:00 | |||
| Канада | 8:1 | Ярославль (5.600) | |
|---|---|---|---|
Півфінали |
| 20 квітня 15:00 | |||
| Росія | 1:2 (Б) | Ярославль (8.400) | |
|---|---|---|---|
| 20 квітня 19:00 | |||
| США | 1:2 (ОТ) | Ярославль (3.900) | |
|---|---|---|---|
Матч за 5-е місце |
| 21 квітня 19:00 | |||
| Чехія | 2:3 (ОТ) | Ярославль (500) | |
|---|---|---|---|
Матч за третє місце |
| 22 квітня 15:00 | |||
| США | 3:6 | Ярославль (5.900) | |
|---|---|---|---|
Фінал |
| 22 квітня 19:00 | |||
| Канада | 3:0 | Ярославль (8.700) | |
|---|---|---|---|
Найкращі бомбардири |
| Гравець | І | Г | П | О |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 11 | 16 | |
| 6 | 6 | 9 | 15 | |
| 6 | 9 | 4 | 13 | |
| 6 | 8 | 4 | 12 | |
| 6 | 4 | 8 | 12 | |
| 6 | 9 | 1 | 10 | |
| 6 | 6 | 4 | 10 | |
| 6 | 6 | 4 | 10 | |
| 6 | 5 | 4 | 9 | |
| 7 | 2 | 7 | 9 |
Найкращі голкіпери |
Мінімум 120 ігрових хвилин
| Гравець | ІЧ | М | ПШ | КН | %ВБ | І«0» |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 280:00 | 5 | 10 | 2,14 | 93,98 | 0 | |
| 360:00 | 6 | 11 | 1,83 | 93,79 | 2 | |
| 419:48 | 7 | 14 | 2.00 | 93,20 | 0 | |
| 237:49 | 4 | 9 | 2,27 | 92,24 | 1 | |
| 314:47 | 6 | 11 | 2.10 | 91,97 | 0 |
Дивізіон І |
Група А |
Матчі проходили у латвійському місті Вентспілс.
| Збірна | ДАН | НІМ | СЛO | ЛAT | ЯПН | ВБР | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4:3 | 10:4 | 2:2 | 4:1 | 11:2 | 31:12 | 9:1 | |
| 2. | 3:4 | 10:2 | 4:1 | 4:1 | 13:0 | 34: 8 | 8:2 | |
| 3. | 4:10 | 2:10 | 6:4 | 7:2 | 5:1 | 24:27 | 6:4 | |
| 4. | 2:2 | 1:4 | 4:6 | 1:1 | 6:2 | 14:15 | 4:6 | |
| 5. | 1:4 | 1:4 | 2:7 | 1:1 | 10:3 | 15:19 | 3:7 | |
| 6. | 2:11 | 0:13 | 1:5 | 2:6 | 3:10 | 8:45 | 0:10 |
Група В |
Матчі проходили у Бріансоні (Франція).
| Збірна | НOР | ПOЛ | ITA | ФРA | АВС | УКР | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2:2 | 5:2 | 4:2 | 4:3 | 7:4 | 22:13 | 9:1 | |
| 2. | 2:2 | 4:3 | 3:2 | 2:1 | 0:6 | 11:13 | 7:3 | |
| 3. | 2:5 | 3:4 | 5:3 | 1:1 | 4:0 | 15:13 | 5:5 | |
| 4. | 2:4 | 2:3 | 3:5 | 6:4 | 7:1 | 20:17 | 4:6 | |
| 5. | 3:4 | 1:2 | 1:1 | 4:6 | 6:5 | 15:18 | 3:7 | |
| 6. | 4:7 | 6:0 | 0:4 | 1:7 | 5:6 | 16:24 | 2:8 |
Дивізіон ІІ |
Група А |
Матчі проходили у Таллінні (Естонія).
| Збірна | КОР | EСT | ХОР | БЕЛ | ІСП | БОЛ | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7:6 | 9:4 | 13:1 | 9:1 | 18:0 | 56:12 | 10:0 | |
| 2. | 6:7 | 3:1 | 11:0 | 12:0 | 17:0 | 49:8 | 8:2 | |
| 3. | 4:9 | 1:3 | 4:4 | 9:4 | 20:0 | 38:20 | 5:5 | |
| 4. | 1:13 | 0:11 | 4:4 | 5:3 | 10:1 | 20:32 | 5:5 | |
| 5. | 1:9 | 0:12 | 4:9 | 3:5 | 15:1 | 23:36 | 2:8 | |
| 6. | 0:18 | 0:17 | 0:20 | 1:10 | 1:15 | 2:80 | 0:10 |
Група В |
Матчі проходили у Белграді (Сербія та Чорногорія).
| Збірна | РУМ | УГО | НІД | ЮГО | ЛИТ | ПАР | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6:1 | 7:4 | 8:2 | 5:2 | 7:1 | 33:10 | 10:0 | |
| 2. | 1:6 | 5:0 | 2:2 | 11:4 | 8:0 | 27:12 | 7:3 | |
| 3. | 4:7 | 0:5 | 5:2 | 5:0 | 8:3 | 22:17 | 6:4 | |
| 4. | 2:8 | 2:2 | 2:5 | 4:3 | 4:1 | 14:19 | 5:5 | |
| 5. | 2:5 | 4:11 | 0:5 | 3:4 | 6:4 | 15:29 | 2:8 | |
| 6. | 1:7 | 0:8 | 3:8 | 1:4 | 4:6 | 9:33 | 0:10 |
Дивізіон ІІІ |
Група А |
Матчі відбувались у Мехіко (Мексика).
| Збірна | АВС | MEК | КИТ | НЗЛ | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8:2 | 6:3 | 14:1 | 28:6 | 6:0 | |
| 2. | 2:8 | 5:4 | 5:0 | 12:11 | 4:2 | |
| 3. | 3:6 | 4:5 | 4:1 | 11:12 | 2:4 | |
| 4. | 1:14 | 0:5 | 1:4 | 2:23 | 0:6 |
Група В |
Матчі відбувались у Сараєво (Боснія і Герцеговина).
| Збірна | ІСЛ | ТУР | БОГ | ІЗР | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5:2 | 9:2 | 5:0+ | 19:4 | 6:0 | |
| 2. | 2:5 | 10:1 | 4:5 | 16:11 | 2:4 | |
| 3. | 2:9 | 1:10 | 5:0+ | 8:19 | 2:4 | |
| 4. | 0:5+ | 5:4 | 0:5+ | 5:14 | 2:4 |
+ Збірній Ізраїлю зарахованні поразки.
Джерела |
Сторінка на сайті ІІХФ(англ.)
| |||||
