Маріана Діас-Оліва Зміст Тур WTA | ITF Фінали | Посилання |...
Народились 11 березняНародились 1976Аргентинські тенісистиТенісисти на літніх Олімпійських іграх 2004Уродженці Буенос-Айреса
ісп.аргентинськатенісистка
| Маріана Діас-Оліва Mariana Díaz Oliva | |
|---|---|
| Громадянство | |
| Дата народження | 11 березня 1976 (43 роки)(19760311) |
| Місце народження | Буенос-Айрес, Аргентина |
| Зріст | 172 см |
| Початок кар'єри | 1992 |
| Завершення кар'єри | 2006 |
| Робоча рука | права |
| Бекхенд | дворучний |
| Призові, USD | $1,009,293 |
Одиночний розряд | |
| Матчів в/п | 382–291 |
| Титулів | 1 WTA, 16 ITF |
| Найвища позиція | Ранг 42 (9 липня 2001) |
| Турніри Великого шолома | |
| Австралія | 3р (2005) |
| Ролан Гаррос | 3р (1998) |
| Вімблдон | 2р (1998, 1999, 2005) |
| США | 2р (2005) |
Парний розряд | |
| Матчів в/п | 144–142 |
| Титулів | 0 WTA, 15 ITF |
| Найвища позиція | Ранг 93 (10 вересня 2001) |
Маріана Діас-Оліва (ісп. Mariana Díaz Oliva; нар. 11 березня 1976) — колишня аргентинська тенісистка.
Найвищу одиночну позицію рейтингу WTA — ранг 42 досягнула в 2001 році. Завершила кар'єру в 2006 році.
Зміст
1 Тур WTA
1.1 Фінали одиночного розряду: 3 (1–2)
1.2 Фінали парного розряду: 2 (0–2)
2 ITF Фінали
2.1 Одиночний розряд (16–11)
2.2 Парний розряд (15–8)
3 Посилання
Тур WTA |
Фінали одиночного розряду: 3 (1–2) |
| Перемога — Легенда (до/з 2010) |
|---|
Турніри Великого шолома турніри (0–0) |
| Турніри WTA Tour (0–0) |
| Tier I (0–0) |
| Tier II (0–0) |
| Tier III, IV & V (1–2) |
Результат | Ранг | Дата | Турнір | Покриття | Опонент in the final | Рахунок in the final |
| Поразка | 1. | 30 квітня 2001 | Bol, Хорватія | Ґрунт | 6–3, 2–6, 5–7 | |
| Перемога | 1. | 8 липня 2002 | Internazionali Femminili di Tennis di Palermo, Італія | Ґрунт | 6–7(6–8), 6–1, 6–3 | |
| Поразка | 2. | 2 березня 2003 | Abierto Mexicano TELCEL, Мексика | Ґрунт | 5–7, 3–6 |
Фінали парного розряду: 2 (0–2) |
| Перемога — Легенда (до/з 2010) |
|---|
Турніри Великого шолома турніри (0–0) |
| Турніри WTA Tour (0–0) |
| Tier I (0–0) |
| Tier II (0–0) |
| Tier III, IV & V (0–2) |
| Результат | Ранг | Дата | Турнір | Покриття | Партнер | Опоненти | Рахунок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поразка | 1. | 1 жовтня 2006 | Hansol Korea Open Tennis Championships, Південна Корея | Тверде | 2–6, 3–6 | ||
| Поразка | 2. | 9 жовтня 2006 | PTT Bangkok Open, Bangkok, Таїланд | Тверде | 5–7, 6–2, 5–7 |
ITF Фінали |
Одиночний розряд (16–11) |
| Легенда |
|---|
| $100,000 турніри |
| $75,000/$80,000 турніри |
| $50,000/$60,000 турніри |
| $25,000 турніри |
| $10,000/$15,000 турніри |
| Результат | Ранг | Дата | Турнір | Покриття | Опонент | Рахунок |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Перемога | 1. | 19 жовтня 1992 | Буенос-Айрес, Аргентина | Ґрунт | 6–4, 2–6, 6–2 | |
| Перемога | 2. | 2 серпня 1993 | Дублін, Ірландія | Ґрунт | 6–4, 6–3 | |
| Перемога | 3. | 9 серпня 1993. | Rebecq], Бельгія | Ґрунт | 0–6, 6–4, 6–1 | |
| Перемога | 4. | 16 серпня 1993 | Koksijde], Бельгія | Ґрунт | 6–1, 6–3 | |
| Поразка | 5. | 18 жовтня 1993 | Буенос-Айрес, Аргентина | Ґрунт | 2–6, 4–6 | |
| Поразка | 6. | 1 листопада 1993 | Белу-Оризонті, Бразилія | Ґрунт | 4–6, 6–1, 6–7(6–8) | |
| Перемога | 7. | 4 вересня 1995 | Медельїн, Колумбія | Ґрунт | 6–4, 6–1 | |
| Перемога | 8. | 11 вересня 1995 | Букараманґа, Колумбія | Ґрунт | 7–5, 6–2 | |
| Поразка | 9. | 18 вересня 1995 | Манісалес, Колумбія | Ґрунт | 3–6, 4–6 | |
| Перемога | 10. | 25 вересня 1995 | Гуаякіль, Еквадор | Ґрунт | 6–0, 6–2 | |
| Поразка | 11. | 16 жовтня 1995 | Асунсьйон, Парагвай | Ґрунт | 2–6, 1–6 | |
| Перемога | 12. | 23 жовтня 1995 | Буенос-Айрес, Аргентина | Ґрунт | 2–6, 6–4, 6–3 | |
| Перемога | 13. | 6 листопада 1995 | Сан-Паулу, Бразилія | Ґрунт | 6–3, 6–1 | |
| Перемога | 14. | 22 липня 1996 | Буенос-Айрес, Аргентина | Ґрунт | 6–3, 7–6(7–5) | |
| Поразка | 15. | 19 серпня 1996 | Афіни, Греція | Ґрунт | 7–5, 3–6, 2–6 | |
| Поразка | 16. | 29 вересня 1996 | Бухарест, Румунія | Ґрунт | 5–7, 6–3, 6–7(1–7) | |
| Перемога | 17. | 4 листопада 1996 | Сан-Паулу, Бразилія | Ґрунт | 7–5, 6–3 | |
| Поразка | 18. | 9 червня 1997 | Будапешт, Угорщина | Ґрунт | 5–7, 2–6 | |
| Перемога | 19. | 22 вересня 1997 | Сан-Мігель-де-Тукуман, Аргентина | Ґрунт | 6–2, 6–7(3–7), 7–6(7–0) | |
| Перемога | 20. | 27 жовтня 1997 | Можі-дас-Крузіс, Бразилія | Ґрунт | 6–0, 6–0 | |
| Поразка | 21. | 5 липня 1998 | Орбетелло, Італія | Ґрунт | 1–6, 6–7 | |
| Поразка | 22. | 5 липня 1999 | Чивітанова-Марке, Італія | Ґрунт | 4–6, 6–4, 1–6 | |
| Перемога | 23. | 25 вересня 2000 | Тбілісі, Грузія | Ґрунт | 3–6, 6–2, 6–2 | |
| Поразка | 24. | 2 червня 2002 | Казерта, Італія | Ґрунт | 6–7(4–7), 7–5, 5–7 | |
| Перемога | 25. | 4 серпня 2002 | Сен-Годан (Верхня Гаронна), Франція | Ґрунт | 6–4, 6–1 | |
| Перемога | 26. | 21 листопада 2004 | Пуебла (штат), Мексика | Тверде | 6–3, 6–1 | |
| Поразка | 27. | 28 листопада 2004 | Сан-Луїс-Потосі (штат), Мексика | Тверде | 0–6, 7–5, 3–6 |
Парний розряд (15–8) |
| Результат | Ранг | Дата | Турнір | Покриття | Партнер | Опоненти | Рахунок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Перемога | 1. | 2 серпня 1993 | Дублін, Ірландія | Ґрунт | 4–6, 6–3, 6–2 | ||
| Поразка | 2. | 9 серпня 1993 | Rebecq, Бельгія | Ґрунт | 1–6, 6–7(1–7) | ||
| Перемога | 3. | 18 жовтня 1993 | Буенос-Айрес, Аргентина | Ґрунт | 6–2, 5–7, 6–1 | ||
| Перемога | 4. | 1 листопада 1993 | Асунсьйон, Парагвай | Ґрунт | 7–5, 7–5 | ||
| Перемога | 5. | 8 листопада 1993 | Белу-Оризонті, Бразилія | Ґрунт | 6–4, 6–1 | ||
| Перемога | 6. | 4 вересня 1995 | Медельїн, Колумбія | Ґрунт | 6–3, 6–2 | ||
| Перемога | 7. | 18 вересня 1995 | Манісалес, Колумбія | Ґрунт | 6–4, 6–3 | ||
| Поразка | 8. | 25 вересня 1995 | Гуаякіль, Еквадор | Ґрунт | 6–7(5–7), 1–6 | ||
| Поразка | 9. | 23 жовтня 1995 | Буенос-Айрес, Аргентина | Ґрунт | 2–6, 2–6 | ||
| Перемога | 10. | 10 листопада 1996 | Сан-Паулу, Бразилія | Ґрунт | 3–6, 6–4, 6–2 | ||
| Перемога | 11. | 7 червня 1999 | Галатіна, İtaly | Ґрунт | 6–1, 6–3 | ||
| Перемога | 12. | 21 червня 1999 | Орбетелло, Італія | Ґрунт | 6–4, 6–2 | ||
| Перемога | 13. | 14 листопада 1999 | Монтеррей, Мексика | Тверде | 4–6, 7–6(8–6), 6–3 | ||
| Поразка | 14. | 27 березня 2000 | Ам'єн, Франція | Ґрунт (i) | 2–6, 4–6 | ||
| Перемога | 15. | 11 червня 2000 | Галатіна, Італія | Ґрунт | 6–4, 4–6, 6–4 | ||
| Перемога | 16. | 12 червня 2000 | Марсель, Франція | Ґрунт | 6–2, 6–3 | ||
| Поразка | 17. | 31 липня 2000 | Еттенгайм, Німеччина | Ґрунт | 4–6, 2–6 | ||
| Поразка | 18. | 4 вересня 2000 | Денен, Франція | Ґрунт | 4–6, 0–6 | ||
| Перемога | 19. | 25 вересня 2000 | Тбілісі, Georia | Ґрунт | 4–6, 6–3, 6–2 | ||
| Поразка | 20. | 2 жовтня 2000 | Батумі, Georia | Килим (i) | 4–1, 2–4, 1–4, 2–4 | ||
| Перемога | 21. | 10 грудня 2000 | Богота, Колумбія | Тверде | 3–6, 6–1, 6–2 | ||
| Поразка | 22. | 8 жовтня 2002 | Кардіфф, США | Тверде (i) | 4–6, 2–6 | ||
| Перемога | 23. | 8 лютого 2004 | Рокфорд (Іллінойс), США | Тверде | 6–7(5–7), 6–3, 6–1 |
Посилання |
| Вікісховище має мультимедійні дані за темою: Маріана Діас-Оліва |
Маріана Діас-Оліва на сайті WTA
Маріана Діас-Оліва на сайті ITF