Референдум у Словаччині 2010 Зміст Питання | Явка |...
Референдуми 2010Референдуми у СловаччиніПолітика СловаччиниПодії 18 вересняВересень 2010
Референдум з політичних реформ у Словаччині був проведений 18 вересня 2010 року, після схвалення петиції класичної ліберальної партії Свобода і Солідарність (СІС), третьою за кількістю представників в Парламенті Партії Словаччини. З 401 126 зібраних підписів дійсними було визнано 386000[1].
Референдум не зміг подолати необхідний мінімальний поріг присутності населення — який, згідно з Конституцією Словаччини, становить 50 % від кількості електорату — набравши лише 22,8 %. Переважна більшість голосувало на користь всіх шести пропозицій, підтримавши, приблизно 70 % — 90 % від кожної пропозиції референдуму[2].
Зміст
1 Питання
2 Явка
3 Результати
3.1 Питання 1
3.2 Питання 2
3.3 Питання 3
3.4 Питання 4
3.5 Питання 5
3.6 Питання 6
4 Посилання
Питання |
В ході референдуму людям було задано шість питань, які були висунуті СІС ще в 2009 році в ході їх підготовки до «Референдуму 2009»[3]:
- скасувати телевізійну ліцензію
- обмежити депутатську недоторканність
- знизити число членів парламенту з 150 до 100 до 2014 року
- встановити максимальну вартість лімузинів, що використовуються в уряді, в € 40000
- ввести електронне голосування через інтернет
- змінити Кодекс Преси, прибравши автоматичне право політиків на відповідь.
Останні чотири вимоги вже були включені в нову угоду коаліції уряду, сформованого після парламентських виборів 2010.
Явка |
Референдум не відбувся через низьку явку виборців. Необхідний поріг в 50 % є обов'язковим для того, щоб референдум вважався таким, що відбувся[4].
Результати |
Питання 1 |
Результати | ||
---|---|---|
Голосів | Разом | |
Так | 870,864 | &&&&&&&&&&&&&090.63000090,63% |
Ні | 90,058 | &&&&&&&&&&&&&&09.3700009,37% |
Дійсні | 960,922 | &&&&&&&&&&&&&096.27000096,27% |
Недійсні | 37 220 | &&&&&&&&&&&&&&03.7300003,73% |
Разом | 998 142 | 100.00% |
Явка | 22.84% | |
Електорат | 4 369 553 |
Питання 2 |
Результати | ||
---|---|---|
Голосів | Разом | |
Так | 952,281 | &&&&&&&&&&&&&098.21000098,21% |
Ні | 17,333 | &&&&&&&&&&&&&&01.7900001,79% |
Дійсні | 969,614 | &&&&&&&&&&&&&097.14000097,14% |
Недійсні | 28 528 | &&&&&&&&&&&&&&02.8600002,86% |
Разом | 998 142 | 100.00% |
Явка | 22.84% | |
Електорат | 4 369 553 |
Питання 3 |
Результати | ||
---|---|---|
Голосів | Разом | |
Так | 925,888 | &&&&&&&&&&&&&096.&1000096,01% |
Ні | 38,450 | &&&&&&&&&&&&&&03.9900003,99% |
Дійсні | 964,338 | &&&&&&&&&&&&&096.61000096,61% |
Недійсні | 33 804 | &&&&&&&&&&&&&&03.3900003,39% |
Разом | 998 142 | 100.00% |
Явка | 22.84% | |
Електорат | 4 369 553 |
Питання 4 |
Результати | ||
---|---|---|
Голосів | Разом | |
Так | 886,767 | &&&&&&&&&&&&&093.51000093,51% |
Ні | 61,532 | &&&&&&&&&&&&&&06.4900006,49% |
Дійсні | 948,299 | &&&&&&&&&&&&&095.&1000095,01% |
Недійсні | 49 843 | &&&&&&&&&&&&&&04.9900004,99% |
Разом | 998 142 | 100.00% |
Явка | 22.84% | |
Електорат | 4 369 553 |
Питання 5 |
Результати | ||
---|---|---|
Голосів | Разом | |
Так | 703,336 | &&&&&&&&&&&&&076.&2000076,02% |
Ні | 221,847 | &&&&&&&&&&&&&023.98000023,98% |
Дійсні | 925,183 | &&&&&&&&&&&&&092.69000092,69% |
Недійсні | 72 959 | &&&&&&&&&&&&&&07.3100007,31% |
Разом | 998 142 | 100.00% |
Явка | 22.84% | |
Електорат | 4 369 553 |
Питання 6 |
Результати | ||
---|---|---|
Голосів | Разом | |
Так | 747,983 | &&&&&&&&&&&&&084.79000084,79% |
Ні | 134,163 | &&&&&&&&&&&&&015.21000015,21% |
Дійсні | 882,146 | &&&&&&&&&&&&&088.38000088,38% |
Недійсні | 115 996 | &&&&&&&&&&&&&011.62000011,62% |
Разом | 998 142 | 100.00% |
Явка | 22.84% | |
Електорат | 4 369 553 |
Посилання |
↑ Vilikovská, Zuzana (7 July 2010). SaS-initiated referendum to be held on September 18. The Slovak Spectator.
↑ Referendum 2010: Referendum fails due to low turnout, according to preliminary results - updated. The Slovak Spectator. 19 September 2010.
↑ http://www.worldbulletin.net/news_detail.php?id=61059
↑ Referendum 2010: Voting results. Central Election Commission. Процитовано 2010-09-20.
|