Чемпіонат світу з фехтування 2015 — індивідуальна шпага...
Чемпіонат світу з фехтування 2015
15 липня
Чемпіонат світу з фехтування 2015 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Індивідуальна шпага | | чоловіки | | жінки | |
| Командна шпага | | чоловіки | | жінки | |
| Індивідуальна рапіра | | чоловіки | | жінки | |
| Командна рапіра | | чоловіки | | жінки | |
| Індивідуальна шабля | | чоловіки | | жінки | |
| Командна шабля | | чоловіки | | жінки | |
Змагання з фехтування на шпагах в індивідуальній першості серед жінок на Чемпіонаті світу з фехтування пройшли 15 липня 2015 року. Кваліфікація відбулась 14 липня 2015 року.
Зміст
1 Медалісти
2 Змагання
2.1 Фінали
2.2 Верхня половина
2.2.1 Секція 1
2.2.2 Секція 2
2.3 Нижня половина
2.3.1 Секція 3
2.3.2 Секція 4
3 Посилання
Медалісти |
З ліва на право, Емма Самуельссон, Росселла Ф'ямінго, Сюй Аньці and Сарра Бесбес
| Золото | |
| Срібло | |
| Бронза | |
Змагання |
Фінали |
| | Півфінали | Фінал | |||||
| | | | | | | | |
| | 15 | | |||||
| | 10 | | |||||
| | |||||||
| | | | 15 | ||||
| | | 5 | |||||
| | 15 | ||||||
| | 12 | | |||||
Верхня половина |
Секція 1 |
| | 1/32 | 1/16 | 1/8 | Чвертьфінали | ||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 15 | | |||||||||||||||
| 64 | | 12 | | |||||||||||||||
| | 1 | | 15 | | ||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||
| | 33 | | 9 | | ||||||||||||||
| 33 | | 15 | ||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||
| 32 | | 10 | | |||||||||||||||
| | 1 | | 15 | | ||||||||||||||
| | 17 | | 11 | | ||||||||||||||
| 17 | | 15 | | |||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||
| 48 | | 12 | | |||||||||||||||
| | 17 | | 15 | |||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||
| | 49 | | 8 | | ||||||||||||||
| 49 | | 15 | ||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||
| 16 | | 13 | | |||||||||||||||
| | 1 | | 15 | |||||||||||||||
| | 40 | | 4 | |||||||||||||||
| 9 | | 15 | | |||||||||||||||
| 56 | | 12 | | |||||||||||||||
| | 9 | | 6 | |||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||
| | 24 | | 7 | | ||||||||||||||
| 41 | | 12 | ||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||
| 24 | | 15 | | |||||||||||||||
| | 24 | | 9 | |||||||||||||||
| | 40 | | 15 | | ||||||||||||||
| 25 | | 11 | | |||||||||||||||
| 40 | | 12 | | |||||||||||||||
| | 40 | | 14 | |||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||
| | 8 | | 13 | | ||||||||||||||
| 57 | | 14 | ||||||||||||||||
| 8 | | 15 | | |||||||||||||||
Секція 2 |
| | 1/32 | 1/16 | 1/8 | Чвертьфінали | ||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | 14 | | |||||||||||||||
| 60 | | 15 | | |||||||||||||||
| | 60 | | 15 | | ||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||
| | 28 | | 7 | | ||||||||||||||
| 37 | | 9 | ||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||
| 28 | | 15 | | |||||||||||||||
| | 60 | | 15 | | ||||||||||||||
| | 12 | | 11 | | ||||||||||||||
| 21 | | 10 | | |||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||
| 44 | | 11 | | |||||||||||||||
| | 44 | | 9 | |||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||
| | 12 | | 14 | | ||||||||||||||
| 53 | | 10 | ||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||
| 12 | | 15 | | |||||||||||||||
| | 60 | | 14 | |||||||||||||||
| | 13 | | 15 | |||||||||||||||
| 13 | | 15 | | |||||||||||||||
| 52 | | 10 | | |||||||||||||||
| | 13 | | 15 | |||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||
| | 45 | | 14 | | ||||||||||||||
| 45 | | 15 | ||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||
| 20 | | 14 | | |||||||||||||||
| | 13 | | 14 | |||||||||||||||
| | 29 | | 13 | | ||||||||||||||
| 29 | | 15 | | |||||||||||||||
| 36 | | 11 | | |||||||||||||||
| | 29 | | 15 | |||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||
| | 4 | | 4 | | ||||||||||||||
| 61 | | 5 | ||||||||||||||||
| 4 | | 15 | | |||||||||||||||
Нижня половина |
Секція 3 |
| | 1/32 | 1/16 | 1/8 | Чвертьфінали | ||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | 15 | | |||||||||||||||
| 62 | | 7 | | |||||||||||||||
| | 3 | | 11 | | ||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||
| | 30 | | 15 | | ||||||||||||||
| 35 | | 6 | ||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||
| 30 | | 15 | | |||||||||||||||
| | 30 | | 15 | | ||||||||||||||
| | 46 | | 10 | | ||||||||||||||
| 19 | | 2 | | |||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||
| 46 | | 4 | | |||||||||||||||
| | 46 | | 15 | |||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||
| | 14 | | 8 | | ||||||||||||||
| 51 | | 13 | ||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||
| 14 | | 15 | | |||||||||||||||
| | 30 | | 13 | |||||||||||||||
| | 27 | | 15 | |||||||||||||||
| 11 | | 15 | | |||||||||||||||
| 54 | | 8 | | |||||||||||||||
| | 11 | | 11 | |||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||
| | 22 | | 15 | | ||||||||||||||
| 42 | | 10 | ||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||
| 22 | | 15 | | |||||||||||||||
| | 22 | | 12 | |||||||||||||||
| | 27 | | 15 | | ||||||||||||||
| 27 | | 15 | | |||||||||||||||
| 38 | | 11 | | |||||||||||||||
| | 27 | | 15 | |||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||
| | 59 | | 14 | | ||||||||||||||
| 59 | | 15 | ||||||||||||||||
| 6 | | 11 | | |||||||||||||||
Секція 4 |
| | 1/32 | 1/16 | 1/8 | Чвертьфінали | ||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | 15 | | |||||||||||||||
| 58 | | 11 | | |||||||||||||||
| | 7 | | 15 | | ||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||
| | 26 | | 10 | | ||||||||||||||
| 39 | | 11 | ||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||
| 26 | | 15 | | |||||||||||||||
| | 7 | | 12 | | ||||||||||||||
| | 10 | | 15 | | ||||||||||||||
| 23 | | 14 | | |||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||
| 42 | | 11 | | |||||||||||||||
| | 23 | | 4 | |||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||
| | 10 | | 15 | | ||||||||||||||
| 55 | | 8 | ||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||
| 10 | | 15 | | |||||||||||||||
| | 10 | | 15 | |||||||||||||||
| | 15 | | 10 | |||||||||||||||
| 15 | | 15 | | |||||||||||||||
| 50 | | 7 | | |||||||||||||||
| | 15 | | 15 | |||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||
| | 18 | | 11 | | ||||||||||||||
| 47 | | 10 | ||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||
| 18 | | 15 | | |||||||||||||||
| | 15 | | 15 | |||||||||||||||
| | 2 | | 8 | | ||||||||||||||
| 31 | | 4 | | |||||||||||||||
| 34 | | 15 | | |||||||||||||||
| | 34 | | 9 | |||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||
| | 2 | | 15 | | ||||||||||||||
| 63 | | 6 | ||||||||||||||||
| 2 | | 15 | | |||||||||||||||
Посилання |
| Вікісховище має мультимедійні дані за темою: Чемпіонат світу з фехтування 2015 — індивідуальна шпага (жінки) |
- Жеребкування