Dubai Tennis Championships 2005, жінки, одиночний розряд Зміст Сіяні...
Dubai Tennis Championships 2005Тур WTA 2005
Жустін Енен-АрденнЛіндсі ДевенпортЄлену Янкович
Dubai Tennis Championships 2005, жінки, одиночний розряд | |
---|---|
Dubai Tennis Championships 2005 | |
Переможець | ![]() |
Фіналіст | ![]() |
Рахунок фіналу | 6–4, 3–6, 6–4 |
Дисципліни |
Жустін Енен-Арденн була чинною чемпіонкою, але того року вирішила не брати участь.
Ліндсі Девенпорт виграла титул, у фіналі перемігши Єлену Янкович з рахунком 6–4, 3–6, 6–4.[1]
Зміст
1 Сіяні гравчині
1.1 Сітка
1.2 Легенда
1.2.1 Фінальна частина
1.2.2 Верхня половина
1.2.3 Нижня половина
2 Кваліфікація
2.1 Сіяні гравчині
2.2 Кваліфікувалися
2.3 Сітка
2.3.1 Перший кваліфаєр
2.3.2 Другий кваліфаєр
2.3.3 Третій кваліфаєр
2.3.4 Четвертий кваліфаєр
3 Примітки
4 Посилання
Сіяні гравчині |
Перші четверо сіяних гравчинь виходять без боротьби в друге коло.
Ліндсі Девенпорт (переможниця)
Серена Вільямс (півфінал, знялася)
Анастасія Мискіна (чвертьфінал)
Світлана Кузнецова (2-ге коло)
Вінус Вільямс (1-ше коло)
Алісія Молік (1-ше коло)
Наталі Деші (2-ге коло)
Патті Шнідер (півфінал)
Сітка |
Легенда
|
|
|
Фінальна частина |
| Півфінал | Фінал | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | ![]() | 4 | 7 | 6 | | ||||||
8 | ![]() | 6 | 5 | 1 | | |||||||
| 1 | ![]() | 6 | 3 | 6 | |||||||
| ![]() | 4 | 6 | 4 | ||||||||
![]() | 6 | 4 | | |||||||||
| 2 | ![]() | 0 | 3 | r | |
Верхня половина |
Перше коло | | Друге коло | | Чвертьфінали | | Півфінали | |||||||||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||||||||||
| | | | | | | 1 | ![]() | 6 | 7 | | | |||||||||||||
Q | ![]() | 77 | 6 | | | Q | ![]() | 2 | 5 | | | ||||||||||||||
| ![]() | 64 | 2 | | | | | 1 | ![]() | 6 | 6 | | | ||||||||||||
| ![]() | 3 | 4 | | | | | WC | ![]() | 1 | 4 | | | ||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 6 | | | | WC | ![]() | 6 | 6 | | ||||||||||||||
Q | ![]() | 77 | 4 | 64 | | 7 | ![]() | 1 | 2 | | | ||||||||||||||
7 | ![]() | 61 | 6 | 77 | | | | 1 | ![]() | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||
| | | | | | | | 8 | ![]() | 6 | 5 | 1 | |||||||||||||
| | | | | | | 3 | ![]() | 4 | | | | |||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | | | Q | ![]() | 2 | r | | | ||||||||||||||
| ![]() | 4 | 4 | | | | | 3 | ![]() | 77 | 62 | 2 | |||||||||||||
| ![]() | 6 | 64 | 2 | | | | 8 | ![]() | 60 | 77 | 6 | | ||||||||||||
Q | ![]() | 1 | 77 | 6 | | | Q | ![]() | 3 | 69 | | ||||||||||||||
| ![]() | 61 | 2 | | | 8 | ![]() | 6 | 711 | | | ||||||||||||||
8 | ![]() | 77 | 6 | | |
Нижня половина |
Перше коло | | Друге коло | | Чвертьфінали | | Півфінали | |||||||||||||||||||
5 | ![]() | 5 | 66 | | | ||||||||||||||||||||
| ![]() | 7 | 78 | | | | | ![]() | 6 | 5 | 1 | | |||||||||||||
| ![]() | 6 | 6 | | | | ![]() | 4 | 7 | 6 | | ||||||||||||||
| ![]() | 3 | 1 | | | | | | ![]() | 6 | 6 | | | ||||||||||||
WC | ![]() | 62 | 6 | 6 | | | | WC | ![]() | 2 | 2 | | | ||||||||||||
| ![]() | 77 | 4 | 1 | | | WC | ![]() | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| | | | | | 4 | ![]() | 4 | 2 | | | ||||||||||||||
| | | | | | | | | ![]() | 6 | 4 | | |||||||||||||
6 | ![]() | 68 | 2 | | | | | 2 | ![]() | 0 | 3 | r | |||||||||||||
| ![]() | 710 | 6 | | | | | ![]() | 7 | 6 | | | |||||||||||||
![]() | 2 | 6 | 77 | | ![]() | 5 | 4 | | | ||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 2 | 65 | | | | | ![]() | 4 | 3 | | |||||||||||||
| ![]() | 1 | 6 | 4 | | | | 2 | ![]() | 6 | 6 | | | ||||||||||||
| ![]() | 6 | 3 | 6 | | | | ![]() | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| | | | | | 2 | ![]() | 1 | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| | | | | |
Кваліфікація |
Сіяні гравчині |
Маріон Бартолі (кваліфікувалася)
Віра Душевіна (кваліфікувалася)
Саманта Стосур (2-ге коло)
Марія Елена Камерін (2-ге коло)
Лі На (кваліфікувалася)
- n/a
Мартина Суха (1-ше коло)
Ана Іванович (кваліфікаційний матч)
Кваліфікувалися |
Маріон Бартолі
Віра Душевіна
Лі На
Чжен Цзє
Сітка |
Перший кваліфаєр |
| Перше коло | Друге коло | Кваліфікаційний матч | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ![]() | 6 | 6 | | | |||||||||||||
| ![]() | 2 | 2 | | | ||||||||||||||
| 1 | ![]() | 6 | 6 | | | |||||||||||||
| | ![]() | 2 | 2 | | | |||||||||||||
| ![]() | 6 | 6 | | |||||||||||||||
| | ![]() | 4 | 4 | | | |||||||||||||
| | 1 | ![]() | 6 | 7 | | |||||||||||||
| | ![]() | 1 | 5 | | ||||||||||||||
| | ![]() | 7 | 6 | | | |||||||||||||
| ![]() | 5 | 2 | | | ||||||||||||||
| | ![]() | 7 | 4 | 1 | ||||||||||||||
| | ![]() | 5 | 6 | 6 | | |||||||||||||
| ![]() | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 7 | ![]() | 6 | 2 | 4 | |
Другий кваліфаєр |
| Перше коло | Друге коло | Кваліфікаційний матч | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | ![]() | 7 | 6 | | | |||||||||||||
![]() | 5 | 1 | | | |||||||||||||||
| 2 | ![]() | 1 | 6 | 6 | | |||||||||||||
| ![]() | 6 | 3 | 1 | | ||||||||||||||
| ![]() | 4 | 7 | 5 | |||||||||||||||
| ![]() | 6 | 5 | 7 | | ||||||||||||||
| | 2 | ![]() | 6 | 6 | | |||||||||||||
| 8 | ![]() | 4 | 3 | | ||||||||||||||
| | ![]() | 77 | 65 | 1 | | |||||||||||||
| ![]() | 64 | 77 | 6 | | ||||||||||||||
| | ![]() | 5 | 1 | | ||||||||||||||
| 8 | ![]() | 7 | 6 | | | |||||||||||||
WC | ![]() | 1 | 2 | | |||||||||||||||
| 8 | ![]() | 6 | 6 | | |
Третій кваліфаєр |
| Перше коло | Друге коло | Кваліфікаційний матч | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ![]() | 65 | 7 | 77 | | |||||||||||||
| ![]() | 77 | 5 | 64 | | ||||||||||||||
| 3 | ![]() | 78 | 2 | 4 | | |||||||||||||
| | ![]() | 66 | 6 | 6 | | |||||||||||||
| ![]() | 1 | 2 | | |||||||||||||||
| | ![]() | 6 | 6 | | | |||||||||||||
| | | ![]() | 2 | 710 | 3 | |||||||||||||
| 5 | ![]() | 6 | 68 | 6 | ||||||||||||||
| | ![]() | 6 | 2 | 77 | | |||||||||||||
WC | ![]() | 3 | 6 | 61 | | ||||||||||||||
| ![]() | 3 | 5 | | |||||||||||||||
| 5 | ![]() | 6 | 7 | | | |||||||||||||
WC | ![]() | 1 | 1 | | |||||||||||||||
| 5 | ![]() | 6 | 6 | | |
Четвертий кваліфаєр |
| Перше коло | Друге коло | Кваліфікаційний матч | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | ![]() | 77 | 1 | | | |||||||||||||
| ![]() | 61 | 0 | r | | ||||||||||||||
| 4 | ![]() | 3 | 2 | | | |||||||||||||
| | ![]() | 6 | 6 | | | |||||||||||||
| ![]() | 6 | 6 | | |||||||||||||||
| ![]() | 1 | 4 | | | ||||||||||||||
| | | ![]() | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||
| | ![]() | 6 | 4 | 5 | ||||||||||||||
| | ![]() | 1 | 6 | 6 | | |||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 4 | | |||||||||||||||
| | ![]() | 6 | 1 | 78 | ||||||||||||||
| Alt | ![]() | 4 | 6 | 66 | | |||||||||||||
WC | ![]() | 2 | 3 | | |||||||||||||||
| Alt | ![]() | 6 | 6 | | |
Примітки |
↑ Davenport wins Dubai Open. Процитовано June 21, 2012.
Посилання |
- 2005 Dubai Championship at itftennis.com