Dubai Tennis Championships 2005, жінки, одиночний розряд Зміст Сіяні...
Dubai Tennis Championships 2005Тур WTA 2005
Жустін Енен-АрденнЛіндсі ДевенпортЄлену Янкович
Dubai Tennis Championships 2005, жінки, одиночний розряд | |
---|---|
Dubai Tennis Championships 2005 | |
Переможець | Ліндсі Девенпорт |
Фіналіст | Єлена Янкович |
Рахунок фіналу | 6–4, 3–6, 6–4 |
Дисципліни |
Жустін Енен-Арденн була чинною чемпіонкою, але того року вирішила не брати участь.
Ліндсі Девенпорт виграла титул, у фіналі перемігши Єлену Янкович з рахунком 6–4, 3–6, 6–4.[1]
Зміст
1 Сіяні гравчині
1.1 Сітка
1.2 Легенда
1.2.1 Фінальна частина
1.2.2 Верхня половина
1.2.3 Нижня половина
2 Кваліфікація
2.1 Сіяні гравчині
2.2 Кваліфікувалися
2.3 Сітка
2.3.1 Перший кваліфаєр
2.3.2 Другий кваліфаєр
2.3.3 Третій кваліфаєр
2.3.4 Четвертий кваліфаєр
3 Примітки
4 Посилання
Сіяні гравчині |
Перші четверо сіяних гравчинь виходять без боротьби в друге коло.
Ліндсі Девенпорт (переможниця)
Серена Вільямс (півфінал, знялася)
Анастасія Мискіна (чвертьфінал)
Світлана Кузнецова (2-ге коло)
Вінус Вільямс (1-ше коло)
Алісія Молік (1-ше коло)
Наталі Деші (2-ге коло)
Патті Шнідер (півфінал)
Сітка |
Легенда
|
|
|
Фінальна частина |
| Півфінал | Фінал | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | Ліндсі Девенпорт | 4 | 7 | 6 | | ||||||
8 | Патті Шнідер | 6 | 5 | 1 | | |||||||
| 1 | Ліндсі Девенпорт | 6 | 3 | 6 | |||||||
| Єлена Янкович | 4 | 6 | 4 | ||||||||
Єлена Янкович | 6 | 4 | | |||||||||
| 2 | Серена Вільямс | 0 | 3 | r | |
Верхня половина |
Перше коло | | Друге коло | | Чвертьфінали | | Півфінали | |||||||||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||||||||||
| | | | | | | 1 | Л Девенпорт | 6 | 7 | | | |||||||||||||
Q | Ц Чжен | 77 | 6 | | | Q | Ц Чжен | 2 | 5 | | | ||||||||||||||
| А Медіна Гаррігес | 64 | 2 | | | | | 1 | Л Девенпорт | 6 | 6 | | | ||||||||||||
| С Асагое | 3 | 4 | | | | | WC | К Мартінес | 1 | 4 | | | ||||||||||||
WC | К Мартінес | 6 | 6 | | | | WC | К Мартінес | 6 | 6 | | ||||||||||||||
Q | В Душевіна | 77 | 4 | 64 | | 7 | Н Деші | 1 | 2 | | | ||||||||||||||
7 | Н Деші | 61 | 6 | 77 | | | | 1 | Л Девенпорт | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||
| | | | | | | | 8 | П Шнідер | 6 | 5 | 1 | |||||||||||||
| | | | | | | 3 | А Мискіна | 4 | | | | |||||||||||||
Q | М Бартолі | 6 | 6 | | | Q | М Бартолі | 2 | r | | | ||||||||||||||
| Х Дулко | 4 | 4 | | | | | 3 | А Мискіна | 77 | 62 | 2 | |||||||||||||
| А Суґіяма | 6 | 64 | 2 | | | | 8 | П Шнідер | 60 | 77 | 6 | | ||||||||||||
Q | Н Лі | 1 | 77 | 6 | | | Q | Н Лі | 3 | 69 | | ||||||||||||||
| М Малеєва | 61 | 2 | | | 8 | П Шнідер | 6 | 711 | | | ||||||||||||||
8 | П Шнідер | 77 | 6 | | |
Нижня половина |
Перше коло | | Друге коло | | Чвертьфінали | | Півфінали | |||||||||||||||||||
5 | В Вільямс | 5 | 66 | | | ||||||||||||||||||||
| С Фаріна-Елія | 7 | 78 | | | | | С Фаріна-Елія | 6 | 5 | 1 | | |||||||||||||
| Є Янкович | 6 | 6 | | | | Є Янкович | 4 | 7 | 6 | | ||||||||||||||
| П Суарес | 3 | 1 | | | | | | Є Янкович | 6 | 6 | | | ||||||||||||
WC | С Мірза | 62 | 6 | 6 | | | | WC | С Мірза | 2 | 2 | | | ||||||||||||
| Є Костанич | 77 | 4 | 1 | | | WC | С Мірза | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| | | | | | 4 | С Кузнецова | 4 | 2 | | | ||||||||||||||
| | | | | | | | | Є Янкович | 6 | 4 | | |||||||||||||
6 | А Молік | 68 | 2 | | | | | 2 | С Вільямс | 0 | 3 | r | |||||||||||||
| Д Гантухова | 710 | 6 | | | | | Д Гантухова | 7 | 6 | | | |||||||||||||
О Лиховцева | 2 | 6 | 77 | | О Лиховцева | 5 | 4 | | | ||||||||||||||||
WC | С Сфар | 6 | 2 | 65 | | | | | Д Гантухова | 4 | 3 | | |||||||||||||
| Ф Ск'явоне | 1 | 6 | 4 | | | | 2 | С Вільямс | 6 | 6 | | | ||||||||||||
| О Бовіна | 6 | 3 | 6 | | | | О Бовіна | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| | | | | | 2 | С Вільямс | 1 | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| | | | | |
Кваліфікація |
Сіяні гравчині |
Маріон Бартолі (кваліфікувалася)
Віра Душевіна (кваліфікувалася)
Саманта Стосур (2-ге коло)
Марія Елена Камерін (2-ге коло)
Лі На (кваліфікувалася)
- n/a
Мартина Суха (1-ше коло)
Ана Іванович (кваліфікаційний матч)
Кваліфікувалися |
- Маріон Бартолі
- Віра Душевіна
- Лі На
- Чжен Цзє
Сітка |
Перший кваліфаєр |
| Перше коло | Друге коло | Кваліфікаційний матч | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Маріон Бартолі | 6 | 6 | | | |||||||||||||
| Стефані Форец | 2 | 2 | | | ||||||||||||||
| 1 | Маріон Бартолі | 6 | 6 | | | |||||||||||||
| | Сільвія Талая | 2 | 2 | | | |||||||||||||
| Сільвія Талая | 6 | 6 | | |||||||||||||||
| | Федак Юліана Леонідівна | 4 | 4 | | | |||||||||||||
| | 1 | Маріон Бартолі | 6 | 7 | | |||||||||||||
| | Галина Воскобоєва | 1 | 5 | | ||||||||||||||
| | Ніколь Пратт | 7 | 6 | | | |||||||||||||
| Анна Кремер | 5 | 2 | | | ||||||||||||||
| | Ніколь Пратт | 7 | 4 | 1 | ||||||||||||||
| | Галина Воскобоєва | 5 | 6 | 6 | | |||||||||||||
| Галина Воскобоєва | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 7 | Мартина Суха | 6 | 2 | 4 | |
Другий кваліфаєр |
| Перше коло | Друге коло | Кваліфікаційний матч | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Віра Душевіна | 7 | 6 | | | |||||||||||||
Ленка Немечкова | 5 | 1 | | | |||||||||||||||
| 2 | Віра Душевіна | 1 | 6 | 6 | | |||||||||||||
| Лібуше Прушова | 6 | 3 | 1 | | ||||||||||||||
| Стефані Коен-Алоро | 4 | 7 | 5 | |||||||||||||||
| Лібуше Прушова | 6 | 5 | 7 | | ||||||||||||||
| | 2 | Віра Душевіна | 6 | 6 | | |||||||||||||
| 8 | Ана Іванович | 4 | 3 | | ||||||||||||||
| | Лі Тін | 77 | 65 | 1 | | |||||||||||||
| Марія Кириленко | 64 | 77 | 6 | | ||||||||||||||
| | Марія Кириленко | 5 | 1 | | ||||||||||||||
| 8 | Ана Іванович | 7 | 6 | | | |||||||||||||
WC | Гейді Ель Табах | 1 | 2 | | |||||||||||||||
| 8 | Ана Іванович | 6 | 6 | | |
Третій кваліфаєр |
| Перше коло | Друге коло | Кваліфікаційний матч | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Саманта Стосур | 65 | 7 | 77 | | |||||||||||||
| Сунь Тяньтянь | 77 | 5 | 64 | | ||||||||||||||
| 3 | Саманта Стосур | 78 | 2 | 4 | | |||||||||||||
| | Кара Блек | 66 | 6 | 6 | | |||||||||||||
| Тетяна Панова | 1 | 2 | | |||||||||||||||
| | Кара Блек | 6 | 6 | | | |||||||||||||
| | | Кара Блек | 2 | 710 | 3 | |||||||||||||
| 5 | Лі На | 6 | 68 | 6 | ||||||||||||||
| | Анка Барна | 6 | 2 | 77 | | |||||||||||||
WC | Ванесса Генке | 3 | 6 | 61 | | ||||||||||||||
| Анка Барна | 3 | 5 | | |||||||||||||||
| 5 | Лі На | 6 | 7 | | | |||||||||||||
WC | Мартіна Мюллер | 1 | 1 | | |||||||||||||||
| 5 | Лі На | 6 | 6 | | |
Четвертий кваліфаєр |
| Перше коло | Друге коло | Кваліфікаційний матч | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Марія Елена Камерін | 77 | 1 | | | |||||||||||||
| Роберта Вінчі | 61 | 0 | r | | ||||||||||||||
| 4 | Марія Елена Камерін | 3 | 2 | | | |||||||||||||
| | Чжен Цзє | 6 | 6 | | | |||||||||||||
| Чжен Цзє | 6 | 6 | | |||||||||||||||
| Сандра Клейнова | 1 | 4 | | | ||||||||||||||
| | | Чжен Цзє | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||
| | Вірхінія Руано Паскуаль | 6 | 4 | 5 | ||||||||||||||
| | Вірхінія Руано Паскуаль | 1 | 6 | 6 | | |||||||||||||
Елс Калленс | 6 | 3 | 4 | | |||||||||||||||
| | Вірхінія Руано Паскуаль | 6 | 1 | 78 | ||||||||||||||
| Alt | Марія Венто-Кабчі | 4 | 6 | 66 | | |||||||||||||
WC | Ірода Туляганова | 2 | 3 | | |||||||||||||||
| Alt | Марія Венто-Кабчі | 6 | 6 | | |
Примітки |
↑ Davenport wins Dubai Open. Процитовано June 21, 2012.
Посилання |
- 2005 Dubai Championship at itftennis.com