Міністр продовольства і сільського господарства Норвегії...
Міністри НорвегіїУряд Норвегії
норв.уряду НорвегіїМіністерства сільського господарства і продовольстваУле Антон КвамЛондонаЙон Георг Даль16 грудня2015Другої світової війниГанс ЮстгордЙогана НігаршервольдГуннар КнудсенЄнс Гундсет
Міністр продовольства і сільського господарства Норвегії Landbruks- og matministeren | |
---|---|
Повноважний Йон Георг Даль від 16 грудня 2015 | |
Міністерство продовольства і сільського господарства Норвегії | |
Член | Уряд Норвегії |
Підзвітний | Прем'єр-міністр Норвегії |
Резиденція | Осло |
Місце | Teatergata 9 |
Призначає | Король Норвегії з подачі парламенту |
Термін каденції | нефіксовний |
Попередник | Міністр внутрішніх справ Норвегії |
Створення | 17 лютого 1900 |
Засновник | прем'єр-міністр Йоганнес Стеен |
Перший на посаді | Уле Антон Квам |
Міністр продовольства і сільського господарства (норв. Landbruks- og matministeren) є членом уряду Норвегії і очільником Міністерства сільського господарства і продовольства.[1]
Посада заснована 1 квітня 1900 року. Першим міністром продовольства і сільського господарства став Уле Антон Квам. До 2004 року посада називалася Міністр сільського господарства. Під час окупації у Другій світовій війні міністр сільського господарства разом з урядом був евакуйований до Лондона.[2]
Діючий міністр Йон Георг Даль, який призначений 16 грудня 2015 року, став 51-м міністром сільського господарства Норвегії (не враховуючи чотирьох міністрів, призначених окупаційного владою під час Другої світової війни).
Найдовше на посаді прослужив Ганс Юстгорд, який пропрацював 10 років та 87 дднів. Найменше — Йогана Нігаршервольд, який прослужив шістнадцять днів. Гунгільд Еянген служив більше дев'яти років, і Гуннар Кнудсен більше восьми, обидва протягом двох термінів. Гокон Фіве призначався чотири рази, служивши майже п'ять років. Єнс Гундсет служив у кабінеті, будучи прем'єр-міністром.
Список міністрів |
У списку перераховуються міністри продовольства і сільського господарства Норвегії, вказується їхня партія, дата прийняття та звільнення з посади, термін повноважень у роках та днях та Кабінет міністрів, в якому вони служили.
- Ключі
Різними кольорами виділяються партії, до яких належали міністри.
Аграрна / Партія Центру
Християнсько-демократична партія
Консервативна партія
Робітнича партія
Вільнодумна ліберальна партія
Ліберальна партія
Помірна ліберальна партія
Національне єднання
Партія прогресу
Незалежний політик
Портрет | Міністр | Партія | Дата призначення | Дата відставки | Термін служби | Кабінет | Примітки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Квам, Уле АнтонУле Антон Квам | Ліберальна партія | 01900-03-31 31 березня 1900 | 01900-11-05 5 листопада 1900 | 00.220 !0 років, 220 днів | Стеен ІІ | [3] | |
Конов (H), ВоллертВоллерт Конов (H) | Ліберальна партія | 01900-11-05 5 листопада 1900 | 01903-06-08 8 червня 1903 | 02.216 !2 роки, 216 днів | Стеен ІІ Блер І | [4][5] | |
Кнудсен, ГуннарГуннар Кнудсен | Ліберальна партія | 01903-06-08 8 червня 1903 | 01903-10-22 22 жовтня 1903 | 00.136 !0 років, 137 днів | Блер І | [5] | |
Матієсен, ХристіанХристіан Матієсен | Консервативна партія | 01903-10-22 22 жовтня 1903 | 01904-09-26 26 вересня 1904 | 00.340 !0 років, 340 днів | Гагеруп ІІ | [6] | |
Мельбю, Йоган ЕгебергЙоган Егеберг Мельбю | Консервативна партія | 01904-09-26 26 вересня 1904 | 01905-03-11 11 березня 1905 | 00.167 !0 років, 167 днів | Гагеруп ІІ | [6] | |
Він'є, Осмунд ГалворсенОсмунд Галворсен Він'є | Вільнодумна ліберальна партія | 01905-03-11 11 березня 1905 | 01906-11-06 6 листопада 1906 | 01.241 !1 рік, 241 днів | Міхелсен | [7] | |
Оррестад, СвенСвен Оррестад | Ліберальна партія | 01906-11-06 6 листопада 1906 | 01908-03-19 19 березня 1908 | 01.135 !1 рік, 135 днів | Міхелсен Левланд | [7][8] | |
Фуснес, Ганс КонрадГанс Конрад Фуснес | Ліберальна партія | 01908-03-19 19 березня 1908 | 01910-02-02 2 лютого 1910 | 01.321 !1 рік, 321 днів | Кнудсен I | [9] | |
Конов (H), ВоллертВоллерт Конов (H) | Помірна ліберальна партія | 01910-02-02 2 лютого 1910 | 01910-03-01 1 березня 1910 | 00.028 !0 років, 28 днів | Конов | [10] | |
Голтсмарк, БернтБернт Голтсмарк | Помірна ліберальна партія | 01910-03-01 1 березня 1910 | 01912-02-20 20 лютого 1912 | 01.357 !1 рік, 357 днів | Конов | [10] | |
— | Енге, ЕрікЕрік Енге | Помірна ліберальна партія | 01912-02-20 20 лютого 1912 | 01913-01-31 31 січня 1913 | 00.346 !0 років, 346 днів | Братлі | [11] |
Кнудсен, ГуннарГуннар Кнудсен | Ліберальна партія | 01913-01-31 31 січня 1913 | 01919-12-12 12 грудня 1919 | 07.316 !7 років, 316 днів | Кнудсен II | [12] | |
Фіве, ГоконГокон Фіве | Ліберальна партія | 01919-12-12 12 грудня 1919 | 01920-06-21 21 червня 1920 | 00.192 !0 років, 192 днів | Кнудсен II | [12] | |
Ярен, Гундер АнтонГундер Антон Ярен | Консервативна партія | 01920-06-21 21 червня 1920 | 01921-06-22 22 червня 1921 | 01.001 !1 рік, 1 днів | Бар Галворсен I | [13] | |
— | Налум, Мартін ОлсенМартін Олсен Налум | Ліберальна партія | 01921-06-22 22 червня 1921 | 01921-07-26 26 липня 1921 | 00.035 !0 років, 35 днів | Блер II | [14] |
Фіве, ГоконГокон Фіве | Ліберальна партія | 01921-07-26 26 липня 1921 | 01923-03-06 6 березня 1923 | 00.224 !0 років, 224 днів | Блер II | [14] | |
Венгер, АндерсАндерс Венгер | Консервативна партія | 01923-03-06 6 березня 1923 | 01924-07-25 25 липня 1924 | 01.112 !1 рік, 112 днів | Бар Галворсен II Берге | [15][16] | |
Фіве, ГоконГокон Фіве | Ліберальна партія | 01924-07-25 25 липня 1924 | 01926-03-05 5 березня 1926 | 01.225 !1 рік, 224 днів | Мовінкель I | [17] | |
Бере, УлеУле Бере | Консервативна партія | 01926-03-05 5 березня 1926 | 01928-01-28 28 січня 1928 | 01.323 !1 рік, 323 днів | Люкке | [18] | |
Нюгордсвольд, ЙоганЙоган Нюгордсвольд | Робітнича партія | 01928-01-28 28 січня 1928 | 01928-02-15 15 лютого 1928 | 00.016 !0 років, 16 днів | Горнсруд | [19] | |
— | Орстад, Ганс ЙоргенсенГанс Йоргенсен Орстад | Ліберальна партія | 01928-02-15 15 лютого 1928 | 01931-05-12 12 травня 1931 | 01.088 !1 рік, 88 днів | Мовінкель II | [20] |
— | Сундбю, ЙонЙон Сундбю | Аграрна | 01931-05-12 12 травня 1931 | 01932-02-25 25 лютого 1932 | 00.290 !0 років, 290 днів | Колстад | [21] |
Кіркебю-Гарстад, ІварІвар Кіркебю-Гарстад | Аграрна | 01932-02-25 25 лютого 1932 | 01932-03-14 14 березня 1932 | 00.019 !0 років, 19 днів | Колстад | [21] | |
Гундсейд, ЄнсЄнс Гундсейд | Аграрна | 01932-03-14 14 березня 1932 | 01933-03-03 3 березня 1933 | 00.353 !0 років, 353 днів | Гундсейд | [22] | |
Фіве, ГоконГокон Фіве | Ліберальна партія | 01933-03-03 3 березня 1933 | 01935-03-20 20 березня 1935 | 02.020 !2 роки, 20 днів | Мовінкель III | [23] | |
— | Юстгорд, ГансГанс Юстгорд | Робітнича партія | 01935-03-20 20 березня 1935 | 01945-06-24 24 червня 1945 | 10.087 !10 років, 87 днів | Нюгордсвольд | [24] |
— | Густад, ТормодТормод Густад | Національне єднання | 01940-04-09 9 квітня 1940 | 01940-04-15 15 квітня 1940 | 00.007 !0 років, 7 днів | Кіслінг I | [25] |
— | Морк, РасмусРасмус Морк | Незалежний політик | 01940-04-15 15 квітня 1940 | 01940-09-25 25 вересня 1940 | 00.164 !0 років, 164 днів | Окупаційна влада | [25] |
— | Фретгейм, ТорстейнТорстейн Фретгейм | Національне єднання | 01940-09-25 25 вересня 1940 | 01942-01-30 30 січня 1942 | 01.128 !1 рік, 128 днів | Окупаційна влада | [25] |
— | Лаурантцон, Трюгве ДеліТрюгве Делі Лаурантцон | Національне єднання | 01942-01-30 30 січня 1942 | 01945-05-08 8 травня 1945 | 03.097 !3 роки, 97 днів | Кіслінг II | [25] |
Фрогнер, ЕйнарЕйнар Фрогнер | Аграрна | 01945-06-24 24 червня 1945 | 01945-05-11 11 травня 1945 | 00.135 !0 років, 135 днів | Гергардсен I | [26] | |
— | Ф'єльд, КрістіанКрістіан Ф'єльд | Робітнича партія | 01945-05-11 11 травня 1945 | 01951-11-19 19 листопада 1951 | 06.076 !6 років, 223 днів | Гергардсен II | [27] |
— | Нордбе, РасмусРасмус Нордбе | Робітнича партія | 01951-11-19 19 листопада 1951 | 01955-01-22 22 січня 1955 | 03.065 !3 роки, 65 днів | Торп | [28] |
Мейсдальсгаген, УлавУлав Мейсдальсгаген | Робітнича партія | 01955-01-22 22 січня 1955 | 01956-05-14 14 травня 1956 | 01.113 !1 рік, 113 днів | Гергардсен III | [29] | |
— | Лебак, Гаральд ЙоганГаральд Йоган Лебак | Робітнича партія | 01955-05-14 14 травня 1955 | 01960-04-24 24 квітня 1960 | 04.346 !4 рік, 346 днів | Гергардсен III | [29] |
— | Вегні, ЕйнарЕйнар Вегні | Робітнича партія | 01960-04-24 24 квітня 1960 | 01963-08-28 28 серпня 1963 | 03.127 !3 рік, 127 днів | Гергардсен III | [29] |
— | Борген, ГансГанс Борген | Партія Центру | 01963-08-28 28 серпня 1963 | 01963-09-25 25 вересня 1963 | 00.028 !0 років, 28 днів | Люнг | [30] |
— | Гранлі, ЛейфЛейф Гранлі | Робітнича партія | 01963-09-25 25 вересня 1963 | 01965-10-12 12 жовтня 1965 | 01.018 !1 рік, 18 днів | Гергардсен IV | [31] |
Люнгстад, Б'ярнеБ'ярне Люнгстад | Ліберальна партія | 01965-10-12 12 жовтня 1965 | 01970-08-21 21 серпня 1970 | 04.157 !4 роки, 209 днів | Бортен | [32] | |
Ейка, ГалвардГалвард Ейка | Ліберальна партія | 01970-08-21 21 серпня 1970 | 01971-03-17 17 березня 1971 | 00.209 !0 років, 209 днів | Бортен | [32] | |
— | Трегольт, ТорстейнТорстейн Трегольт | Робітнича партія | 01971-03-17 17 березня 1971 | 01972-08-18 18 серпня 1972 | 01.155 !1 рік, 155 днів | Браттелі I | [33] |
— | Мокснес, ЕйнарЕйнар Мокснес | Партія Центру | 01972-08-18 18 серпня 1972 | 01973-10-16 16 жовтня 1973 | 01.060 !1 рік, 60 днів | Корвальд | [34] |
— | Трегольт, ТорстейнТорстейн Трегольт | Робітнича партія | 01973-10-16 16 жовтня 1973 | 01976-01-15 15 січня 1976 | 02.092 !2 роки, 92 днів | Браттелі II | [35] |
— | Екснес, ОскарОскар Екснес | Робітнича партія | 01976-01-15 15 січня 1976 | 01981-10-14 14 жовтня 1981 | 05.273 !5 років, 363 днів | Браттелі II | [36][37] |
— | Лекен, ЙоганЙоган Лекен | Консервативна партія | 01981-10-14 14 жовтня 1981 | 01983-06-08 8 червня 1983 | 01.238 !1 рік, 238 днів | Віллох I | [38] |
— | Ісаксен, ФіннФінн Ісаксен | Партія Центру | 01983-06-08 8 червня 1983 | 01985-10-04 4 жовтня 1985 | 02.118 !2 роки, 118 днів | Віллох II | [38] |
— | Сундсбе, СвейнСвейн Сундсбе | Партія Центру | 01985-10-04 4 жовтня 1985 | 01986-05-09 9 травня 1986 | 00.218 !0 років, 218 днів | Віллох II | [38] |
— | Еянген, ГунгільдГунгільд Еянген | Робітнича партія | 01986-05-09 9 травня 1986 | 01989-10-16 16 жовтня 1989 | 03.161 !3 роки, 161 днів | Брундтланд II | [39] |
— | Вік, АннеАнне Вік | Партія Центру | 01989-10-16 16 жовтня 1989 | 01990-11-03 3 листопада 1990 | 01.019 !1 рік, 19 днів | Сюсе | [40] |
— | Еянген, ГунгільдГунгільд Еянген | Робітнича партія | 01990-11-03 3 листопада 1990 | 01996-10-25 25 жовтня 1996 | 06.337 !5 років, 357 днів | Брундтланд III | [41] |
Андерсен, Даг Тер'єДаг Тер'є Андерсен | Робітнича партія | 01996-10-25 25 жовтня 1996 | 01997-10-17 17 жовтня 1997 | 00.358 !0 років, 358 днів | Ягланд | [42] | |
Гйоннес, КореКоре Гйоннес | Christian Democratic | 01997-10-17 17 жовтня 1997 | 02000-03-21 21 березня 2000 | 02.156 !2 рік, 156 днів | Бондевік I | [43] | |
Ганссен, Б'ярне ГоконБ'ярне Гокон Ганссен | Робітнича партія | 02000-03-21 21 березня 2000 | 02001-10-19 19 жовтня 2001 | 01.213 !1 рік, 213 днів | Столтенберг I | [44] | |
Спонгейм, ЛарсЛарс Спонгейм | Ліберальна партія | 02001-10-19 19 жовтня 2001 | 02005-10-17 17 жовтня 2005 | 03.364 !3 роки, 364 днів | Бондевік II | [45] | |
Ріїс-Йогансен, Тер'єТер'є Ріїс-Йогансен | Партія Центру | 02005-10-17 17 жовтня 2005 | 02008-06-20 20 червня 2008 | 02.247 !2 роки, 247 днів | Столтенберг II | [46] | |
Брекк, Ларс ПедерЛарс Педер Брекк | Партія Центру | 02008-06-20 20 червня 2008 | 02012-06-18 18 червня 2012 | 03.364 !3 роки, 364 днів | Столтенберг II | [46] | |
Ведум, Трюгве СлагсвольдТрюгве Слагсвольд Ведум | Партія Центру | 02012-06-18 18 червня 2012 | 02013-10-16 16 жовтня 2013 | 06.340 !1 років, 121 днів | Столтенберг II | [46] | |
Лістгауг, СюльвіСюльві Лістгауг | Партія прогресу | 02013-10-16 16 жовтня 2013 | 02015-12-16 16 грудня 2015 | 00.035 ! | Сольберг | [47] | |
Даль, Йон ГеоргЙон Георг Даль | Партія прогресу | 02015-12-16 16 грудня 2015 | досі | 00.035 ! | Сольберг | [48] |
Примітки |
↑ About the Ministry. Government.no. Процитовано 29 October 2013.
↑ About the Ministry. Norwegian Social Science Data Services. Процитовано 29 October 2013.
↑ Christian Michelsen's Government. Government.no. Архів оригіналу за 29 October 2013. Процитовано 29 October 2013.
↑ Johannes Steens's Second Government. Government.no. Архів оригіналу за 29 October 2013. Процитовано 29 October 2013.
↑ аб Otto Blehr's First Government. Government.no. Архів оригіналу за 29 October 2013. Процитовано 29 October 2013.
↑ аб Francis Hagerup's Second Government. Government.no. Архів оригіналу за 29 October 2013. Процитовано 29 October 2013.
↑ аб Christian Michelsen's Government. Government.no. Архів оригіналу за 28 October 2013. Процитовано 28 October 2013.
↑ Jøgen Løvland's Government. Government.no. Архів оригіналу за 28 October 2013. Процитовано 28 October 2013.
↑ Gunnar Knudsen's First Government. Government.no. Архів оригіналу за 28 October 2013. Процитовано 28 October 2013.
↑ аб Воллерт Konow's (S.B.) Government. Government.no. Архів оригіналу за 28 October 2013. Процитовано 28 October 2013.
↑ Jens Bratlie's Government. Government.no. Архів оригіналу за 28 October 2013. Процитовано 28 October 2013.
↑ аб Gunnar Knudsen's Second Government. Government.no. Архів оригіналу за 28 October 2013. Процитовано 28 October 2013.
↑ Otto B. Halvorsen's First Government. Government.no. Архів оригіналу за 28 October 2013. Процитовано 28 October 2013.
↑ аб Otto Blehr's Second Government. Government.no. Архів оригіналу за 28 October 2013. Процитовано 28 October 2013.
↑ Otto B. Halvorsen's Second Government. Government.no. Архів оригіналу за 28 October 2013. Процитовано 28 October 2013.
↑ Abraham Berge's Second Government. Government.no. Архів оригіналу за 28 October 2013. Процитовано 28 October 2013.
↑ Johan Ludwig Mowinckel's First Government. Government.no. Архів оригіналу за 28 October 2013. Процитовано 28 October 2013.
↑ Ivar Lykke's Government. Government.no. Архів оригіналу за 28 October 2013. Процитовано 28 October 2013.
↑ Christopher Hornsrud's Government. Government.no. Архів оригіналу за 28 October 2013. Процитовано 28 October 2013.
↑ Johan Ludwig Mowinckel's Second Government. Government.no. Архів оригіналу за 28 October 2013. Процитовано 28 October 2013.
↑ аб Peder Kolstad's Government. Government.no. Архів оригіналу за 28 October 2013. Процитовано 28 October 2013.
↑ Jens Hundseid's Government. Government.no. Архів оригіналу за 28 October 2013. Процитовано 28 October 2013.
↑ Johan Ludwig Mowinckel's Third Government. Government.no. Архів оригіналу за 28 October 2013. Процитовано 28 October 2013.
↑ Johan Nygaardsvoll's Government. Government.no. Архів оригіналу за 28 October 2013. Процитовано 28 October 2013.
↑ абвг Norwegian Government Ministries 1940 – 1945. Government.no. Архів оригіналу за 29 October 2013. Процитовано 29 October 2013.
↑ Einar Gerhardsen's First Government. Government.no. Архів оригіналу за 28 October 2013. Процитовано 28 October 2013.
↑ Einar Gerhardsen's Second Government. Government.no. Архів оригіналу за 23 March 2012. Процитовано 23 March 2012.
↑ Oscar Torp's Government. Government.no. Архів оригіналу за 23 March 2012. Процитовано 23 March 2012.
↑ абв Einar Gerhardsen's Third Government. Government.no. Архів оригіналу за 23 March 2012. Процитовано 23 March 2012.
↑ John Lyng's Government. Government.no. Архів оригіналу за 23 March 2012. Процитовано 23 March 2012.
↑ Einar Gerhardsen's Fourth Government. Government.no. Архів оригіналу за 23 March 2012. Процитовано 23 March 2012.
↑ аб Per Borten's Government. Government.no. Архів оригіналу за 23 March 2012. Процитовано 23 March 2012.
↑ Trygve Bratteli's First Government. Government.no. Архів оригіналу за 23 March 2012. Процитовано 23 March 2012.
↑ Lars Korvald's Government. Government.no. Архів оригіналу за 23 March 2012. Процитовано 23 March 2012.
↑ Trygve Bratteli's Second Government. Government.no. Архів оригіналу за 23 March 2012. Процитовано 23 March 2012.
↑ Odvar Nordli's Government. Government.no. Архів оригіналу за 23 March 2012. Процитовано 23 March 2012.
↑ Gro Harlem Brundtland's First Government. Government.no. Архів оригіналу за 23 March 2012. Процитовано 23 March 2012.
↑ абв Odvar Nordli's Government. Government.no. Архів оригіналу за 23 March 2012. Процитовано 23 March 2012.
↑ Gro Harlem Brundtland's Second Government. Government.no. Архів оригіналу за 23 March 2012. Процитовано 23 March 2012.
↑ Jan Syse's Government. Government.no. Архів оригіналу за 23 March 2012. Процитовано 23 March 2012.
↑ Gro Harlem Brundtland's Third Government. Government.no. Архів оригіналу за 23 March 2012. Процитовано 23 March 2012.
↑ Thorbjørn Jagland's Government. Government.no. Архів оригіналу за 23 March 2012. Процитовано 23 March 2012.
↑ Kjell Magne Bondevik's First Government. Government.no. Архів оригіналу за 23 March 2012. Процитовано 23 March 2012.
↑ Jens Stoltenberg's First Government. Government.no. Архів оригіналу за 23 March 2012. Процитовано 23 March 2012.
↑ Kjell Magne Bondevik's Second Government. Government.no. Архів оригіналу за 23 March 2012. Процитовано 23 March 2012.
↑ абв Jens Stoltenberg's Second Government. Government.no. Архів оригіналу за 23 March 2012. Процитовано 23 March 2012.
↑ Erna Solberg's Government. Government.no. 16 October 2013. Процитовано 23 October 2013.
↑ Minister of Agriculture and Food Jon Georg Dale ( FrP ). Government.no. 16 December 2015. Процитовано 12 January 2016.
Це незавершена стаття про Норвегію. Ви можете допомогти проекту, виправивши або дописавши її. |