Єгіндикольський район Зміст Населення | Історія | Склад |...
Райони Акмолинської областіЄгіндикольський район
каз.рос.адміністративна одиницяАкмолинської областіКазахстануЄгіндиколь20091999201019711997
Єгіндикольський район | |||
---|---|---|---|
каз. Егіндікөл ауданы | |||
| |||
Основні дані | |||
Область: | Північно-Казахстанська область | ||
Утворений: | 1971 року | ||
Населення (2009): | 6802 особи[1] | ||
Площа: | 5400 км² | ||
Густота населення: | 1,26 осіб/км² | ||
Населені пункти та округи | |||
Адміністративний центр: | село Єгіндиколь | ||
Кількість сільських округів: | 9 | ||
Сільських населених пунктів: | 13 | ||
Влада |
Єгіндико́льський район (каз. Егіндікөл ауданы, рос. Егиндыкольский район) — адміністративна одиниця у складі Акмолинської області Казахстану. Адміністративний центр — село Єгіндиколь.
Зміст
1 Населення
2 Історія
3 Склад
4 Найбільші населені пункти
5 Примітки
Населення |
Населення — 6802 особи (2009; 10050 в 1999).
Національний склад (станом на 2010 рік[2]):
казахи — 3053 особи (44,71 %)
росіяни — 1738 осіб (25,45 %)
українці — 862 особи
білоруси — 431 особа
німці — 203 особи
татари — 117 осіб
молдовани — 78 осіб
башкири — 55 осіб
удмурти — 52 особи
поляки — 38 осіб- інші — 201 особа
Історія |
Район був утворений 1971 року як Краснознаменський, з 1997 року має сучасну назву.
Склад |
До складу району входять 9 сільських округів:
Поселення | Площа, км² | Населення, осіб (1989) | Населення, осіб (1999) | Населення, осіб (2009) | Центр | Населені пункти |
---|---|---|---|---|---|---|
Абайський сільський округ | - | 1090 | 506 | 170 | Абай | 1 |
Алакольський сільський округ | - | 1046 | 787 | 620 | Полтавське | 2 |
Армавірський сільський округ | - | 1187 | 728 | 464 | Спиридоновка | 1 |
Бауманський сільський округ | - | 1383 | 1122 | 778 | Бауманське | 1 |
Буревісницький сільський округ | - | 1273 | 562 | 227 | Буревісник | 1 |
Єгіндикольський сільський округ | - | 4123 | 3522 | 3285 | Єгіндиколь | 1 |
Жалманкулацький сільський округ | - | 2668 | 1256 | 186 | Жалманкулак | 3 |
Коржинкольський сільський округ | - | 1154 | 623 | 432 | Коржинколь | 1 |
Узункольський сільський округ | - | 1335 | 944 | 640 | Узункольське | 2 |
Найбільші населені пункти |
№ | Населений пункт | Населення, осіб (1989) | Населення, осіб (1999) | Населення, осіб (2009) |
---|---|---|---|---|
1 | Єгіндиколь | 4 052 | 3 522 | 3 285 |
2 | Бауманське | 1 383 | 906 | 778 |
3 | Спиридоновка | 1 187 | 728 | 464 |
4 | Коржинколь | 976 | 623 | 432 |
5 | Полтавське | 742 | 509 | 416 |
Примітки |
↑ Население Республики Казахстан: Итоги Национальной переписи населения Республики Казахстан 2009 года / А.А. Смаилов. — Астана : Агентство Республики Казахстан по статистике, 2011. — Т. 1. — 242 с.
↑ http://stat.ivisa.com/publishing/DocLib4/2010/Демография/Bull_Hsany2010.rar
Це незавершена стаття з географії Казахстану. Ви можете допомогти проекту, виправивши або дописавши її. |
|
|