Кульчий Олександр Миколайович Зміст Клубна кар'єра |...
Народились 1 листопадаНародились 1973Уродженці МінськаРадянські футболістиБілоруські футболістиБілоруські футбольні тренериГравці збірної Білорусі з футболуФутболісти «Гомеля»Футболісти «Бобруйська»Футболісти «Славії» (Мозир)Футболісти «Динамо» (Москва)Футболісти «Шинника»Футболісти «Томі»Футболісти «Ростова»Футболісти «Краснодара»Футболісти «Сибіру»Футболісти «Іртиша»Тренери збірної Білорусі з футболуБілоруські футбольні легіонериФутбольні легіонери в РосіїФутбольні легіонери в Казахстані
біл.1 листопада1973МінськСРСРфутболістпівзахисникатренерзбірної Білорусі«Гомель»радянської футбольної першостічемпіонаті Білорусі«Фандок»«Полісся» (Мозир)«Динамо» (Москва)«Шинник»«Том»«Ростов»«Краснодар»«Сибір»«Іртиш»національної збірної Білорусізбірної Білорусі
| Особові дані | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Повне ім'я | Олександр Миколайович Кульчий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Народження | 1 листопада 1973(1973-11-01) (45 років) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мінськ, СРСР | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зріст | 181 см | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вага | 74 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Громадянство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Позиція | півзахисник | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Професіональні клуби* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Національна збірна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тренерська діяльність** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Ігри та голи за професіональні клуби | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** Тільки на посаді головного тренера. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кульчий Олександр Миколайович у Вікісховищі? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Олександр Миколайович Кульчий (біл. Аляксандр Мікалаевіч Кульчы, нар. 1 листопада 1973, Мінськ, СРСР) — білоруський футболіст, що грав на позиції півзахисника. По завершенні ігрової кар'єри — тренер. Наразі входить до тренерського штабу збірної Білорусі. Є рекордсменом за кількістю ігор, проведених за збірну.[1]
Зміст
1 Клубна кар'єра
2 Виступи за збірну
2.1 Голи за збірну
3 Кар'єра тренера
4 Титули і досягнення
5 Посилання
Клубна кар'єра |
У дорослому футболі дебютував 1991 року виступами за команду клубу «Гомель» в останньому розіграші радянської футбольної першості.
Згодом з 1992 по 1996 рік грав у новоствореному чемпіонаті Білорусі за «Фандок» та «Полісся» (Мозир) (з 1994 змінив назву на МПКС).
Своєю грою за останню команду привернув увагу представників тренерського штабу клубу «Динамо» (Москва), до складу якого приєднався 1997 року. Відіграв за московських динамівців наступні два сезони своєї ігрової кар'єри. Більшість часу, проведеного у складі московського «Динамо», був основним гравцем команди.
Протягом 2000—2012 років продовжував грати в Росії, де захищав кольори клубів «Шинник», «Том», «Ростов», «Краснодар» та «Сибір».
Завершив професійну ігрову кар'єру у казахстанському клубі «Іртиш», за команду якого виступав 2013 року.
Виступи за збірну |
1994 року дебютував в офіційних матчах у складі національної збірної Білорусі. Протягом кар'єри у національній команді, яка тривала 19 років, провів у формі головної команди країни 101 матч, що є рекордом білоруської збірної, в яких забив 5 голів.
Голи за збірну |
| # | Дата | Стадіон | Суперник | Гол | Результат | Змагання |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 травня 1996 | Міський стадіон, Молодечно, Білорусь | 2–1 | 2–2 | товариський | |
| 2 | 31 липня 1996 | Динамо, Мінськ, Білорусь | 1–1 | 2–2 | товариський | |
| 3 | 21 серпня 2002 | Сконто, Рига, Латвія | 2–2 | 4–2 | товариський | |
| 4 | 22 листопада 2004 | Мохаммед Бін Заєд Стедіум, Абу-Дабі, ОАЕ | 3–2 | 3–2 | товариський | |
| 5 | 30 березня 2005 | Арена Петрол, Цельє, Словенія | 1–1 | 1–1 | Кваліфікація до ЧС-2006 |
Кар'єра тренера |
Розпочав тренерську кар'єру невдовзі по завершенні кар'єри гравця, 2014 року, увійшовши до тренерського штабу збірної Білорусі.
Титули і досягнення |
Чемпіон Білорусі (1):
МПКЦ: 1996
- Володар Кубка Білорусі (1):
МПКЦ: 1995-96
Посилання |
↑ Belarus - Record International Players
Статистика виступів у змаганнях під егідою ФІФА. (англ.)
Профіль гравця на TransferMarkt (італ.), (нім.), (англ.)
Статистика виступів на сайті national-football-teams.com (англ.)
Це незавершена стаття про футболіста. Ви можете допомогти проекту, виправивши або дописавши її. |