Porsche Tennis Grand Prix 1996, одиночний розряд Зміст Сіяні гравчині |...
Porsche Tennis Grand PrixТур WTA 1996
Іва МайоліЮдіт ВізнерМартіна ХінгісАнке Губер
| Porsche Tennis Grand Prix 1996, одиночний розряд | |
|---|---|
Porsche Tennis Grand Prix 1996 | |
| 1995 Champion | |
| Переможець | |
| Фіналіст | |
| Рахунок фіналу | 6–2, 3–6, 6–3 |
| Дисципліни | |
Іва Майолі була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі її перемогла Юдіт Візнер.
Мартіна Хінгіс виграла титул, перемігши у фіналі Анке Губер з рахунком 6–2, 3–6, 6–3.
Зміст
1 Сіяні гравчині
2 Сітка
2.1 Легенда
2.2 Фінал
2.3 Секція 1
2.4 Секція 2
3 Посилання
Сіяні гравчині |
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші четверо сіяних гравчинь виходять без боротьби в друге коло.
Аранча Санчес Вікаріо (чвертьфінал)
Кончіта Мартінес (чвертьфінал)
Іва Майолі (чвертьфінал)
Ліндсі Девенпорт (півфінал)
Анке Губер (фінал)
Яна Новотна (чвертьфінал)
Мері Джо Фернандес (1-ше коло)
Мартіна Хінгіс (переможниця)
Сітка |
Легенда
|
|
|
Фінал |
| | Півфінали | Фінал | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
| | 8 | | 3 | 6 | 6 | | ||||||
| 4 | | 6 | 2 | 3 | | |||||||
| | 8 | | 6 | 3 | 6 | |||||||
| | 5 | | 2 | 6 | 3 | |||||||
| | 1 | 1 | ||||||||||
| | 5 | | 6 | 6 | | |||||||
Секція 1 |
| Перше коло | | Друге коло | | Чвертьфінали | | Півфінали | |||||||||||||||||||
| | | | | | | ||||||||||||||||||||
| | | | | | | | 1 | | 6 | 6 | | | |||||||||||||
| Q | | 7 | 6 | | | Q | | 4 | 4 | | | ||||||||||||||
| | | 6 | 3 | | | | | 1 | | 1 | 4 | | | ||||||||||||
| | | 1 | 3 | | | | | 8 | | 6 | 6 | | | ||||||||||||
| | | 6 | 6 | | | | | | 1 | 5 | | ||||||||||||||
| | | 0 | 3 | | | 8 | | 6 | 7 | | | ||||||||||||||
| 8 | | 6 | 6 | | | | | 8 | | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||
| | | | | | | | | 4 | | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||
| | | | | | | | 4 | | 6 | 6 | | | |||||||||||||
| | | 6 | 5 | 5 | | Q | | 1 | 3 | | | ||||||||||||||
| Q | | 3 | 7 | 7 | | | | 4 | | 6 | 6 | | |||||||||||||
| | | 7 | 6 | | | | | 6 | | 3 | 4 | | | ||||||||||||
| Q | | 5 | 4 | | | | | | 2 | 1 | | ||||||||||||||
| Q | | 1 | 2 | | | 6 | | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
| 6 | | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
Секція 2 |
| Перше коло | | Друге коло | | Чвертьфінали | | Півфінали | |||||||||||||||||||
| 7 | | 3 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
| | | 6 | 7 | | | | | | 6 | 4 | 2 | | |||||||||||||
| | | 7 | 7 | | | | | 1 | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| | | 5 | 5 | | | | | | | 6 | 7 | | | ||||||||||||
| | | 2 | 4 | | | | | 3 | | 4 | 5 | | | ||||||||||||
| WC | | 6 | 6 | | | | WC | | 4 | 3 | | ||||||||||||||
| | | | | | | 3 | | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
| | | | | | | | | | | 1 | 1 | | |||||||||||||
| 5 | | 6 | 6 | | | | | 5 | | 6 | 6 | | |||||||||||||
| WC | | 2 | 1 | | | | 5 | | 6 | 6 | | | |||||||||||||
| | | 6 | 3 | | | | | 1 | 4 | | | ||||||||||||||
| | | 7 | 6 | | | | | 5 | | 6 | 6 | | |||||||||||||
| | | 7 | 6 | | | | | 2 | | 1 | 3 | | | ||||||||||||
| | | 5 | 4 | | | | | | 5 | 4 | | ||||||||||||||
| | | | | | | 2 | | 7 | 6 | | | ||||||||||||||
| | | | | | | ||||||||||||||||||||
Посилання |
- Porsche Tennis Grand Prix 1996 Draw