Чемпіонат СРСР з легкої атлетики в приміщенні 1971 — 1500...
Чемпіонат СРСР з легкої атлетики в приміщенні 1971Незавершені статті з легкої атлетики
Чемпіонат СРСР з легкої атлетики в приміщенні 1971 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Бігові види | ||||
| 60 м | | чоловіки | | жінки |
| 200 м | жінки | |||
| 400 м | чоловіки | жінки | ||
| 800 м | чоловіки | жінки | ||
| 1500 м | чоловіки | жінки | ||
| 3000 м | чоловіки | |||
| 60 м з/б | чоловіки | жінки | ||
| 100 м з/б | жінки | |||
| 110 м з/б | чоловіки | |||
| Технічні види | ||||
| Висота | чоловіки | жінки | ||
| Жердина | чоловіки | |||
| Довжина | чоловіки | жінки | ||
| Потрійний | чоловіки | |||
| Ядро | чоловіки | жінки | ||
Зміст
1 Рекорди
2 Розклад
3 Результати
3.1 Попередні раунди
3.2 Фінал
4 Джерела
5 Примітки
Рекорди |
Розклад |
Результати |
Попередні раунди |
Фінал |
| Місце | Атлет | Регіон | Місто/Область | Результат |
|---|---|---|---|---|
01 ! | Володимир Пантелей | Харків | 3.46,3 | |
02 ! | Віктор Семяшкін | Ленінград | Ленінград | 3.47,6 |
3 ! | Сергій Веселков | Ленінград | Ленінград | 3.47,7 |
| 4 | Микола Сінчінов | Ставрополь | 3.48,0 | |
| 5 | В'ячеслав Кулаков | Москва | Москва | 3.48,2 |
| 6 | Анатолій Верлан | Кемерово | 3.48,5 | |
| 7 | Віктор Черняєв | Москва | Москва | 3.49,0 |
| 8 | Олександр Троіцький | Магадан | 3.49,7 |
Джерела |
- Технические результаты Чемпионата СССР в закрытом помещении // Легкая атлетика. — 1971. — № 4. — С. 6 (рос.).
Примітки |
| |||||||||||
Це незавершена стаття про легку атлетику. Ви можете допомогти проекту, виправивши або дописавши її. |