Косівська сільська рада (Подільський район) Зміст Загальні...
Сільські ради УкраїниІсторія Подільського району
адміністративно-територіальна одиницяорган місцевого самоврядуванняКотовському районіОдеської областіАдміністративний центрселоКосимісцевих виборів 2010 року
| Косівська сільська рада | |||
|---|---|---|---|
| Основні дані | |||
Країна | |||
Область | Одеська область | ||
Район/міськрада | Котовський район | ||
Адм. центр | с. Коси | ||
Утворена | в 1921 році | ||
Код КОАТУУ | 5122983400 | ||
Облікова картка | Косівська сільська рада | ||
| Склад | |||
Кількість членів | 16 депутатів | ||
Голова ради | |||
Секретар ради | Дегтяренко Ольга Дмитрівна | ||
| Територія і населення | |||
Площа | 57,93 км² | ||
Населення | 1 152 (на 2001 рік) | ||
Густота | 19,89 осіб/км² | ||
Населені пункти | 2 села | ||
| Контактні дані | |||
Поштовий індекс | 66344 | ||
Адреса | 66344, Одеська обл., Котовський р-н, с. Коси | ||
Телефонний код | +380 4862 | ||
Ко́сівська сільська́ ра́да — колишня адміністративно-територіальна одиниця та орган місцевого самоврядування в Котовському районі Одеської області. Адміністративний центр — село Коси.
Зміст
1 Загальні відомості
2 Населені пункти
3 Склад ради
3.1 Керівний склад попередніх скликань
3.2 Депутати
3.2.1 За суб'єктами висування
3.2.2 За округами
4 Примітки та джерела
Загальні відомості |
Косівська сільська рада утворена в 1921 році.
Територія ради: 57,93 км²
Населення ради: 1 152 особи (станом на 2001 рік)
Населені пункти |
Сільській раді підпорядковані населені пункти:
- с. Коси
- с. Коси-Слобідка
Склад ради |
Рада складається з 16 депутатів та голови.
- Голова ради:
Секретар ради: Дегтяренко Ольга Дмитрівна
Керівний склад попередніх скликань |
| Прізвище, ім'я, по батькові | Основні відомості | Дата обрання | Дата звільнення |
|---|---|---|---|
| Добрянська Ольга Михайлівна | Сільський голова, 1959 року народження, член Партії регіонів | 26.03.2006 | 31.10.2010 |
Примітка: таблиця складена за даними сайту Верховної Ради України[1][2]
Депутати |
За результатами місцевих виборів 2010 року депутатами ради стали[3]:
За суб'єктами висування |
| Суб'єкт висування | Кількість обраних депутатів | % |
|---|---|---|
| Партія регіонів | 11 | 68,8 |
| Політична партія Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» | 2 | 12,5 |
| Самовисування | 2 | 12,5 |
| Народна партія | 1 | 6,3 |
За округами |
| № округу | Прізвище, ім'я, по батькові | Дата визнання обраним | Освіта | Партійна приналежність | Відомості про обраного депутата |
|---|---|---|---|---|---|
Народна Партія | |||||
| 4 | Максіна Людмила Іванівна | 02.11.2010 | вища | член Народної партії | ТОВ «Косівське», головний бухгалтер |
Партія регіонів | |||||
| 1 | Качковський Анатолій Олександрович | 02.11.2010 | середня | член Партії регіонів | ТОВ «Косівське», завідуючий гаражем |
| 3 | Жиркова Валентина Олександрівна | 02.11.2010 | вища | член Партії регіонів | тимчасово не працює |
| 5 | Золотарь Валентина Петрівна | 02.11.2010 | вища | член Партії регіонів | Косівська сільська рада, землевпорядник |
| 7 | Буга Раїса Юріївна | 02.11.2010 | вища | позапартійна | прийомна сім'я, вихователь (мати) |
| 9 | Гончар Олена Никанорівна | 02.11.2010 | вища | член Партії регіонів | Косівська загальноосвітня школа І-ІІ ст., вчитель |
| 10 | Бондар Наталія Валентинівна | 02.11.2010 | вища | член Партії регіонів | Косівська загальноосвітня школа І-ІІ ст., вчитель |
| 11 | Сакара Ірина Володимирівна | 02.11.2010 | вища | позапартійна | фермерське господарство «Емануїл», директор |
| 13 | Дегтяренко Ольга Дмитрівна | 02.11.2010 | вища | член Партії регіонів | Косівська сільська рада, секретар |
| 14 | Вороновська Світлана Павлівна | 02.11.2010 | вища | член Партії регіонів | фельдшерський пункт с. Коси-Слобідка, завідуюча |
| 15 | Перлей Валентина Андріївна | 14.11.2010 | вища | член Партії регіонів | фермерське господарство «Перлей», бухгалтер |
| 16 | Соцька Яна Валентинівна | 02.11.2010 | вища | член Партії регіонів | поштове відділення с. Коси, листоноша |
Політична партія Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» | |||||
| 6 | Єфімова Олена Феофанівна | 02.11.2010 | вища | член Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» | фельдшерсько-акушерський пункт с. Коси, завідуюча |
| 12 | Перлей В'чеслав Миколайович | 02.11.2010 | середня | член Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» | приватне підприємство «Магазин Олімп», водій |
Самовисування | |||||
| 2 | Дворецька Галина Михайлівна | 02.11.2010 | вища | позапартійна | тимчасово не працює |
| 8 | Матвеєва Людмила Костянтинівна | 02.11.2010 | вища | член Партії регіонів | Котовське міжрайонне бюро технічної інвентаризації, технік |
Примітки та джерела |
↑ Керівний склад попередніх скликань ради на сайті Верховної Ради України
↑ Секретарі попередніх скликань ради на сайті Верховної Ради України
↑ Косівська сільська рада. Результати виборів депутатів. ЦВК. Процитовано 28 липня 2015.
Косівська сільська рада (Подільський район) // Облікова картка на офіційному веб-сайті Верховної Ради України.
Це незавершена стаття про Одеську область. Ви можете допомогти проекту, виправивши або дописавши її. |