Перша ліга СРСР з футболу 1989 Зміст Підсумкова таблиця |...
Чемпіонат СРСР з футболу1989 у футболі
чемпіонат СРСРфутболуЦСКА (Москва)6 квітня5 листопада1989
Чемпіонат СРСР з футболу 1989 (1 ліга) | |
---|---|
Подробиці | |
Кількість учасників | 22 |
Призові місця | |
Чемпіон | ЦСКА (Москва) (2-й раз) |
Віце-чемпіон | «Гурія» (Ланчхуті) |
Третє місце | «Кайрат» (Алма-Ата) |
Обмін між лігами | |
Підвищення в класі | ЦСКА (Москва) «Гурія» (Ланчхуті) |
Пониження в класі | СКА (Ростов-на-Дону) «Даугава» (Рига) СКА «Карпати» (Львів) |
З нижчої ліги | «Динамо» (Сухумі) «Тилігул» (Тирасполь) «Локомотив» (Горький) |
Статистика | |
Бомбардир(и) | Валерій Масалітін ЦСКА (Москва) (32 м'ячів) |
Зіграно матчів | 462 |
Забито голів | 1180 (2.55 за матч) |
← 1988 | 1990 → |
Пе́рша лі́га СРСР з фу́тболу 1989 — дев′ятнадцятий чемпіонат СРСР з футболу серед команд першої ліги. У турнірі брали участь 22 команди. Переможцем чемпіонату став клуб ЦСКА (Москва). Чемпіонат тривав з 6 квітня по 5 листопада 1989 року.
Зміст
1 Підсумкова таблиця
2 Результати
3 Бомбардири
4 Посилання
Підсумкова таблиця |
М | Команда | І | В | Н | П | Г | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЦСКА (Москва) | 42 | 27 | 10 | 5 | 113-28 | 64 |
2 | «Гурія» (Ланчхуті) | 42 | 27 | 9 | 6 | 78-39 | 63 |
3 | «Кайрат» (Алма-Ата) | 42 | 23 | 9 | 10 | 75-39 | 55 |
4 | «Динамо» (Ставрополь) | 42 | 19 | 12 | 11 | 57-46 | 50 |
5 | «Факел» (Воронеж) | 42 | 19 | 11 | 12 | 54-36 | 49 |
6 | «Таврія» (Сімферополь) | 42 | 18 | 12 | 12 | 61-50 | 48 |
7 | «Металург» (Запоріжжя) | 42 | 17 | 12 | 13 | 55-40 | 46 |
8 | «Нефтчі» (Баку) | 42 | 17 | 12 | 13 | 58-48 | 46 |
9 | «Котайк» (Абовян) | 42 | 15 | 14 | 13 | 47-40 | 44 |
10 | «Ністру» (Кишинів) | 42 | 19 | 5 | 18 | 45-59 | 43 |
11 | «Геолог» (Тюмень) | 42 | 17 | 9 | 16 | 50-49 | 43 |
12 | «Пахтакор» (Ташкент) | 42 | 16 | 11 | 15 | 59-44 | 43 |
13 | «Торпедо» (Кутаїсі) | 42 | 18 | 5 | 19 | 69-73 | 41 |
14 | «Ростсільмаш» (Ростов-на-Дону) | 42 | 12 | 14 | 16 | 38-46 | 38 |
15 | «Кузбас» (Кемерово) | 42 | 12 | 12 | 18 | 29-41 | 36 |
16 | «Шинник» (Ярославль) | 42 | 11 | 14 | 17 | 44-62 | 36 |
17 | «Спартак» (Орджонікідзе) | 42 | 12 | 11 | 19 | 44-61 | 35 |
18 | «Динамо» (Батумі) | 42 | 11 | 13 | 18 | 39-61 | 35 |
19 | «Кубань» (Краснодар) | 42 | 12 | 10 | 20 | 43-78 | 34 |
20 | СКА (Ростов-на-Дону) | 42 | 10 | 12 | 20 | 53-76 | 32 |
21 | «Даугава» (Рига) | 42 | 9 | 8 | 25 | 32-74 | 26 |
22 | СКА «Карпати» (Львів) | 42 | 5 | 7 | 30 | 37-90 | 17 |
Результати |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1. ЦСКА(Москва) XXX 4:1 3:0 0:1 3:2 4:0 1:3 4:2 4:0 4:0 4:0 2:0 8:1 1:0 3:0 6:0 8:0 5:0 5:0 5:1 1:1 3:0
2. «Гурія»(Ланчхуті) 2:1 XXX 3:1 2:1 3:0 4:1 2:1 2:0 1:0 2:0 2:1 4:2 3:1 3:2 2:0 3:0 1:0 3:0 2:0 3:1 4:0 3:2
3. «Кайрат»(Алма-Ата) 2:1 2:1 XXX 0:0 1:0 4:1 2:1 2:0 0:1 3:1 1:1 1:0 6:3 1:0 1:0 1:0 1:1 3:0 4:1 2:0 4:0 4:2
4. «Динамо»(Ставрополь) 3:3 1:1 2:1 XXX 0:0 2:1 3:2 3:1 4:1 1:0 1:0 2:1 2:0 1:0 1:1 1:0 2:1 2:1 3:0 2:0 2:1 1:0
5. «Факел»(Воронеж) 0:0 0:0 1:0 1:1 XXX 1:1 1:1 2:0 2:0 2:1 2:1 0:0 4:1 2:0 1:0 1:1 4:0 2:0 4:1 4:0 3:0 2:1
6. «Таврія» (Сімферополь) 2:2 2:0 0:3 3:0 3:0 XXX 1:1 1:1 0:0 3:1 3:2 5:2 2:0 1:1 1:0 0:1 4:1 2:0 5:2 2:1 2:0 4:0
7. «Металург»(Запоріжжя) 0:1 1:1 0:2 2:0 0:1 0:0 XXX 2:0 1:0 4:1 2:0 1:0 1:2 1:1 0:0 1:1 2:0 4:0 3:0 1:0 1:0 2:1
8. «Нефтчі»(Баку) 0:3 1:0 1:1 2:0 1:0 3:1 3:2 XXX 1:1 3:1 2:1 1:0 2:0 4:0 0:0 1:1 5:3 1:1 5:0 1:1 2:0 3:0
9. «Котайк»(Абовян) 0:1 1:0 1:0 2:2 3:2 0:0 1:1 0:0 XXX 0:1 1:1 1:1 4:0 2:1 4:1 1:0 3:0 2:1 0:0 3:0 3:0 2:0
10. «Ністру» (Кишинів) 0:0 1:1 1:0 1:0 1:0 0:1 1:0 2:4 1:1 XXX 2:1 2:1 2:1 1:0 1:0 3:1 1:0 1:0 0:0 1:0 2:1 3:1
11. «Геолог»(Тюмень) 0:0 1:1 1:1 1:0 0:0 1:4 2:0 2:0 1:0 3:2 XXX 1:0 1:3 2:0 3:1 1:0 2:0 1:1 1:1 4:1 1:0 3:1
12. «Пахтакор»(Ташкент) 0:1 2:1 2:3 0:0 1:0 4:0 0:0 0:0 1:1 2:0 2:0 XXX 5:1 2:0 3:0 2:2 1:0 3:0 1:0 3:0 2:0 7:2
13. «Торпедо»(Кутаїсі) 1:1 1:2 3:1 3:1 2:2 3:0 0:1 1:1 3:0 1:3 2:0 2:0 XXX 4:2 4:0 3:2 2:0 1:1 2:0 3:0 4:0 4:0
14. «Ростсільмаш»(Р-н-Д) 0:0 1:1 2:2 0:0 1:0 1:2 0:0 2:1 0:0 2:0 2:2 1:0 2:0 XXX 1:0 1:0 1:0 2:0 0:1 2:1 2:1 3:1
15. «Кузбас»(Кемерово) 0:0 0:1 0:0 0:0 2:0 1:0 1:0 3:1 1:0 2:0 0:2 0:0 2:0 0:0 XXX 0:0 1:0 1:2 0:1 0:0 4:2 2:0
16. «Шинник»(Ярославль) 1:3 0:2 0:4 2:1 0:1 1:0 1:3 1:0 2:0 2:0 1:0 2:2 2:2 3:3 0:1 XXX 1:0 0:0 3:0 2:2 2:1 2:2
17. «Спартак»(Орджонікідзе)0:1 1:1 1:0 4:2 1:0 1:1 3:1 1:1 1:1 2:0 2:1 0:1 4:0 0:0 0:0 0:0 XXX 1:0 1:1 3:2 3:0 1:1
18. «Динамо»(Батумі) 2:2 3:4 1:0 2:2 0:0 0:0 1:2 2:1 1:0 4:1 1:2 1:0 2:1 1:0 1:0 3:1 1:3 XXX 0:0 1:1 0:0 1:1
19. «Кубань»(Краснодар) 0:7 1:3 1:3 3:2 0:2 0:0 1:1 1:0 1:3 1:2 0:1 4:0 1:2 1:0 5:3 1:1 3:2 0:0 XXX 2:1 1:1 2:0
20. СКА(Ростов-на-Дону) 2:1 1:1 1:1 2:1 1:2 1:0 2:1 1:1 0:2 1:1 2:0 1:1 2:1 2:2 0:0 3:3 3:1 2:3 3:4 XXX 4:1 3:1
21. «Даугава»(Рига) 1:4 0:1 0:6 0:0 1:2 0:0 2:2 0:1 1:1 2:0 1:0 1:4 1:0 2:0 1:0 0:1 1:1 2:0 2:0 3:2 XXX 1:0
22. СКА «Карпати»(Львів) 0:3 1:1 1:1 1:4 3:1 1:2 1:3 0:1 2:1 2:3 0:2 1:1 0:1 0:0 0:2 3:1 0:1 2:1 0:2 1:2 2:1 XXX
Бомбардири |
Найвлучніші гравці турніру:
Футболіст | Команда | Голи |
---|---|---|
Валерій Масалітін | ЦСКА (Москва) | 32 |
Мераб Мегреладзе | «Торпедо» (Кутаїсі) | 29 |
Олександр Гайдаш | «Таврія» (Сімферополь) | 27 |
Сейран Осипов | «Динамо» (Ставрополь) | 25 |
Мераб Жорданія[ru] | «Гурія» (Ланчхуті) | 25 |
Гія Гурулі | «Гурія» (Ланчхуті) | 18 |
Віталій Пападопуло | СКА (Ростов-на-Дону) | 17 |
Веллі Касумов | «Нефтчі» (Баку) | 16 |
Олег Таран | «Металург» (Запоріжжя) | 16 |
Посилання |
- Перша ліга - 1989
Перша ліга - 1989 (рос.)
Soviet Union 1989 (англ.)
|