Відкритий чемпіонат Японії з тенісу 1992, жінки, одиночний...
Відкритий чемпіонат Японії з тенісу 1992
тенісногоВідкритий чемпіонат Японії з тенісу 1992Туру WTA 1992Кіміко ДатеСабін Аппельманс
| Відкритий чемпіонат Японії з тенісу 1992, жінки, одиночний розряд | |
|---|---|
Відкритий чемпіонат Японії з тенісу 1992 | |
| Переможець | |
| Фіналіст | |
| Рахунок фіналу | 7-5, 3-6, 6-3 |
| Дисципліни | |
В одиночному жіночому розряді тенісного турніру Відкритий чемпіонат Японії з тенісу 1992, який проходив в рамках Туру WTA 1992, Кіміко Дате здобула титул, у фіналі перемігши Сабін Аппельманс 7-5, 3-6, 6-3.
Зміст
1 Сіяні гравчині
2 Основна сітка
2.1 Легенда
2.2 Фінал
2.3 Верхня половина
2.4 Нижня половина
3 Посилання
Сіяні гравчині |
|
|
Основна сітка |
Легенда
|
|
|
Фінал |
| Фінал | ||||||
| 3 | 7 | 3 | 6 | |||
| 2 | 5 | 6 | 3 | |||
Верхня половина |
| 1-ше коло | | 2-ге коло | | Чвертьфінали | | Півфінали | |||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 4 | | | 1 | | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | | 1 | 2 | | ||||||||||||||||||
| | 2 | 3 | | | | 1 | | 6 | 6 | | |||||||||||||||
| | 4 | 6 | 6 | | | | 5 | | 4 | 1 | | ||||||||||||||
| | 6 | 2 | 3 | | | | 3 | 1 | |||||||||||||||||
| 5 | | 6 | 6 | 7 | | 5 | | 6 | 6 | | |||||||||||||||
| | 2 | 7 | 5 | | | | 1 | | 3 | 4 | |||||||||||||||
| 3 | | 5 | 6 | 6 | | | | 3 | | 6 | 6 | ||||||||||||||
| | 7 | 0 | 1 | | | 3 | | 6 | 6 | | |||||||||||||||
| | 6 | 6 | | | 4 | 4 | | ||||||||||||||||||
| | 3 | 2 | | | | 3 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | | | | 4 | 1 | | ||||||||||||||||
| | 1 | 4 | | | | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 7 | | 6 | 6 | | 7 | | 4 | 5 | | ||||||||||||||||
| | 4 | 2 | | ||||||||||||||||||||||
Нижня половина |
| 1-ше коло | | 2-ге коло | | Чвертьфінали | | Півфінали | |||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
| 6 | | 4 | 3 | | | | 2 | 0 | | ||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||
| | 1 | 3 | | | | | 3 | 2 | | ||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | | | 4 | | 6 | 6 | | |||||||||||||||
| | 4 | 0 | | | | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| 4 | | 6 | 5 | 6 | | 4 | | 6 | 6 | | |||||||||||||||
| | 3 | 7 | 2 | | | | 4 | | 6 | 3 | |||||||||||||||
| 8 | | 7 | 7 | | | | 2 | | 7 | 6 | |||||||||||||||
| | 5 | 6 | | | 8 | | 6 | 3 | 6 | | |||||||||||||||
| | 0 | 7 | 7 | | | 0 | 6 | 2 | | ||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 6 | | | | 8 | | 5 | 2 | |||||||||||||||
| | 6 | 6 | 6 | | | | 2 | | 7 | 6 | | ||||||||||||||
| | 7 | 3 | 1 | | | | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 2 | | 6 | 6 | | 2 | | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
| | 3 | 4 | | ||||||||||||||||||||||
Посилання |
Основна сітка.
На цю статтю не посилаються інші статті Вікіпедії. Будь ласка, скористайтеся підказкою та розставте посилання відповідно до прийнятих рекомендацій. |