Чагона Посилання | Навігаційне меню46°32′54″ пн. ш....
Населені пункти Словенії
словен.ЦерквенякПодравський регіонСловенія
Чагона Čagona |coordinates_footnotes= |coor_pinpoint= | ||||
---|---|---|---|---|
Основні дані | ||||
46°32′54″ пн. ш. 15°55′30″ сх. д. / 46.54849400002777315° пн. ш. 15.92508900002777672° сх. д. / 46.54849400002777315; 15.92508900002777672Координати: 46°32′54″ пн. ш. 15°55′30″ сх. д. / 46.54849400002777315° пн. ш. 15.92508900002777672° сх. д. / 46.54849400002777315; 15.92508900002777672 | ||||
Країна | Словенія | |||
Регіон | Подравський регіон | |||
Площа | 3,3 км² | |||
Населення | 257 (2013) | |||
Висота НРМ | 267.8 м | |||
Часовий пояс | UTC+1 | |||
Номери автомобілів | MB | |||
GeoNames | 3202904 | |||
OSM | пошук у Nominatim | |||
Мапа | ||||
Чагона Чагона (Словенія) | ||||
Чагона на Вікісховищі |
Чагона (словен. Čagona) — поселення в общині Церквеняк, Подравський регіон, Словенія.
Посилання |
- Статистичне бюро Республіки Словенія
|
Це незавершена стаття з географії Словенії. Ви можете допомогти проекту, виправивши або дописавши її. |