Юган Гарпенлеф Зміст Ігрова кар'єра | Нагороди та...
Народились 21 березняНародились 1968Уродженці СтокгольмаШведські хокеїстиХокеїсти «Юргордена»Хокеїсти «Детройт Ред-Вінгс»Хокеїсти «Сан-Хосе Шаркс»Хокеїсти «Флорида Пантерс»Хокеїсти «Атланта Трешерс»Задрафтовані «Детройт Ред-Вінгс»Чемпіони світу з хокеюШведські чемпіони світуГравці збірної Швеції з хокею
швед.21 березня1968Стокгольмхокеїсткрайнього нападниканаціональної збірної Швеціїдрафті НХЛ«Детройт Ред-Вінгс»«Юргорден»«Детройт Ред-Вінгс»«Сан-Хосе Шаркс»«Флорида Пантерс»«Атланта Трешерс»Конні ЕвенссонКонні ЕвенссонКурт Лундмарк
Юган Гарпенлеф | |
---|---|
Народився | 21 березня 1968(1968-03-21) (50 років) Стокгольм, Швеція |
Зріст | 183 см |
Вага | 84 кг |
Позиція | крайній нападник |
Кидок | лівий |
Проф. клуби | «Юргорден» «Детройт Ред-Вінгс» «Сан-Хосе Шаркс» «Флорида Пантерс» «Атланта Трешерс» |
Нац. збірна | Швеція |
Драфт НХЛ | 85-й загальний, 1986 «Детройт Ред-Вінгс» |
Ігрова кар'єра | 1988 — 2001 |
Юган Гарпенлеф (швед. Johan Garpenlöv, нар. 21 березня 1968, Стокгольм) — колишній шведський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника. Виступав у складі національної збірної Швеції.
Зміст
1 Ігрова кар'єра
2 Нагороди та досягнення
3 Статистика
4 Посилання
Ігрова кар'єра |
Професійну хокейну кар'єру розпочав 1988 року.
1986 року був обраний на драфті НХЛ під 85-м загальним номером командою «Детройт Ред-Вінгс».
Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 14 років, захищав кольори команд «Юргорден», «Детройт Ред-Вінгс», «Сан-Хосе Шаркс», «Флорида Пантерс» та «Атланта Трешерс».
Нагороди та досягнення |
- Чемпіон Швеції в складі «Юргордена» — 1989, 1990, 2001.
Чемпіон світу — 1991 та 1992.
Статистика |
Сезон | Клуб | Ліга | Регулярний сезон | Плей-оф | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
І | Г | П | О | ШХ | І | Г | П | О | ШХ | |||
1988-1989 | «Юргорден» | Елітсерія | 36 | 12 | 19 | 31 | 20 | | ||||
1989-1990 | «Юргорден» | Елітсерія | 39 | 20 | 13 | 33 | 35 | 8 | 2 | 4 | 6 | 4 |
1990-91 | «Детройт Ред-Вінгс» | НХЛ | 71 | 18 | 21 | 39 | 18 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 |
1991-1992 | «Адірондак Ред-Вінгс» | АХЛ | 9 | 3 | 3 | 6 | 6 | | ||||
1991-92 | «Детройт Ред-Вінгс» | НХЛ | 16 | 1 | 1 | 2 | 4 | | ||||
«Сан-Хосе Шаркс» | НХЛ | 12 | 5 | 6 | 11 | 4 | | |||||
1992-93 | «Сан-Хосе Шаркс» | НХЛ | 79 | 22 | 44 | 66 | 56 | | ||||
1993-94 | «Сан-Хосе Шаркс» | НХЛ | 80 | 18 | 35 | 53 | 28 | 14 | 4 | 6 | 10 | 6 |
1994-95 | «Сан-Хосе Шаркс» | НХЛ | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 | | ||||
«Флорида Пантерс» | НХЛ | 27 | 3 | 9 | 12 | 0 | | |||||
1995-96 | «Флорида Пантерс» | НХЛ | 82 | 23 | 28 | 51 | 36 | 20 | 4 | 2 | 6 | 8 |
1996-97 | «Флорида Пантерс» | НХЛ | 53 | 11 | 25 | 36 | 47 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 |
1997-98 | «Флорида Пантерс» | НХЛ | 39 | 2 | 3 | 5 | 8 | | ||||
1998-99 | «Флорида Пантерс» | НХЛ | 64 | 8 | 9 | 17 | 42 | | ||||
1999-00 | «Атланта Трешерс» | НХЛ | 73 | 2 | 14 | 16 | 31 | | ||||
2000-2001 | «Юргорден» | Елітсерія | 29 | 8 | 7 | 15 | 80 | | ||||
Усього в НХЛ | 609 | 114 | 197 | 311 | 276 | 44 | 10 | 9 | 19 | 22 |
Посилання |
Юган Гарпенлеф на сайті The Internet Hockey Database (англ.)
|
|