Complicated Зміст Список пісень | Чарти | Продажі | Історія...
Сингли 2002Пісні за алфавітомПісні 2002Пісні Авріл ЛавіньДебютні синглиПісні, написані Авріл ЛавіньСингли, які очолювали Billboard Hot 100Англомовні пісніПоп-рок-пісні
англ.синглпоп-рокпоп-панкАвріл Лавіньстудійного альбомуСША14 травня2002
Complicated | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сингл Авріл Лавінь з альбому Let Go | |||||||
| Випущений | |||||||
| Формат | CD-сингл Цифрове завантаження | ||||||
| Сторона Б | "I Don't Give" "Why" | ||||||
| Записаний | 2001 | ||||||
| Жанр | Поп-рок | ||||||
| Автор пісні | Авріл Лавінь Lauren Christy Scott Spock Graham Edwards | ||||||
| Тривалість | 4:04 | ||||||
| Лейбл | Arista Records | ||||||
| Продюсер | The Matrix | ||||||
| Хронологія синглів Авріл Лавінь | |||||||
| |||||||
«Complicated» (англ. Ускладнено) — дебютний сингл канадської поп-рок/поп-панк співачки Авріл Лавінь та перший сингл із її дебютного студійного альбому — «Let Go». В США пісня вийшла 14 травня 2002.
Зміст
1 Список пісень
2 Чарти
3 Продажі
4 Історія релізів
5 Примітки
6 Посилання
Список пісень |
CD-сингл для Австралії | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Назва | Тривалість | |||||||
| 1. | «Complicated» | 4:03 | |||||||
| 2. | «I Don't Give» | 3:39 | |||||||
| 3. | «Why» | 4:00 | |||||||
CD-сингл для Великої Британії, Канади та Мексики | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Назва | Тривалість | |||||||
| 1. | «Complicated» | 4:03 | |||||||
| 2. | «I Don't Give» | 3:39 | |||||||
| 3. | «Why» | 4:00 | |||||||
| 4. | «Complicated» (music video) | 4:14 | |||||||
CD-сингл для Японії, Франції, Італії та Нідерландів | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Назва | Тривалість | |||||||
| 1. | «Complicated» (the Matrix remix) | 4:08 | |||||||
| 2. | «I Don't Give» | 3:39 | |||||||
CD-сингл для США | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Назва | Тривалість | |||||||
| 1. | «Complicated» (Tom Lord-Alge remix) | 4:08 | |||||||
| 2. | «Complicated» (the Matrix remix) | 4:03 | |||||||
Чарти |
- Тижневі чарти
| Чарт (2002) | Місце |
|---|---|
| 1 | |
| 1 | |
| 3 | |
| 5 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 1 | |
| 17 | |
| 21 | |
| 3 | |
| 2 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 1 | |
| 8 | |
| 4 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 3 | |
| 2 | |
| 7 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 1 | |
| 28 | |
| 1 | |
| 20 | |
| 1 |
Продажі |
| Країна | Сертифікація (таблиця продажів та сертифікатів) | Продажі |
|---|---|---|
| 2× Платина | +140,000 | |
| Золото | +15,000 | |
| Золото | +25,000 | |
| Платина | +100,000 | |
| Золото | +100,000 | |
| Платина | +10,000 | |
| Платина | +10,000 | |
| Золото | +15,000 | |
| Золото | +20,000 | |
| Золото | +400,000 | |
| Платина | +1,100,000 |
Історія релізів |
| Країна | Дата | Лейбл | Формат |
|---|---|---|---|
| США | 14 травня 2002 | Arista Records | CD, digital download |
| Європа | 8 липня 2002 | Sony BMG | |
| Велика Британія | 23 вересня 2002 | Arista Records |
Примітки |
↑ Brazil. ABPD. October 6, 2001. Процитовано April 1, 2014.
↑ Avril Lavigne Let Go. Allmusic. Процитовано April 10, 2013.
↑ Polish Airplay Charts - Lista krajowa 39/2002. PiF PaF Production. Архів оригіналу за 23 October 2007. Процитовано November 18, 2016. Проігноровано невідомий параметр|df=(довідка)
↑ Official Scottish Singles Sales Chart Top 100 - Official Charts Company. www.officialcharts.com. Процитовано 12 April 2018.
Посилання |
Повний текст цієї пісні на MetroLyrics
Музичне відео Авріл Лавінь «Complicated» на YouTube
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|