U-302 Потоплені та пошкоджені кораблі[3] | Примітки |...
Підводні човни типу VIIПідводні човни Другої світової війниПідводні човни ВМС Німеччини
підводний човенVIIC Другої світової війни6 серпня1940закладенийверфіЛюбек2 квітня1941спущений на воду25 квітня194216 червняобер-лейтенанта8-ї флотилії11-ї 13-ї 9-ї флотилійбртАзорських островіва
U-302 | ||
---|---|---|
Під прапором | Третій рейх | |
Спуск на воду | 25 квітня 1942 року | |
Виведений зі складу флоту | 6 квітня 1944 року | |
Сучасний статус | затоплений | |
Основні характеристики | ||
Тип корабля | Торпедний ДПЧ | |
Швидкість (надводна) | 17,7 вузлів | |
Швидкість (підводна) | 7,6 вузлів | |
Робоча глибина занурення | 100 м | |
Гранична глибина занурення | 220 м | |
Екіпаж | 44 осіб | |
Розміри | ||
Водотоннажність надводна | 769 т | |
Водотоннажність підводна | 871 т | |
Довжина найбільша (по КВЛ) | 67,1 м | |
Ширина корпусу найб. | 6,2 м | |
Висота | 9,6 м | |
Середня осадка (по КВЛ) | 4,70 м | |
Силова установка | ||
дизель-електрична, потужність дизелів 2800 к.с., електродвигунів — 750 к.с. | ||
Озброєння | ||
Артилерія | одна палубна гармата калібру 88-мм, одна 20-мм зенітна гармата | |
Торпедно- мінне озброєння | 4 носових і один кормовий ТА. 14 торпед або 26 мін |
U-302 — німецький підводний човен типу VIIC, часів Другої світової війни[1].
Замовлення на будівництво човна було віддане 6 серпня 1940 року. Човен був закладений на верфі суднобудівної компанії «Flender Werke AG» у місті Любек 2 квітня 1941 року під заводським номером 302, спущений на воду 25 квітня 1942 року, 16 червня 1942 під командуванням обер-лейтенанта Герберта Сікеля увійшов до складу 8-ї флотилії. Також за час служби входив до складу 11-ї , 13-ї та 9-ї флотилій.
Човен зробив 8 бойових походів, в яких потопив 3 судна водотонажністю 12 697 брт.
Потоплений 6 квітня 1944 року у Північній Атлантиці північно-західніше Азорських островіва (45°05′ пн. ш. 35°11′ зх. д. / 45.083° пн. ш. 35.183° зх. д. / 45.083; -35.183) глибинними бомбами британського фрегату HMS Swale. Всі 51 член екіпажу загинули[2].
Потоплені та пошкоджені кораблі[3] |
Назва | Тип | Належність | Дата | Тоннаж (БРТ) | Вантаж | Статус | Місце |
Диксон | вантажне судно | СРСР | 28 серпня 1943 | 2 920 | потоплено | 75°43′ пн. ш. 89°38′ сх. д. / 75.717° пн. ш. 89.633° сх. д. / 75.717; 89.633 | |
Ruth I | вантажне судно | Норвегія | 6 квітня 1944 | 3 531 | Сталь та пиломатеріали | потоплено | 45°05′ пн. ш. 35°11′ зх. д. / 45.083° пн. ш. 35.183° зх. д. / 45.083; -35.183 |
South America | танкер | Норвегія | 6 квітня 1944 | 6 246 | 7800 т сирої нафти | потоплено | 45°05′ пн. ш. 35°11′ зх. д. / 45.083° пн. ш. 35.183° зх. д. / 45.083; -35.183 |
Це незавершена стаття про підводний човен. Ви можете допомогти проекту, виправивши або дописавши її. |
Примітки |
↑ U - 302. uboat.net. Процитовано 20 грудня 2018 року. (англ.)
↑ U - 302. u-boote.ru. Процитовано 20 грудня 2018 року. (рос.)
↑ Потоплені та пошкоджені судна. uboat.net. Процитовано 20 грудня 2018 року. (англ.)
|