Південна Корея на літніх Олімпійських іграх 2016...
Країни на літніх Олімпійських іграх 2016Південна Корея на літніх Олімпійських іграх
літніх Олімпійських іграх 2016
Південна Корея на Олімпійських іграх | ||||
Код МОК: | KOR | |||
НОК: | Національний олімпійський комітет Південної Кореї | |||
Олімпійські ігри в Ріо-де-Жанейро | ||||
Спортсмени | 204 24 видах спорту | |||
Прапороносець | Ку Бон Гіль (відкриття)[1] Кім Хьон У (закриття)[2] | |||
Медалі Місце: 8 | Золото 9 | Срібло 3 | Бронза 9 | Всього 21 |
Участь у літніх Олімпійських іграх | ||||
1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | ||||
Участь у зимових Олімпійських іграх | ||||
1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 |
Південну Корею на літніх Олімпійських іграх 2016 представляли 204 спортсмени в 24 видах спорту.
Зміст
1 Нагороди
2 Спортсмени
3 Примітки
4 Посилання
Нагороди |
Медаль | Спортсмен | Вид спорту | Дисципліна | Дата |
---|---|---|---|---|
1 Золото | Кім У Джін Ку Бон Чан Лі Син Юн | Стрільба з лука | командна першість (чоловіки) | 6 серпня |
1 Золото | Кі Бо Бе Чан Хьо Джін Чхве Мі Сун | Стрільба з лука | командна першість (жінки) | 7 серпня |
1 Золото | Пак Сан Йон | Фехтування | індивідуальна шпага (чоловіки) | 9 серпня |
1 Золото | Чин Чон О | Стрільба | пістолет, 50 метрів (чоловіки) | 10 серпня |
1 Золото | Чан Хьо Джін | Стрільба з лука | індивідуальна першість (жінки) | 11 серпня |
1 Золото | Ку Бон Чан | Стрільба з лука | індивідуальна першість (чоловіки) | 12 серпня |
1 Золото | Кім Со Хі | Тхеквондо | до 49 кг (жінки) | 17 серпня |
1 Золото | О Х'є Рі | Тхеквондо | до 67 кг (жінки) | 19 серпня |
1 Золото | Пак Ін Бі | Гольф | жінки | 20 серпня |
2 Срібло | Чон Бо Кьон | Дзюдо | до 48 кг (жінки) | 6 серпня |
2 Срібло | Ан Ба Ул | Дзюдо | до 66 кг (чоловіки) | 7 серпня |
2 Срібло | Кім Чон Хьон | Стрільба | гвинтівка лежачи, 50 м (чоловіки) | 12 серпня |
3 Бронза | Юн Чін Хі | Важка атлетика | до 53 кг (жінки) | 7 серпня |
3 Бронза | Квак Дон Хан | Дзюдо | до 90 кг (чоловіки) | 10 серпня |
3 Бронза | Кім Джон Хван | Фехтування | індивідуальна шабля (чоловіки) | 10 серпня |
3 Бронза | Кі Бо Бе | Стрільба з лука | індивідуальна першість (жінки) | 11 серпня |
3 Бронза | Кім Хьон У | Боротьба | греко-римська, до 75 кг (чоловіки) | 14 серпня |
3 Бронза | Кім Тхе Хун | Тхеквондо | до 58 кг (чоловіки) | 17 серпня |
3 Бронза | Лі Де Хун | Тхеквондо | до 68 кг (чоловіки) | 18 серпня |
3 Бронза | Чон Гьон Ин Шин Сьон Чхан | Бадмінтон | парний розряд (жінки) | 18 серпня |
3 Бронза | Чха Тон Мін | Тхеквондо | понад 80 кг (чоловіки) | 20 серпня |
Спортсмени |
Дисципліна | Чоловіки | Жінки | Разом |
---|---|---|---|
Стрільба з лука | 3 | 3 | 6 |
Легка атлетика | 11 | 6 | 17 |
Бадмінтон | 7 | 7 | 14 |
Веслування на байдарках і каное | 1 | 0 | 1 |
Велоспорт | 7 | 2 | 9 |
Стрибки у воду | 1 | 0 | 1 |
Кінний спорт | 1 | 0 | 1 |
Фехтування | 6 | 8 | 14 |
Хокей на траві | 0 | 16 | 16 |
Футбол | 18 | 0 | 18 |
Гольф | 2 | 4 | 6 |
Гімнастика | 5 | 2 | 7 |
Гандбол | 0 | 14 | 14 |
Дзюдо | 7 | 5 | 12 |
Сучасне п'ятиборство | 2 | 1 | 3 |
Академічне веслування | 1 | 1 | 2 |
Вітрильний спорт | 4 | 0 | 4 |
Стрільба | 9 | 8 | 17 |
Плавання | 3 | 5 | 8 |
Настільний теніс | 3 | 3 | 6 |
Тхеквондо | 3 | 2 | 5 |
Волейбол | 0 | 12 | 12 |
Важка атлетика | 4 | 3 | 7 |
Боротьба | 5 | 0 | 5 |
Разом | 103 | 102 | 205 |
Примітки |
↑ Fencer named Korean flag bearer at Rio Olympics. The Korea Herald. 19 липня 2016.
↑ S. Korean flag bearer Kim Hyeon-woo. Yonhap. Процитовано 23 серпня 2016.
Посилання |
Південна Корея на сайті МОК (англ.)
|