Кошерніца (Кріуленський район) Населення | Примітки |...
Села МолдовиНаселені пункти Кріуленського району
молд.рум.Кріуленському районіМолдови
Село Кошерніца молд./рум. Coșernița | ||||
Основні дані | ||||
---|---|---|---|---|
47°07′08″ пн. ш. 29°02′50″ сх. д. / 47.11889° пн. ш. 29.04722° сх. д. / 47.11889; 29.04722Координати: 47°07′08″ пн. ш. 29°02′50″ сх. д. / 47.11889° пн. ш. 29.04722° сх. д. / 47.11889; 29.04722 | ||||
Країна | Молдова | |||
Район | Кріуленський район | |||
Комуна | Кошерніца | |||
Населення | 1444 (2004)[1] | |||
Поштові індекси (Poșta Moldovei) | MD-4818 | |||
Телефонний код | +373-248 | |||
Висота над р.м. | 50 м | |||
Відстань | ||||
До районного центру | ||||
— фізична | 13 км | |||
До Кишинева | ||||
— фізична | 18 км | |||
Місцева влада | ||||
Карта | ||||
Кошерніца Кошерніца (Молдова) | ||||
Кошерніца (молд./рум. Coșernița) — село у Кріуленському районі Молдови. Утворює окрему комуну[2].
Населення |
За даними перепису населення 2004 року[3] у селі проживали 1444 особи.
Національний склад населення села:
Національність | Кількість осіб | Відсоток |
---|---|---|
молдавани румуни | 1382 7 | 95,7% 0,5% |
росіяни | 36 | 2,5% |
українці | 12 | 0,8% |
гагаузи | 3 | 0,2% |
болгари | 2 | 0,1% |
інша / без відповіді | 2 | 0,1% |
Всього | 1444 | 100% |
Примітки |
↑ Recensamîntul populaţiei din 2004. Populaţia pe medii, localităţi şi sexe, în profil teritorial ((рум.), (рос.)). Архів оригіналу за 2012-08-18. Процитовано 2012-01-07.
↑ ЗАКОН Nr. 764 от 27.12.2001 об административно-территориальном устройстве Республики Молдова ((рос.)). Архів оригіналу за 2012-08-18. Процитовано 2012-01-07.
↑ Recensamîntul populaţiei din 2004. Populaţia pe naţionalităţi şi localităţi, în profil teritorial ((рум.), (рос.)). Архів оригіналу за 2012-06-06. Процитовано 2012-01-07.
|
Це незавершена стаття з географії Молдови. Ви можете допомогти проекту, виправивши або дописавши її. |