ITPR1 Література | Примітки | Див. також | Навігаційне...
Гени на хромосомі 3Некатегоризовані білки
англ.амінокислотмолекулярна масаАланінЦистеїнАспарагінова кислотаГлутамінова кислотаФенілаланінГліцинГістидинІзолейцинЛізинЛейцинМетіонінАспарагінПролінГлутамінАргінінСеринТреонінВалінТриптофанрецепторівіонних каналівфосфопротеїнівапоптозальтернативний сплайсингкальціюцитоплазміендоплазматичному ретикулуміцитоплазматичнихвезикулах
ITPR1 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||
Ідентифікатори | |||||||||||||||||
Символи | ITPR1, ACV, CLA4, INSP3R1, IP3R, IP3R1, PPP1R94, SCA15, SCA16, SCA29, inositol 1,4,5-trisphosphate receptor type 1 | ||||||||||||||||
Зовнішні ІД | MGI: 96623 HomoloGene: 1673 GeneCards: ITPR1 | ||||||||||||||||
Пов'язані генетичні захворювання | |||||||||||||||||
Ожиріння[1] | |||||||||||||||||
Реагує на сполуку | |||||||||||||||||
adenophostin A, Аденозинтрифосфат, кофеїн[2] | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Шаблон експресії | |||||||||||||||||
Більше даних | |||||||||||||||||
Ортологи | |||||||||||||||||
Види | Людина | Миша | |||||||||||||||
Entrez |
|
| |||||||||||||||
Ensembl |
|
| |||||||||||||||
UniProt |
|
| |||||||||||||||
RefSeq (мРНК) |
|
| |||||||||||||||
RefSeq (білок) |
|
| |||||||||||||||
Локус (UCSC) | Хр. 3: 4.49 – 4.85 Mb | Хр. 6: 108.21 – 108.55 Mb | |||||||||||||||
PubMed search | [3] | [4] | |||||||||||||||
Вікідані | |||||||||||||||||
|
ITPR1 (англ. Inositol 1,4,5-trisphosphate receptor type 1) – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 3-ї хромосоми. [5] Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 2 758 амінокислот, а молекулярна маса — 313 929[6].
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSDKMSSFLH | IGDICSLYAE | GSTNGFISTL | GLVDDRCVVQ | PETGDLNNPP | ||||
KKFRDCLFKL | CPMNRYSAQK | QFWKAAKPGA | NSTTDAVLLN | KLHHAADLEK | ||||
KQNETENRKL | LGTVIQYGNV | IQLLHLKSNK | YLTVNKRLPA | LLEKNAMRVT | ||||
LDEAGNEGSW | FYIQPFYKLR | SIGDSVVIGD | KVVLNPVNAG | QPLHASSHQL | ||||
VDNPGCNEVN | SVNCNTSWKI | VLFMKWSDNK | DDILKGGDVV | RLFHAEQEKF | ||||
LTCDEHRKKQ | HVFLRTTGRQ | SATSATSSKA | LWEVEVVQHD | PCRGGAGYWN | ||||
SLFRFKHLAT | GHYLAAEVDP | DFEEECLEFQ | PSVDPDQDAS | RSRLRNAQEK | ||||
MVYSLVSVPE | GNDISSIFEL | DPTTLRGGDS | LVPRNSYVRL | RHLCTNTWVH | ||||
STNIPIDKEE | EKPVMLKIGT | SPVKEDKEAF | AIVPVSPAEV | RDLDFANDAS | ||||
KVLGSIAGKL | EKGTITQNER | RSVTKLLEDL | VYFVTGGTNS | GQDVLEVVFS | ||||
KPNRERQKLM | REQNILKQIF | KLLQAPFTDC | GDGPMLRLEE | LGDQRHAPFR | ||||
HICRLCYRVL | RHSQQDYRKN | QEYIAKQFGF | MQKQIGYDVL | AEDTITALLH | ||||
NNRKLLEKHI | TAAEIDTFVS | LVRKNREPRF | LDYLSDLCVS | MNKSIPVTQE | ||||
LICKAVLNPT | NADILIETKL | VLSRFEFEGV | SSTGENALEA | GEDEEEVWLF | ||||
WRDSNKEIRS | KSVRELAQDA | KEGQKEDRDV | LSYYRYQLNL | FARMCLDRQY | ||||
LAINEISGQL | DVDLILRCMS | DENLPYDLRA | SFCRLMLHMH | VDRDPQEQVT | ||||
PVKYARLWSE | IPSEIAIDDY | DSSGASKDEI | KERFAQTMEF | VEEYLRDVVC | ||||
QRFPFSDKEK | NKLTFEVVNL | ARNLIYFGFY | NFSDLLRLTK | ILLAILDCVH | ||||
VTTIFPISKM | AKGEENKGNN | DVEKLKSSNV | MRSIHGVGEL | MTQVVLRGGG | ||||
FLPMTPMAAA | PEGNVKQAEP | EKEDIMVMDT | KLKIIEILQF | ILNVRLDYRI | ||||
SCLLCIFKRE | FDESNSQTSE | TSSGNSSQEG | PSNVPGALDF | EHIEEQAEGI | ||||
FGGSEENTPL | DLDDHGGRTF | LRVLLHLTMH | DYPPLVSGAL | QLLFRHFSQR | ||||
QEVLQAFKQV | QLLVTSQDVD | NYKQIKQDLD | QLRSIVEKSE | LWVYKGQGPD | ||||
ETMDGASGEN | EHKKTEEGNN | KPQKHESTSS | YNYRVVKEIL | IRLSKLCVQE | ||||
SASVRKSRKQ | QQRLLRNMGA | HAVVLELLQI | PYEKAEDTKM | QEIMRLAHEF | ||||
LQNFCAGNQQ | NQALLHKHIN | LFLNPGILEA | VTMQHIFMNN | FQLCSEINER | ||||
VVQHFVHCIE | THGRNVQYIK | FLQTIVKAEG | KFIKKCQDMV | MAELVNSGED | ||||
VLVFYNDRAS | FQTLIQMMRS | ERDRMDENSP | LMYHIHLVEL | LAVCTEGKNV | ||||
YTEIKCNSLL | PLDDIVRVVT | HEDCIPEVKI | AYINFLNHCY | VDTEVEMKEI | ||||
YTSNHMWKLF | ENFLVDICRA | CNNTSDRKHA | DSILEKYVTE | IVMSIVTTFF | ||||
SSPFSDQSTT | LQTRQPVFVQ | LLQGVFRVYH | CNWLMPSQKA | SVESCIRVLS | ||||
DVAKSRAIAI | PVDLDSQVNN | LFLKSHSIVQ | KTAMNWRLSA | RNAARRDSVL | ||||
AASRDYRNII | ERLQDIVSAL | EDRLRPLVQA | ELSVLVDVLH | RPELLFPENT | ||||
DARRKCESGG | FICKLIKHTK | QLLEENEEKL | CIKVLQTLRE | MMTKDRGYGE | ||||
KLISIDELDN | AELPPAPDSE | NATEELEPSP | PLRQLEDHKR | GEALRQVLVN | ||||
RYYGNVRPSG | RRESLTSFGN | GPLSAGGPGK | PGGGGGGSGS | SSMSRGEMSL | ||||
AEVQCHLDKE | GASNLVIDLI | MNASSDRVFH | ESILLAIALL | EGGNTTIQHS | ||||
FFCRLTEDKK | SEKFFKVFYD | RMKVAQQEIK | ATVTVNTSDL | GNKKKDDEVD | ||||
RDAPSRKKAK | EPTTQITEEV | RDQLLEASAA | TRKAFTTFRR | EADPDDHYQP | ||||
GEGTQATADK | AKDDLEMSAV | ITIMQPILRF | LQLLCENHNR | DLQNFLRCQN | ||||
NKTNYNLVCE | TLQFLDCICG | STTGGLGLLG | LYINEKNVAL | INQTLESLTE | ||||
YCQGPCHENQ | NCIATHESNG | IDIITALILN | DINPLGKKRM | DLVLELKNNA | ||||
SKLLLAIMES | RHDSENAERI | LYNMRPKELV | EVIKKAYMQG | EVEFEDGENG | ||||
EDGAASPRNV | GHNIYILAHQ | LARHNKELQS | MLKPGGQVDG | DEALEFYAKH | ||||
TAQIEIVRLD | RTMEQIVFPV | PSICEFLTKE | SKLRIYYTTE | RDEQGSKIND | ||||
FFLRSEDLFN | EMNWQKKLRA | QPVLYWCARN | MSFWSSISFN | LAVLMNLLVA | ||||
FFYPFKGVRG | GTLEPHWSGL | LWTAMLISLA | IVIALPKPHG | IRALIASTIL | ||||
RLIFSVGLQP | TLFLLGAFNV | CNKIIFLMSF | VGNCGTFTRG | YRAMVLDVEF | ||||
LYHLLYLVIC | AMGLFVHEFF | YSLLLFDLVY | REETLLNVIK | SVTRNGRSII | ||||
LTAVLALILV | YLFSIVGYLF | FKDDFILEVD | RLPNETAVPE | TGESLASEFL | ||||
FSDVCRVESG | ENCSSPAPRE | ELVPAEETEQ | DKEHTCETLL | MCIVTVLSHG | ||||
LRSGGGVGDV | LRKPSKEEPL | FAARVIYDLL | FFFMVIIIVL | NLIFGVIIDT | ||||
FADLRSEKQK | KEEILKTTCF | ICGLERDKFD | NKTVTFEEHI | KEEHNMWHYL | ||||
CFIVLVKVKD | STEYTGPESY | VAEMIKERNL | DWFPRMRAMS | LVSSDSEGEQ | ||||
NELRNLQEKL | ESTMKLVTNL | SGQLSELKDQ | MTEQRKQKQR | IGLLGHPPHM | ||||
NVNPQQPA |
A: Аланін
C: Цистеїн
D: Аспарагінова кислота
E: Глутамінова кислота
F: Фенілаланін
G: Гліцин
H: Гістидин
I: Ізолейцин
K: Лізин
L: Лейцин
M: Метіонін
N: Аспарагін
P: Пролін
Q: Глутамін
R: Аргінін
S: Серин
T: Треонін
V: Валін
W: Триптофан
Y: Тирозин
Кодований геном білок за функціями належить до рецепторів, іонних каналів, фосфопротеїнів.
Задіяний у таких біологічних процесах як апоптоз, транспорт іонів, транспорт, транспорт кальцію, поліморфізм, альтернативний сплайсинг.
Білок має сайт для зв'язування з іоном кальцію.
Локалізований у цитоплазмі, мембрані, ендоплазматичному ретикулумі, цитоплазматичних везикулах.
Література |
.mw-parser-output .refbegin{font-size:90%;margin-bottom:0.5em}.mw-parser-output .refbegin-hanging-indents>ul{list-style-type:none;margin-left:0}.mw-parser-output .refbegin-hanging-indents>ul>li,.mw-parser-output .refbegin-hanging-indents>dl>dd{margin-left:0;padding-left:3.2em;text-indent:-3.2em;list-style:none}.mw-parser-output .refbegin-100{font-size:100%}
Nucifora F.C. Jr., Li S.-H., Danoff S., Ullrich A., Ross C.A. (1995). Molecular cloning of a cDNA for the human inositol 1,4,5-trisphosphate receptor type 1, and the identification of a third alternatively spliced variant.. Brain Res. Mol. Brain Res. 32: 291 — 296. PubMed DOI:10.1016/0169-328X(95)00089-B
Yan J., Khanna K.K., Lavin M.F. (1996). Induction of inositol 1,4,5 trisphosphate receptor genes by ionizing radiation.. Int. J. Radiat. Biol. 69: 539 — 546. PubMed DOI:10.1080/095530096145544
Ando H., Mizutani A., Mikoshiba K. (2009). An IRBIT homologue lacks binding activity to inositol 1,4,5-trisphosphate receptor due to the unique N-terminal appendage.. J. Neurochem. 109: 539 — 550. PubMed DOI:10.1111/j.1471-4159.2009.05979.x
Schulman J.J., Wright F.A., Kaufmann T., Wojcikiewicz R.J. (2013). The Bcl-2 protein family member Bok binds to the coupling domain of inositol 1,4,5-trisphosphate receptors and protects them from proteolytic cleavage.. J. Biol. Chem. 288: 25340 — 25349. PubMed DOI:10.1074/jbc.M113.496570
Примітки |
↑ Захворювання, генетично пов'язані з ITPR1 переглянути/редагувати посилання на ВікіДаних.
↑ Сполуки, які фізично взаємодіють з Inositol 1,4,5-trisphosphate receptor type 1 переглянути/редагувати посилання на ВікіДаних.
↑ Human PubMed Reference:.
↑ Mouse PubMed Reference:.
↑ HUGO Gene Nomenclature Commitee, HGNC:6180 (англ.). Процитовано 30 серпня 2017.
↑ UniProt, Q14643 (англ.). Процитовано 30 серпня 2017.
Див. також |
- Хромосома 3
Це незавершена стаття про білки. Ви можете допомогти проекту, виправивши або дописавши її. |