Плавання на Чемпіонаті світу з водних видів спорту 2017 — 100...
Плавання на Чемпіонаті світу з водних видів спорту 2017
Чемпіонаті світу з водних видів спорту 2017Сара Шестреместафети 4x100 метрів вільним стилем
100 метрів вільним стилем (жінки) на Чемпіонат світу з водних видів спорту 2017 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дати | 27 липня (попередні запливи і півфінали) 28 липня (фінал) | |||||||||
Учасників | 78 з 71 країн | |||||||||
Призери | ||||||||||
| ||||||||||
«2015 | 2019» |
Чемпіонат світу з водних видів спорту 2017 Будапешт (Угорщина) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Стрибки у воду | |||||
Індивідуальні | |||||
1 м | чоловіки | жінки | |||
3 м | чоловіки | жінки | |||
10 м | чоловіки | жінки | |||
Синхронні | |||||
3 м | чоловіки | жінки | |||
10 м | чоловіки | жінки | |||
змішані | 3 м | 10 м | |||
Команда | |||||
хай-дайвінг | |||||
| |||||
Плавання на відкритій воді | |||||
5 км | чоловіки | жінки | |||
10 км | чоловіки | жінки | |||
25 км | чоловіки | жінки | |||
Команда | команда | ||||
Плавання | |||||
Вільний стиль | |||||
50 м | чоловіки | жінки | |||
100 м | чоловіки | жінки | |||
200 м | чоловіки | жінки | |||
400 м | чоловіки | жінки | |||
800 м | чоловіки | жінки | |||
1500 м | чоловіки | жінки | |||
На спині | |||||
50 м | чоловіки | жінки | |||
100 м | чоловіки | жінки | |||
200 м | чоловіки | жінки | |||
Брас | |||||
50 м | чоловіки | жінки | |||
100 м | чоловіки | жінки | |||
200 м | чоловіки | жінки | |||
Батерфляй | |||||
50 м | чоловіки | жінки | |||
100 м | чоловіки | жінки | |||
200 м | чоловіки | жінки | |||
індивідуальне комплексне плавання | |||||
200 м | чоловіки | жінки | |||
400 м | чоловіки | жінки | |||
Естафета вільним стилем | |||||
4×100 м | чоловіки | жінки | |||
4×200 м | чоловіки | жінки | |||
Естафета комплексом | |||||
4×100 м | чоловіки | жінки | |||
Змішана естафета | |||||
4×100 м | вільним стилем | комплексом | |||
Синхронне плавання | |||||
Соло | технічна | довільна | |||
дуети | технічна | довільна | |||
Команда | технічна | довільна | |||
комбінація | |||||
Змішані дуети | технічна | довільна | |||
Водне поло | |||||
| |||||
Змагання з плавання на дистанції 100 метрів вільним стилем серед жінок на Чемпіонаті світу з водних видів спорту 2017 відбулись 27 і 28 липня.[1][2]
Зміст
1 Рекорди
2 Результати
2.1 Попередні запливи
2.2 Додатковий заплив
2.3 Півфінали
2.3.1 Півфінал 1
2.3.2 Півфінал 2
2.4 Фінал
3 Примітки
Рекорди |
Станом на 27 липня 2017 світовий рекорд і рекорд чемпіонатів світу були такими:
Світовий рекорд | Кейт Кемпбелл (AUS) | 52.06 | Брисбен, Австралія | 2 липня 2016 |
Рекорд чемпіонатів світу | Брітта Штеффен (GER) | 52.07 | Рим, Італія | 31 липня 2009 |
Під час цього чемпіонату, перед цією дисципліною 100 метрів вільним стилем, 23 липня, Сара Шестрем встановила новий світовий рекорд під час фіналу естафети 4x100 метрів вільним стилем; її час становить 51.71.
Дата | Дисципліна | Ім'я | Країна | Час | Рекорд |
---|---|---|---|---|---|
23 липня | Фінал естафети 4x100 метрів вільним стилем (жінки) | Сара Шестрем | Швеція | 51.71 | WR, CR |
Результати |
Попередні запливи |
Початок запливів 27 липня о 09:30.[3]
Місце | Заплив | Доріжка | Ім'я | Країна | Час | Примітки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 4 | Сара Шестрем | Швеція | 53.01 | Q |
2 | 7 | 6 | Пернілла Блуме | Данія | 53.13 | Q, NR |
3 | 6 | 4 | Сімоне Мануель | США | 53.17 | Q |
4 | 8 | 5 | Пенні Олексяк | Канада | 53.18 | Q |
5 | 6 | 5 | Меллорі Комерфорд | США | 53.42 | Q |
6 | 8 | 3 | Раномі Кромовідьойо | Нідерланди | 53.45 | Q |
7 | 7 | 5 | Емма Маккеон | Австралія | 53.47 | Q |
8 | 7 | 4 | Бронте Кемпбелл | Австралія | 53.56 | Q |
9 | 7 | 3 | Федеріка Пеллегріні | Італія | 53.92 | Q |
10 | 6 | 6 | Шарлотт Бонне | Франція | 54.00 | Q |
8 | 6 | Чжу Менхуей | Китай | Q | ||
12 | 7 | 2 | Сандрін Менвіль | Канада | 54.22 | Q |
13 | 6 | 3 | Мішель Колеман | Швеція | 54.23 | Q |
14 | 8 | 7 | Фрея Андерсон | Велика Британія | 54.25 | Q |
15 | 6 | 1 | Шівон Хогі | Гонконг | 54.45 | Q |
16 | 6 | 7 | Мод ван дер Мер | Нідерланди | 54.49 | QSO |
8 | 1 | Андреа Мурез | Ізраїль | QSO | ||
18 | 7 | 7 | Ай Яньхань | Китай | 54.54 | |
19 | 6 | 2 | Сільвія ді П'єтро | Італія | 54.74 | |
20 | 7 | 1 | Марія Уголкова | Швейцарія | 54.81 | |
21 | 8 | 2 | Рікако Ікее | Японія | 54.91 | |
22 | 8 | 8 | Мануелла Ліріо | Бразилія | 55.32 | |
23 | 6 | 8 | Сігне Бро | Данія | 55.40 | |
24 | 5 | 5 | Ерін Галлагер | ПАР | 55.46 | |
25 | 8 | 9 | Фаріда Осман | Єгипет | 55.52 | |
26 | 7 | 9 | Анна Коларжова | Чехія | 55.73 | |
27 | 7 | 0 | Юлія Хитра | Білорусь | 55.77 | |
28 | 6 | 9 | Фанні Дьюрінович | Угорщина | 55.86 | |
29 | 8 | 0 | Жюлі Мейнен | Люксембург | 55.99 | |
30 | 5 | 7 | Бріндіс Хансен | Ісландія | 56.11 | |
31 | 5 | 6 | Лотта Невалайнен | Фінляндія | 56.31 | |
32 | 7 | 8 | Розалія Насретдінова | Росія | 56.34 | |
33 | 6 | 0 | Сюзанн Бйорнсен | Норвегія | 56.56 | |
4 | 4 | Анастасія Богдановскі | Північна Македонія | |||
35 | 5 | 3 | Габріелле Фа'амаусілі | Нова Зеландія | 56.60 | |
36 | 5 | 2 | Жасмін Альхальді | Філіппіни | 56.70 | |
37 | 5 | 8 | Габріела Нікітіна | Латвія | 56.77 | |
38 | 5 | 1 | Маккенна де Бевер | Перу | 56.95 | |
39 | 4 | 5 | Карен Торрес | Болівія | 57.28 | |
40 | 5 | 4 | Ліліана Ібаньєс | Мексика | 57.40 | |
41 | 4 | 6 | Хулімар Авіла | Гондурас | 57.82 | |
42 | 5 | 9 | Фелісіті Пассон | Сейшельські Острови | 57.99 | |
43 | 4 | 2 | Інес Ремерсаро | Уругвай | 58.27 | |
44 | 4 | 3 | Кіміко Рахім | Шрі-Ланка | 58.35 | |
45 | 4 | 1 | Мателіта Буадромо | Фіджі | 58.53 | |
46 | 1 | 3 | Elodie Poo-cheong | Маврикій | 58.76 | |
47 | 5 | 0 | Еллісон Понсон | Аруба | 58.81 | |
48 | 3 | 4 | Моніка Рамірес | Андорра | 58.85 | |
49 | 4 | 9 | Аріанна Санна | Домініканська Республіка | 59.03 | |
50 | 3 | 2 | Девин Ліск | Зімбабве | 59.08 | |
4 | 7 | Баен Джума | Сирія | |||
52 | 1 | 2 | Ані Погосян | Вірменія | 59.27 | |
53 | 3 | 3 | Таліта Баклах | Йорданія | 59.33 | |
54 | 4 | 8 | Кетрін Купер | Панама | 59.37 | |
55 | 3 | 1 | Тань Чи Янь | Макао | 59.38 | |
56 | 4 | 0 | Габріела Сантіс | Гватемала | 59.54 | |
57 | 3 | 5 | Йована Терзіч | Чорногорія | 59.86 | |
58 | 3 | 8 | Ніколь Мерізай | Албанія | 1:00.04 | |
59 | 3 | 9 | Лані Кабрера | Барбадос | 1:00.75 | |
60 | 2 | 1 | Соня Туміотто | Танзанія | 1:09.00 | |
61 | 3 | 6 | Ана Софія Нобрега | Ангола | 1:00.92 | |
1 | 6 | Батбаярин Енххуслен | Монголія | |||
63 | 1 | 4 | Габріела Ернандес | Нікарагуа | 1:01.15 | |
64 | 3 | 0 | Джинн Бутб'єн | Сенегал | 1:01.30 | |
65 | 1 | 8 | Парк Мі-сонг | Північна Корея | 1:02.24 | |
66 | 2 | 5 | Мікаїлі Шарлемань | Сент-Люсія | 1:02.59 | |
67 | 2 | 4 | Флака Пруті | Косово | 1:03.81 | |
68 | 2 | 3 | Енн-Марі Геплер | Маршаллові Острови | 1:04.01 | |
69 | 2 | 8 | Софія Гадеаард Шах | Непал | 1:04.83 | |
70 | 2 | 6 | Б'янка Мітчелл | Антигуа і Барбуда | 1:05.06 | |
71 | 2 | 2 | Мінері Гомес | Гуам | 1:05.09 | |
72 | 2 | 7 | Чарісса Пануве | Тонга | 1:05.47 | |
73 | 2 | 0 | Анастасія Тюріна | Таджикистан | 1:09.14 | |
74 | 1 | 1 | Амінат Шаян | Мальдіви | 1:10.17 | |
75 | 2 | 9 | Таяміка Чанганамуно | Малаві | 1:10.84 | |
76 | 1 | 5 | Цзінь Цзю Томпсон | Північні Маріанські Острови | 1:12.07 | |
77 | 1 | 7 | Лідвіне Увасе | Руанда | 1:16.00 | |
78 | 1 | 0 | Імелда Хіменес Бело | Східний Тимор | 1:19.52 | |
— | 1 | 9 | Лена Іранкунда | Бурунді | DNS |
Додатковий заплив |
Додатковий заплив відбувся 27 липня о 10:58.[4]
Місце | Доріжка | Ім'я | Країна | Час | Примітки |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Андреа Мурез | Ізраїль | 54.20 | Q |
2 | 4 | Мод ван дер Мер | Нідерланди | 54.49 |
Півфінали |
Півфінали розпочались 27 липня о 17:41.[5]
Півфінал 1 |
Місце | Доріжка | Ім'я | Країна | Час | Примітки |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Пернілла Блуме | Данія | 52.99 | Q, NR |
2 | 6 | Бронте Кемпбелл | Австралія | 53.04 | Q |
3 | 5 | Пенні Олексяк | Канада | 53.05 | Q |
4 | 3 | Раномі Кромовідьойо | Нідерланди | 53.09 | Q |
5 | 2 | Шарлотт Бонне | Франція | 53.77 | |
6 | 1 | Фрея Андерсон | Велика Британія | 53.91 | |
7 | 7 | Сандрін Менвіль | Канада | 54.01 | |
8 | 8 | Андреа Мурез | Ізраїль | 54.62 |
Півфінал 2 |
Місце | Доріжка | Ім'я | Країна | Час | Примітки |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Сара Шестрем | Швеція | 52.44 | Q |
2 | 5 | Сімоне Мануель | США | 52.69 | Q |
3 | 3 | Меллорі Комерфорд | США | 52.85 | Q |
4 | 6 | Емма Маккеон | Австралія | 53.20 | Q |
5 | 1 | Мішель Колеман | Швеція | 53.51 | |
6 | 7 | Чжу Менхуей | Китай | 53.85 | |
7 | 8 | Шівон Хогі | Гонконг | 54.05 | |
8 | 2 | Федеріка Пеллегріні | Італія | 54.26 |
Фінал |
Фінал відбувся 28 липня о 17:32.[6]
Місце | Доріжка | Ім'я | Країна | Час | Примітки |
---|---|---|---|---|---|
01 ! | 5 | Сімоне Мануель | США | 52.27 | AM |
02 ! | 4 | Сара Шестрем | Швеція | 52.31 | |
3 ! | 6 | Пернілла Блуме | Данія | 52.69 | NR |
4 | 3 | Меллорі Комерфорд | США | 52.77 | |
5 | 1 | Раномі Кромовідьойо | Нідерланди | 52.78 | |
6 | 7 | Пенні Олексяк | Канада | 52.94 | |
7 | 2 | Бронте Кемпбелл | Австралія | 53.18 | |
8 | 8 | Емма Маккеон | Австралія | 53.21 |
Примітки |
↑ Розклад змагань
↑ Стартовий список(англ.)
↑ Результати запливів(англ.)
↑ Результати повторного запливу
↑ Результати півфіналів(англ.)
↑ Результати фіналу(англ.)