Муларес Примітки | Навігаційне меню34°28′ пн. ш....
Міста Тунісу
араб.фр.Тунісівілаєту Гафса2004
Муларес أم العرائس
| ||||
---|---|---|---|---|
Основні дані | ||||
34°28′ пн. ш. 8°16′ сх. д. / 34.467° пн. ш. 8.267° сх. д. / 34.467; 8.267Координати: 34°28′ пн. ш. 8°16′ сх. д. / 34.467° пн. ш. 8.267° сх. д. / 34.467; 8.267 | ||||
Країна | Туніс | |||
Регіон | Гафса | |||
Населення | 24 487 | |||
Часовий пояс | UTC+1, центральноєвропейський час, UTC+2 (Туніс) | |||
GeoNames | 2464378 | |||
OSM | пошук у Nominatim | |||
Поштові індекси | 2130 | |||
Міська влада | ||||
Веб-сторінка | commune-moulares.gov.tn | |||
Мапа | ||||
Муларес Муларес (Туніс) | ||||
Муларес у Вікісховищі? |
Муларес (араб. أم العرائس, фр. Moularès) — місто в Тунісі. Входить до складу вілаєту Гафса. Станом на 2004 рік тут проживало 24 487 осіб.[1]
Примітки |
↑ (Institut national de la statistique)
Це незавершена стаття з географії Тунісу. Ви можете допомогти проекту, виправивши або дописавши її. |
|