Кріїва Посилання | Навігаційне меню57°35′41″ пн. ш....
Села ВирумааВолость Міссо
ест.Естоніїволості МіссоВирумаа
| Кріїва Kriiva
| ||||
|---|---|---|---|---|
Основні дані | ||||
57°35′41″ пн. ш. 27°20′28″ сх. д. / 57.59472222224977855° пн. ш. 27.34111111113877968° сх. д. / 57.59472222224977855; 27.34111111113877968Координати: 57°35′41″ пн. ш. 27°20′28″ сх. д. / 57.59472222224977855° пн. ш. 27.34111111113877968° сх. д. / 57.59472222224977855; 27.34111111113877968 | ||||
Країна | ||||
| Адмінодиниця | Сетомаа[2] | |||
| Населення | 6 (2011[1]) | |||
| Часовий пояс | UTC+2 (Естонія) | |||
| GeoNames | 591051 | |||
| OSM | пошук у Nominatim | |||
Мапа | ||||
Кріїва Кріїва (Естонія) | ||||
Кріїва (ест. Kriiva) — село в Естонії, входить до складу волості Міссо, повіту Вирумаа.
Посилання |
↑ Population by place of residence (settlement), sex and age. Statistics Estonia. 31 December 2011. Процитовано 30 грудня 2016. (англ.)
↑ http://metaweb.stat.ee/get_classificator_file.htm?id=4412334&siteLanguage=et
Це незавершена стаття з географії Естонії. Ви можете допомогти проекту, виправивши або дописавши її. |
| ||||||||||