Mail Dominance Список пісень | Учасники | Посилання |...
Музичні альбоми 1999Альбоми EshamАнгломовні музичні альбоми
студійний альбомEshamGothom RecordsTVT Records
Mail Dominance | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Студійний альбом | |||||||
| Виконавець | Esham | ||||||
| Дата випуску | 26 лютого 1999 | ||||||
| Записаний | 1998 | ||||||
| Жанр | Мідвест-реп | ||||||
| Тривалість | 65:59 | ||||||
| Мова | англійська | ||||||
| Лейбли | Gothom/Overcore | ||||||
| Продюсер | Esham, Santos | ||||||
| Хронологія Esham | |||||||
| |||||||
| Професійні огляди | |
|---|---|
| Оцінки оглядів | |
| Джерело | Рейтинг |
Allmusic | |
Allrovi | |
Mail Dominance — сьомий студійний альбом американського репера Esham, виданий 26 лютого 1999 р. лейблами Gothom Records та Overcore Records. Дистриб'ютор релізу: TVT Records.[3]
Список пісень |
| # | Назва | Тривалість |
|---|---|---|
| 1. | «We Cumin' for U» | 2:14 |
| 2. | «Slow Motion» | 3:14 |
| 3. | «Outcha Atmosphere» | 3:41 |
| 4. | «E-Mail» (з участю TNT) | 2:50 |
| 5. | «Reload» | 1:23 |
| 6. | «Au Revoir» (з участю Mastamind та TNT) | 3:44 |
| 7. | «I'm Lovin It» | 2:29 |
| 8. | «Youknowucantride» | 3:57 |
| 9. | «King of Hearts» | 4:04 |
| 10. | «Whoa» | 1:57 |
| 11. | «Obiest» | 3:01 |
| 12. | «Twirk Yo Body» | 3:32 |
| 13. | «Night Vision» | 3:58 |
| 14. | «Getthefugoutmyface» | 3:16 |
| 15. | «Ozone Layer» | 2:36 |
| 16. | «?» | 4:27 |
| 17. | «Lightyearsaway» | 1:22 |
| 18. | «California Dreamin'» | 3:59 |
| 19. | «No More Mr. Nice Guy» | 2:13 |
| 20. | «Velveeta» | 2:23 |
| 21. | «The Rev» | 2:54 |
| 22. | «Ah Ha» | 2:45 |
Учасники |
- Esham — продюсер, звукорежисер, мастеринг
- Santos — продюсер, звукорежисер, мастеринг, бек-вокал
- С'ю Джілліс — бек-вокал
Mastamind, TNT — запрошені гості- Лаура Рубі, Ларрі Сантос, Зела Вільямс, Меттью Козух — бек-вокал
- Меттью Козух-Рі — дизайн
Посилання |
↑ http://www.allmusic.com/album/r398871/review
↑ Архівована копія. Архів оригіналу за 24 липень 2012. Процитовано 13 травень 2012.
↑ http://www.discogs.com/Esham-Mail-Dominance/release/745040