Залоке Посилання | Навігаційне меню45°54′34″ пн. ш....
Населені пункти Словенії
словен.КршкоСподнєпосавський регіонСловенія
| Залоке Zaloke |coordinates_footnotes= |coor_pinpoint= | ||||
|---|---|---|---|---|
Основні дані | ||||
45°54′34″ пн. ш. 15°24′19″ сх. д. / 45.90972200002777726° пн. ш. 15.40527800002777781° сх. д. / 45.90972200002777726; 15.40527800002777781Координати: 45°54′34″ пн. ш. 15°24′19″ сх. д. / 45.90972200002777726° пн. ш. 15.40527800002777781° сх. д. / 45.90972200002777726; 15.40527800002777781 | ||||
Країна | Словенія | |||
| Регіон | Споднєпосавський регіон | |||
| Площа | 7.77 км² | |||
| Населення | 62 (2002) | |||
Висота НРМ | 165,4 м | |||
| Часовий пояс | UTC+1 | |||
| OSM | пошук у Nominatim | |||
| Поштові індекси | 8274 | |||
Мапа | ||||
Залоке Залоке (Словенія) | ||||
Залоке (словен. Zaloke) — поселення в общині Кршко, Споднєпосавський регіон, Словенія. Висота над рівнем моря: 165.4 м.
Посилання |
- Статистичне бюро Республіки Словенія, населення, 2002
| ||||||||||
Це незавершена стаття з географії Словенії. Ви можете допомогти проекту, виправивши або дописавши її. |