Адельсгайм Галерея | Примітки | Посилання | Навігаційне...
Міста Баден-Вюртембергу
нім.НімеччиніземліБаден-Вюртембергадміністративному округуКарлсруеНеккар-ОденвальдВікісховище
Адельсгайм Adelsheim | |||
---|---|---|---|
— місто — | |||
| |||
Координати: 49°24′17″ пн. ш. 09°23′21″ сх. д. / 49.40472° пн. ш. 9.38917° сх. д. / 49.40472; 9.38917 | |||
Країна | Німеччина | ||
Земля | Баден-Вюртемберг | ||
Округ | Карлсруе | ||
Район | Неккар-Оденвальд | ||
Площа | |||
- Повна | 43,84 км² | ||
Висота над р.м. | 226 м | ||
Населення (31 грудня 2017[1]) | |||
- Усього | 4935 | ||
- Густота | 112,6/км² | ||
Часовий пояс | CET (UTC+1) | ||
- Літній час | CEST (UTC+2) | ||
Поштовий код | 74737–74740 | ||
Телефонний код(и) | 06291 | ||
Ідентифікаційний код | 08225001 | ||
Веб-сайт: www.adelsheim.de | |||
Адельсгайм на карті району | |||
Адельсгайм Розташування на карті Німеччини | |||
Адельсгайм (нім. Adelsheim) — місто в Німеччині, знаходиться в землі Баден-Вюртемберг. Підпорядковується адміністративному округу Карлсруе. Входить до складу району Неккар-Оденвальд.
Площа — 43,84 км2. Населення становить 4935 ос. (станом на 31 грудня 2017).
Галерея |
Примітки |
↑ Statistisches Landesamt Baden-Württemberg – Bevölkerung nach Nationalität und Geschlecht am 31. Dezember 2017 (нім.)
Посилання |
Вікісховище має мультимедійні дані за темою: Адельсгайм
Офіційний сайт (нім.)
|
|
Це незавершена стаття з географії Німеччини. Ви можете допомогти проекту, виправивши або дописавши її. |