Ахмед Хассан Махджуб Зміст Клубна кар'єра | Виступи за...
Народились 5 березняНародились 1993Гравці кубка африканських націй 2017Єгипетські футболістиГравці молодіжної збірної Єгипту з футболуГравці збірної Єгипту з футболуФутболісти «Аль-Ахлі» (Каїр)Футболісти «Ріу-Аве»Футболісти «Спортінга» (Брага)Футболісти «Олімпіакоса» (Пірей)Єгипетські футбольні легіонериФутбольні легіонери в ПортугаліїФутбольні легіонери у ГреціїУродженці Каїра
араб.5 березня1993Каїрєгипетськийфутболістнападник«Браги»національної збірної Єгипту«Олімпіакос»5 березня1993Каїр«Аль-Аглі»2010«Ріу Аве»Віла-ду-КондіПрімейри«Брагою»«Олімпіакоса»2013національної збірної ЄгиптуМартінш
![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
Особові дані | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Народження | 5 березня 1993(1993-03-05) (26 років) | |||||||||||||||||||||
Каїр, ![]() | ||||||||||||||||||||||
Зріст | 191 см | |||||||||||||||||||||
Вага | 80 кг | |||||||||||||||||||||
Громадянство | ![]() | |||||||||||||||||||||
Позиція | нападник | |||||||||||||||||||||
Інформація про клуб | ||||||||||||||||||||||
Поточний клуб | ![]() | |||||||||||||||||||||
Номер | 18 | |||||||||||||||||||||
Юнацькі клуби | ||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
Професіональні клуби* | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Національна збірна** | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
* Ігри та голи за професіональні клуби | ||||||||||||||||||||||
** Інформацію про ігри та голи за національну збірну |
Ахмед Хассан Махджуб (араб. أحمد حسن محجوب, нар. 5 березня 1993, Каїр) — єгипетський футболіст, нападник португальської «Браги» і національної збірної Єгипту. На умовах оренди грає за грецький «Олімпіакос».
Зміст
1 Клубна кар'єра
2 Виступи за збірні
3 Статистика виступів
3.1 Статистика клубних виступів
3.2 Статистика виступів за збірну
4 Досягнення
5 Примітки
6 Посилання
Клубна кар'єра |
Народився 5 березня 1993 року в місті Каїр. Вихованець футбольної школи клубу «Аль-Аглі». Дорослу футбольну кар'єру розпочав 2010 року в основній команді того ж клубу, в якій провів два сезони.
2012 року перебрався до Португалії, ставши гравцем клубу «Ріу Аве». Протягом трьох сезонів провів за клуб з Віла-ду-Конді 66 матчі в національному чемпіонаті, в яких 23 рази вражав ворота супротивників.
У серпні 2015 року єгипетський форвард уклав п'ятирічний контракт з іншим представником Прімейри, «Брагою», де відразу став однією з основних ударних сил нападу команди. Після трьох сезонів, проведених у «Бразі», 17 серпня 2018 року був орендований до грецького «Олімпіакоса».
Виступи за збірні |
У 2013 році дебютував в офіційних матчах у складі національної збірної Єгипту. Наразі провів у формі головної команди країни 19 матчів, забивши 5 голів.
Статистика виступів |
Статистика клубних виступів |
Станом на 9 листопада 2018 року
Сезон | Команда | Чемпіонат | Національний кубок | Континентальні кубки | Інші змагання | Усього | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ліга | Ігор | Голів | Ліга | Ігор | Голів | Ліга | Ігор | Голів | Ліга | Ігор | Голів | Ігор | Голів | ||
2012–13 | ![]() | ПЛ | 17 | 8 | КП+КЛ | 2+6 | 0+2 | - | - | - | - | - | - | 25 | 10 |
2013–14 | ПЛ | 25 | 3 | КП+КЛ | 7+4 | 1+2 | - | - | - | - | - | - | 36 | 6 | |
2014–15 | ПЛ | 22 | 12 | КП+КЛ | 3+0 | 2 | ЛЄ | 9[1] | 1[2] | СП | 1 | 0 | 35 | 15 | |
серп. 2015 | ПЛ | 2 | 1 | КП+КЛ | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | |
Усього за «Ріу Аве» | 66 | 24 | 22 | 7 | 9 | 1 | 1 | 0 | 98 | 32 | |||||
серп. 2015–16 | ![]() | ПЛ | 23 | 10 | КП+КЛ | 6+4 | 0+1 | ЛЄ | 11 | 3 | - | - | - | 44 | 14 |
2016–17 | ПЛ | 14 | 2 | КП+КЛ | 1+1 | 0 | ЛЄ | 6 | 2 | СП | 1 | 0 | 23 | 4 | |
2017–18 | ПЛ | 20 | 5 | КП+КЛ | 1+3 | 0 | ЛЄ | 10[3] | 1 | - | - | - | 34 | 6 | |
Усього за «Брага» | 57 | 17 | 16 | 1 | 27 | 6 | 1 | 0 | 101 | 24 | |||||
2018–19 | ![]() | СЛ | 6 | 2 | КГ | 1 | 0 | ЛЄ | 3[4] | 1 | - | - | - | 10 | 3 |
Усього за кар'єру | 129 | 43 | 39 | 8 | 39 | 8 | 2 | 0 | 209 | 59 |
Статистика виступів за збірну |
Станом на 9 листопада 2018 року
![Єгипет](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fe/Flag_of_Egypt.svg/20px-Flag_of_Egypt.svg.png)
Дата | Місто | Господарі | Результат | Гості | Турнір | Голи | Примітки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14-8-2013 | Ель-Гуна | Єгипет ![]() | 3 – 0 | ![]() | товариський матч | 1 | ![]() |
5-9-2014 | Дакар | Сенегал ![]() | 2 – 0 | ![]() | Відбір до Кубка африканських націй 2015 | - | ![]() |
10-9-2014 | Каїр | Єгипет ![]() | 0 – 1 | ![]() | Відбір до Кубка африканських націй 2015 | - | ![]() |
11-10-2015 | Абу-Дабі | Єгипет ![]() | 3 – 0 | ![]() | товариський матч | 2 | ![]() |
14-11-2015 | Нджамена | Чад ![]() | 1 – 0 | ![]() | Відбір до ЧС 2018 | - | |
17-11-2015 | Александрія | Єгипет ![]() | 4 – 0 | ![]() | Відбір до ЧС 2018 | 2 | ![]() |
25-3-2016 | Кадуна | Нігерія ![]() | 1 – 1 | ![]() | Відбір до Кубка африканських націй 2017 | - | ![]() |
4-6-2016 | Дар-ес-Салам | Танзанія ![]() | 0 – 2 | ![]() | Відбір до Кубка африканських націй 2017 | - | ![]() |
6-9-2016 | Йоганнесбург | ПАР ![]() | 1 – 0 | ![]() | товариський матч | - | ![]() |
9-10-2016 | Браззавіль | Республіка Конго ![]() | 1 – 2 | ![]() | Відбір до ЧС 2018 | - | ![]() |
8-1-2017 | Каїр | Єгипет ![]() | 1 – 0 | ![]() | товариський матч | - | ![]() |
17-1-2017 | Порт-Жантіль | Малі ![]() | 0 – 0 | ![]() | Кубок африканських націй 2017 | - | ![]() |
29-1-2017 | Порт-Жантіль | Єгипет ![]() | 1 – 0 | ![]() | Кубок африканських націй 2017 | - | ![]() |
5-9-2017 | Александрія | Єгипет ![]() | 1 – 0 | ![]() | Відбір до ЧС 2018 | - | ![]() |
8-10-2017 | Александрія | Єгипет ![]() | 2 – 1 | ![]() | Відбір до ЧС 2018 | - | ![]() |
23-3-2018 | Цюрих | Португалія ![]() | 2 – 1 | ![]() | товариський матч | - | ![]() |
25-5-2018 | Ель-Кувейт | Кувейт ![]() | 1 – 1 | ![]() | товариський матч | - | ![]() |
12-10-2018 | Каїр | Єгипет ![]() | 4 – 1 | ![]() | Відбір до Кубка африканських націй 2019 | - | ![]() |
16-10-2018 | Манзіні | Свазіленд ![]() | 0 – 2 | ![]() | Відбір до Кубка африканських націй 2019 | - | ![]() ![]() |
Усього | Матчів | 19 | Голів | 5 |
Досягнення |
- Володар Кубка Португалії з футболу: 2016
- Переможець Юнацького (U-20) чемпіонату Африки з футболу: 2013
Примітки |
↑ 4 presenze nei turni preliminari.
↑ Nei turni preliminari.
↑ 3 матчі кваліфікаційного раунду.
↑ Одна гра плей-оф.
Посилання |
Ахмед Хассан Махджуб на сайті ФІФА (англ.)
Профіль футболіста на сайті soccerway.com (англ.) (нім.)
Ахмед Хассан Махджуб на сайті transfermarkt.com (англ.) (нім.) (італ.) (ісп.) (порт.) (пол.) (нід.)
Ахмед Хассан Махджуб на сайті National-Football-Teams.com (англ.)
|
|
![]() | Це незавершена стаття про футболіста. Ви можете допомогти проекту, виправивши або дописавши її. |
![]() | Це незавершена стаття про єгипетського спортсмена. Ви можете допомогти проекту, виправивши або дописавши її. |