Рено Лавіллені Зміст Виступи на Олімпіадах | Світові...

Multi tool use
Народились 18 вересняНародились 1986Кавалери ордена Почесного легіонуОлімпійські чемпіони зі стрибків з жердиноюСпортсмени року за версією IAAFФранцузькі стрибуни з жердиноюФранцузькі олімпійські чемпіониФранцузькі срібні олімпійські медалістиРекордсмени світу з легкої атлетикиЧемпіони літніх Олімпійських ігор 2012Срібні призери літніх Олімпійських ігор 2016Легкоатлети на літніх Олімпійських іграх 2012Легкоатлети на літніх Олімпійських іграх 2016Чемпіони Європи з легкої атлетики
Чемпіон чемпіонів газети L'Équipeфр.18 вересня1986французькийлегкоатлетолімпійський чемпіонсвітовий рекордсмен15 лютого2014«Зірки жердини»ДонецькУкраїнаСергій БубкаКарл ЛьюїсСШАСтівен БекліЯн ЖелезнийДавід Рудіша
Renaud Lavillenie фр. Renaud Lavillenie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Загальна інформація | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Національність | француз |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Громадянство | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Народження | 18 вересня 1986(1986-09-18) (32 роки) Барбезьє-Сен-Ілер |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зріст | 176 см |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вага | 60 кг |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Веб-сторінка | renaudlavillenie.com |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Спорт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Країна | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид спорту | легка атлетика |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дисципліна | стрибки з жердиною |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клуб | Clermont Athletisme Auvergne, Clermont-Ferrand, FRA |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нац. збірна | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тренери | Philippe d'Encausse[d] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Особисті рекорди | на повітрі - 6,05 м (Національний рекорд) у приміщенні - 6,16 м (Світовий рекорд) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рено Лавіллені у Вікісховищі? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Рено Лавіллені (фр. Renaud Lavillenie, [ʁə.no la.vi.lə.ni] або [la.vil.ni], 18 вересня 1986) — французький легкоатлет, олімпійський чемпіон, світовий рекордсмен зі стрибків з жердиною в приміщенні.
Зміст
1 Виступи на Олімпіадах
2 Світові рекорди
3 Примітки
4 Зовнішні посилання
Виступи на Олімпіадах |
Олімпіада | Дисципліна | Місце |
---|---|---|
Лондон 2012 | стрибки з жердиною | 1 ! ![]() |
Ріо-де-Жанейро 2016 | стрибки з жердиною | 2 ! ![]() |
Світові рекорди |
15 лютого 2014 року на змаганнях «Зірки жердини» (Донецьк, Україна) Рено Лавіллені встановив світовий рекорд для стрибків із жердиною у приміщенні, стрибнувши на висоту 6 м 16 см. Сергій Бубка, рекорд якого протримався майже 21 рік, спостерігав за змаганнями і щиро привітав нового рекордсмена.[1]
Примітки |
↑ Рено Лавіллені встановив новий рекорд у стрибках з жердиною(англ.)// Офіційний сайт IAAF — Переглянуто 15.2.2014
Зовнішні посилання |
- Досьє на sport.references.com
Профіль Рено Лавіллені на офіційному сайті IAAF(англ.) — Переглянуто 15.2.2014
![]() |
Це незавершена стаття про легкоатлета. Ви можете допомогти проекту, виправивши або дописавши її. |
|
|
kg7 GXM,2yFh9r3EuxxNrxYcI UG8Zp97dUoOEJmbWNI8pOYLga,x8oGH5BL rhEjjjd06VxZ8TPi heaP1A3ehIVG5V4e