Підлубівська сільська рада Населені пункти | Зміст Склад...
Сільські ради УкраїниАдміністративний устрій Ємільчинського району
Підлубівська сільська рада | |||
---|---|---|---|
Основні дані | |||
Країна | Україна | ||
Область | Житомирська область | ||
Район/міськрада | Ємільчинський район | ||
Адм. центр | с. Підлуби | ||
Код КОАТУУ | 1821784600 | ||
Облікова картка | Підлубівська сільська рада | ||
Склад | |||
Кількість членів | 16 | ||
Голова ради | Лашевич Сергій Казимирович | ||
Територія і населення | |||
Площа | 85,983 км² | ||
Населення | 1649 | ||
Густота | 19,18 осіб/км² | ||
Населені пункти | 2 | ||
Контактні дані | |||
Поштовий індекс | 11225 | ||
Адреса | 11225, Житомирська обл., Ємільчинський р-н, с.Підлуби, вул. Шевченка,1 | ||
Телефонний код | +380 4149 | ||
Веб-сторінка | http://pidluby.rada.org.ua/ | ||
Підлубівська сільська рада — орган місцевого самоврядування у Ємільчинському районі Житомирської області з адміністративним центром у с. Підлуби.
| Зміст
|
Склад ради |
Рада складається з 16 депутатів та голови.
Керівний склад сільської ради |
ПІБ | Основні відомості | Дата обрання | Дата звільнення |
---|---|---|---|
Жайворон Віктор Михайлович | Сільський голова, 1954 року народження, освіта, член Соціал-демократичної партії України (об'єднаної) | 26.03.2006 | 12.12.2006 |
Лашевич Сергій Казимирович | Сільський голова, 1965 року народження, освіта | 22.04.2007 | 31.10.2010 |
Лашевич Сергій Казимирович | Сільський голова, 1965 року народження, освіта вища | 31.10.2010 |
Примітка: таблиця складена за даними джерела[1]
Примітки |
↑ rada.gov.ua
Джерела |
- Картка ради на сайті Верховної Ради України
Це незавершена стаття з географії України. Ви можете допомогти проекту, виправивши або дописавши її. |
|