Dubai Tennis Championships 2006, жінки, парний розряд Зміст Сіяні пари |...
Відкритий чемпіонат АвстраліїSDXВідкритий чемпіонат ФранціїSDXВімблдонSDXВідкритий чемпіонат СШАSDXСіднейSDПарижSDАнтверпенSDДубайSDДохаSDАміліяSDВаршаваSDІстборнSDСтенфордSDЛос-АнджелесSDНью-ГейвенSDПекінSDЛюксембургSDШтутгартSDЛінцSDОклендSDКанберраSDГобартSDПаттайяSDЕштурілSDПрагаSDРабатSDПалермоSDБудапештSDСтокгольмSDФорест-ГіллсSПорторожSDСеулSDТашкентSD
Тур WTA 2006Dubai Tennis Championships 2006
Вірхінія Руано ПаскуальПаола СуаресКвета ПешкеФранческа Ск'явонеСвітлана КузнецоваНадія Петрова
Dubai Tennis Championships 2006, жінки, парний розряд | |
---|---|
Dubai Tennis Championships 2006 | |
Переможецьs | Квета Пешке Франческа Ск'явоне |
Фіналістs | Світлана Кузнецова Надія Петрова |
Рахунок фіналу | 3–6, 7–6(7–1), 6–3 |
Дисципліни |
Вірхінія Руано Паскуаль і Паола Суарес були чинними чемпіонками, але цього разу жодна з них не брала участі.
Квета Пешке і Франческа Ск'явоне виграли титул, у фіналі перемігши пару Світлана Кузнецова і Надія Петрова з рахунком 3–6, 7–6(7–1), 6–3.
Зміст
1 Сіяні пари
2 Сітка
2.1 Легенда
3 Посилання
Сіяні пари |
Олена Лиховцева / Віра Звонарьова (чвертьфінал)
Янь Цзи / Чжен Цзє (чвертьфінал)
Даніела Гантухова / Ай Суґіяма (півфінал)
Лізель Губер / Мартіна Навратілова (1 коло)
Сітка |
Легенда
|
|
|
Перше коло | | Чвертьфінали | | Півфінали | | Фінал | |||||||||||||||||||
1 | О Лиховцева В Звонарьова | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
WC | А Родіонова О Весніна | 3 | 2 | | | 1 | О Лиховцева В Звонарьова | 6 | 4 | 4 | | ||||||||||||||
Q | А Бондаренко К Бондаренко | 6 | 6 | | Q | А Бондаренко К Бондаренко | 3 | 6 | 6 | | |||||||||||||||
В Душевіна Є Костанич | 2 | 2 | | | | Q | А Бондаренко К Бондаренко | 2 | 4 | | |||||||||||||||
4 | Л Губер М Навратілова | 1 | 5 | | | | К Пешке Ф Ск'явоне | 6 | 6 | | |||||||||||||||
WC | Є Янкович Н Лі | 6 | 7 | | | WC | Є Янкович Н Лі | 5 | 4 | ||||||||||||||||
Тіна Кріжан А Ванк | 5 | 3 | | К Пешке Ф Ск'явоне | 7 | 6 | | ||||||||||||||||||
К Пешке Ф Ск'явоне | 7 | 6 | | | | К Пешке Ф Ск'явоне | 3 | 77 | 6 | ||||||||||||||||
М Кириленко А Мискіна | 3 | 4 | | | | С Кузнецова Н Петрова | 6 | 61 | 3 | ||||||||||||||||
С Мірза М Венто-Кабчі | 6 | 6 | | | С Мірза М Венто-Кабчі | 3 | 2 | | |||||||||||||||||
Г Надьова М Вашінгтон | 4 | 3 | | 3 | Д Гантухова А Суґіяма | 6 | 6 | | |||||||||||||||||
3 | Д Гантухова А Суґіяма | 6 | 6 | | | | 3 | Д Гантухова А Суґіяма | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||
PR | Т Лі Т Сунь | 4 | 67 | | | | С Кузнецова Н Петрова | 6 | 2 | 6 | | ||||||||||||||
С Кузнецова Н Петрова | 6 | 79 | | | С Кузнецова Н Петрова | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
С Коен-Алоро С Сфар | 2 | 62 | | 2 | Ц Янь Ц Чжен | 2 | 1 | | |||||||||||||||||
2 | Ц Янь Ц Чжен | 6 | 77 | |
Посилання |
- Main and Qualifying draws
|