Dubai Tennis Championships 2006, жінки, парний розряд Зміст Сіяні пари |...
Відкритий чемпіонат АвстраліїSDXВідкритий чемпіонат ФранціїSDXВімблдонSDXВідкритий чемпіонат СШАSDXСіднейSDПарижSDАнтверпенSDДубайSDДохаSDАміліяSDВаршаваSDІстборнSDСтенфордSDЛос-АнджелесSDНью-ГейвенSDПекінSDЛюксембургSDШтутгартSDЛінцSDОклендSDКанберраSDГобартSDПаттайяSDЕштурілSDПрагаSDРабатSDПалермоSDБудапештSDСтокгольмSDФорест-ГіллсSПорторожSDСеулSDТашкентSD
Тур WTA 2006Dubai Tennis Championships 2006
Вірхінія Руано ПаскуальПаола СуаресКвета ПешкеФранческа Ск'явонеСвітлана КузнецоваНадія Петрова
Dubai Tennis Championships 2006, жінки, парний розряд | |
---|---|
Dubai Tennis Championships 2006 | |
Переможецьs | ![]() ![]() |
Фіналістs | ![]() ![]() |
Рахунок фіналу | 3–6, 7–6(7–1), 6–3 |
Дисципліни |
Вірхінія Руано Паскуаль і Паола Суарес були чинними чемпіонками, але цього разу жодна з них не брала участі.
Квета Пешке і Франческа Ск'явоне виграли титул, у фіналі перемігши пару Світлана Кузнецова і Надія Петрова з рахунком 3–6, 7–6(7–1), 6–3.
Зміст
1 Сіяні пари
2 Сітка
2.1 Легенда
3 Посилання
Сіяні пари |
Олена Лиховцева /
Віра Звонарьова (чвертьфінал)
Янь Цзи /
Чжен Цзє (чвертьфінал)
Даніела Гантухова /
Ай Суґіяма (півфінал)
Лізель Губер /
Мартіна Навратілова (1 коло)
Сітка |
Легенда
|
|
|
Перше коло | | Чвертьфінали | | Півфінали | | Фінал | |||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 3 | 2 | | | 1 | ![]() ![]() | 6 | 4 | 4 | | ||||||||||||||
Q | ![]() ![]() | 6 | 6 | | Q | ![]() ![]() | 3 | 6 | 6 | | |||||||||||||||
![]() ![]() | 2 | 2 | | | | Q | ![]() ![]() | 2 | 4 | | |||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 1 | 5 | | | | ![]() ![]() | 6 | 6 | | |||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 6 | 7 | | | WC | ![]() ![]() | 5 | 4 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 5 | 3 | | ![]() ![]() | 7 | 6 | | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 6 | | | | ![]() ![]() | 3 | 77 | 6 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 4 | | | | ![]() ![]() | 6 | 61 | 3 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | | | ![]() ![]() | 3 | 2 | | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 3 | | 3 | ![]() ![]() | 6 | 6 | | |||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 6 | 6 | | | | 3 | ![]() ![]() | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||
PR | ![]() ![]() | 4 | 67 | | | | ![]() ![]() | 6 | 2 | 6 | | ||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 79 | | | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 2 | 62 | | 2 | ![]() ![]() | 2 | 1 | | |||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 6 | 77 | |
Посилання |
- Main and Qualifying draws
|