Староостропільська сільська рада Зміст Загальні відомості...
Сільські ради УкраїниАдміністративний устрій Старокостянтинівського району
адміністративно-територіальна одиницяорган місцевого самоврядуванняСтарокостянтинівському районіХмельницької областіАдміністративний центрселоСтарий Остропільмісцевих виборів 2010 року
Староостропільська сільська рада | |||
---|---|---|---|
Основні дані | |||
Країна | Україна | ||
Область | Хмельницька область | ||
Район/міськрада | Старокостянтинівський район | ||
Адм. центр | с. Старий Остропіль | ||
Утворена | в 1928 році | ||
Код КОАТУУ | 6824288600 | ||
Облікова картка | Староостропільська сільська рада | ||
Склад | |||
Кількість членів | 16 депутатів | ||
Голова ради | Дубинчук Володимир Євгенович | ||
Секретар ради | Вакалюк Лідія Петрівна | ||
Територія і населення | |||
Площа | 40,297 км² | ||
Населення | 1 622 (на 2001 рік) | ||
Густота | 40,25 осіб/км² | ||
Населені пункти | 2 села | ||
Контактні дані | |||
Поштовий індекс | 31146 | ||
Адреса | 31146, Хмельницька обл., Старокостянтинівський р-н, с. Старий Остропіль | ||
Телефонний код | +380 3854 | ||
Староостро́пільська сільська́ ра́да — адміністративно-територіальна одиниця та орган місцевого самоврядування у Старокостянтинівському районі Хмельницької області. Адміністративний центр — село Старий Остропіль.
Зміст
1 Загальні відомості
2 Населені пункти
3 Склад ради
3.1 Керівний склад попередніх скликань
3.2 Депутати
3.2.1 За суб'єктами висування
3.2.2 За округами
4 Примітки та джерела
Загальні відомості |
Староостропільська сільська рада утворена в 1928 році.
Територія ради: 40,297 км²
Населення ради: 1 622 особи (станом на 2001 рік)- Територією ради протікає річка Случ
Населені пункти |
Сільській раді підпорядковані населені пункти:
- с. Старий Остропіль
- с. Райки
Склад ради |
Рада складається з 16 депутатів та голови.
Голова ради: Дубинчук Володимир Євгенович
Секретар ради: Вакалюк Лідія Петрівна
Керівний склад попередніх скликань |
Прізвище, ім'я, по батькові | Основні відомості | Дата обрання | Дата звільнення |
---|---|---|---|
Савчук Володимир Степанович | Сільський голова, 1950 року народження, безпартійний | 26.03.2006 | 31.10.2010 |
Дубинчук Володимир Євгенович | Сільський голова, 1954 року народження, освіта вища, безпартійний | 31.10.2010 |
Примітка: таблиця складена за даними сайту Верховної Ради України[1][2]
Депутати |
За результатами місцевих виборів 2010 року депутатами ради стали[3]:
За суб'єктами висування |
Суб'єкт висування | Кількість обраних депутатів | % |
---|---|---|
Самовисування | 12 | 75 |
Політична партія «Сильна Україна» | 2 | 12,5 |
Єдиний Центр | 1 | 6,3 |
Партія регіонів | 1 | 6,3 |
За округами |
№ округу | Прізвище, ім'я, по батькові | Дата визнання обраним | Освіта | Партійна приналежність | Відомості про обраного депутата |
---|---|---|---|---|---|
Єдиний Центр | |||||
4 | Сороколіт Валентина Володимирівна | 05.11.2010 | вища | член Єдиного Центру | Староостропільське НВО, вчитель початкових класів |
Партія регіонів | |||||
15 | Колесник Микола Іванович | 05.11.2010 | середня | член Партії регіонів | тимчасово не працює |
Політична партія «Сильна Україна» | |||||
6 | Капітон Ігор Володимирович | 05.11.2010 | середня спеціальна | член Політичної партії «Сильна Україна» | приватне підприємство |
8 | Вакалюк Лідія Петрівна | 05.11.2010 | середня спеціальна | член Політичної партії «Сильна Україна» | Староостропільська с/р, секретар |
Самовисування | |||||
1 | Герасимчук Анатолій Миколайович | 05.11.2010 | інші види освіти | позапартійний | Староостропільська церква, священик |
2 | Гулий Олексій Петрович | 05.11.2010 | середня | позапартійний | пенсіонер |
3 | Овсюк Юрій Андрійович | 05.11.2010 | середня спеціальна | позапартійний | Староостропільське НВО, техпрацівник |
5 | Бондар Олена Василівна | 05.11.2010 | середня | позапартійна | Староостропільська с/р, діловод |
7 | Файчук Надія Анатоліївна | 05.11.2010 | середня спеціальна | позапартійна | ППшонько, продавець |
9 | Полонська Тетяна Миколаївна | 05.11.2010 | середня спеціальна | позапартійна | тимчасово не працює |
10 | Горбатюк Віктор Сергійович | 05.11.2010 | середня спеціальна | позапартійний | Остропільська ДЛ, завгосп |
11 | Буцно Олександр Іванович | 05.11.2010 | середня | позапартійний | Пп Петриченко, зварювальник |
12 | Вітюк Алла Валентинівна | 05.11.2010 | вища | позапартійна | Староостропільська с/р, соціальний працівник |
13 | Новачук Тетяна Сергіївна | 05.11.2010 | вища | позапартійна | Староостропільське НВО, вчитель |
14 | Лісняк Микола Сергійович | 09.01.2011 | вища | позапартійний | ТОВ «АТК» м. Київ, адміністратор |
16 | Момот Анатолій Вікторович | 05.11.2010 | середня спеціальна | позапартійний | приватне підприємство |
Примітки та джерела |
↑ Керівний склад попередніх скликань ради на сайті Верховної Ради України
↑ Секретарі попередніх скликань ради на сайті Верховної Ради України
↑ Староостропільська сільська рада. Результати виборів депутатів. ЦВК. Процитовано 15 вересня 2015.
Староостропільська сільська рада // Облікова картка на офіційному веб-сайті Верховної Ради України.
Це незавершена стаття про Хмельницьку область. Ви можете допомогти проекту, виправивши або дописавши її. |
|