Danamon Open 1996, одиночний розряд Зміст Сіяні гравчині | Сітка |...
Danamon OpenТур WTA 1996
Забіне ГакЛінда ВілдЯюк БасукіШаблон:Тур WTA 1996
| Danamon Open 1996, одиночний розряд | |
|---|---|
Danamon Open 1996 | |
| 1995 Champion | |
| Переможець | |
| Фіналіст | |
| Рахунок фіналу | Без гри |
| Дисципліни | |
Забіне Гак була чинною чемпіонкою, але того року не брала участі.
Лінда Вілд виграла титул, у фіналі перемігши Яюк Басукі без гри.
Зміст
1 Сіяні гравчині
2 Сітка
2.1 Легенда
3 Посилання
Сіяні гравчині |
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.
Сабін Аппельманс (чвертьфінал)
Ші-тін Ван (1-ше коло)
Яюк Басукі (фінал)
Маріанн Вердел-Вітмаєр (2-ге коло)
Лінда Вілд (переможниця)
Карін Кшвендт (2-ге коло)
Лоранс Куртуа (півфінал)
Енн Гроссман (2-ге коло)
Сітка |
Легенда
|
|
|
| Перше коло | Друге коло | Чвертьфінали | Півфінали | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 1 | | 1 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 6 | | | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 5 | 3 | | 1 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 4 | | | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | | 6 | 7 | | |||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 2 | 2 | 8 | 4 | 5 | | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 2 | 6 | 6 | | 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | | |||||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 7 | | | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||
| | 5 | 6 | | | 5 | 3 | | |||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | 5 | 7 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 3 | | | 6 | 6 | 1 | Фінал | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 4 | | 5 | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | | 5 | w/o | | | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | | 3 | | | | |||||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | | 6 | 2 | 4 | | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 3 | | LL | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||
| LL | 6 | 6 | | LL | 0 | r | | |||||||||||||||||||||||||||
| | 5 | 2 | | 3 | 4 | | | |||||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 6 | | | 3 | 0 | | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 6 | | 3 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 7 | | 3 | 7 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 6 | 4 | 7 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| WC | 0 | 1 | | 7 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||
| WC | 5 | 3 | | | 4 | 3 | | |||||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 6 | | | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 4 | | |||||||||||||||||||||||||||||||
Посилання |
- 1996 Danamon Open Draw
Шаблон:Тур WTA 1996
На цю статтю не посилаються інші статті Вікіпедії. Будь ласка, скористайтеся підказкою та розставте посилання відповідно до прийнятих рекомендацій. |