Кубок світу з біатлону 2018–19, індивідуальна гонка, жінки...
Кубок світу з біатлону 2018-192018 у біатлоні2019 у біатлоніГрудень 2018Січень 2019
ЗагальнийСпринтПерсьютМас-стартІндивідуальнаЕстафетаЗагальнийСпринтПерсьютМас-стартІндивідуальнаЕстафетаПоклюкаГохфільценНове МестоОбергофРупольдінгАнтерсельваКенморСолт-Лейк-СітіГолменколленкубку світу з біатлону 2018–2019Індивідуальна гонка
Кубок світу |
попередній — 2018–19 — наступний |
Чоловіки |
Загальний | |
Змішана естафета |
Жінки |
Загальний | |
Етапи |
Поклюка | |
Чемпіонат світу |
Змагання в заліку індивідуальних гонок в програмі кубку світу з біатлону 2018–2019 серед жінок складаються з трьох гонок — на етапах в Поклюці, Кенморі та на чемпіонаті світу в Естерсундні. Переможницю нагороджують малим кришталевим глобусом.
Зміст
1 Формат
2 Призери сезону 2016—17
3 Нарахування очок
4 Призери етапів
5 Підсумкова таблиця
6 Примітки
Формат |
Індивідуальна гонка проводиться на дистанції 15 км. Біатлоністки, які стартують з інтервалом у 30 секунд, повинні подолати чотирі вогневі рубежі, на кожному, з яких слід розбити по 5 мішеней. Перша і третя стрільби проводяться лежачи, друга й четверта — стоячи. За кожну нерозбиту мішень до загального часу біатлоністки додається 1 хвилина.
Призери сезону 2016—17 |
Докладніше: Кубок світу з біатлону 2017–18, індивідуальна гонка, жінки
Медаль | Біатлоністка | Очки |
---|---|---|
Золото: | Надія Скардіно | 96 |
Срібло: | Юлія Джима | 91 |
Бронза: | Кайса Мякяряйнен | 84 |
Нарахування очок |
Місце | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Очки | 60 | 54 | 48 | 43 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Призери етапів |
Етап: | Золото: | Час | Срібло: | Час | Бронза: | Час | Дж. |
Поклюка | Юлія Джима Україна | 43:06.6 (0+0+0+0) | Моніка Гойніш Польща | 43:12.5 (0+0+0+1) | Маркета Давидова Чехія | 43:23.1 (0+0+0+1) | [1] |
Кенмор | Тіріль Екгофф Норвегія | 36:32,9 (0+1+0+0) | Маркета Давидова Чехія | +9,8 (0+0+0+0) | Ліза Віттоцці Італія | +20,9 (0+0+0+0) | [2] |
Чемпіонат світу, Естерсунд |
Підсумкова таблиця |
# | Біатлоністка | ПОК | КЕН | ЧС | Разом |
---|---|---|---|---|---|
Маркета Давідова (CZE) | 48 | 54 | 102 | ||
2 | Ліза Віттоцці (ITA) | 38 | 48 | 86 | |
3 | Пауліна Фіалкова (SVK) | 43 | 28 | 71 | |
4 | Моніка Гойніш (POL) | 54 | 10 | 64 | |
5 | Франциска Гільдебранд (GER) | 19 | 43 | 62 | |
6 | Юлія Джима (UKR) | 60 | 60 | ||
7 | Тіріль Екгофф (NOR) | 60 | 60 | ||
8 | Ліза-Тереза Гаузер (AUT) | 32 | 26 | 58 | |
9 | Доротея Вірер (ITA) | 36 | 19 | 55 | |
10 | Франциска Пройс (GER) | 31 | 23 | 54 | |
11 | Інґрід-Ландмарк Тандреволд (NOR) | 13 | 40 | 53 | |
12 | Анастасія Кузьміна (SVK) | 16 | 34 | 50 | |
13 | Марте Олсбю (NOR) | 20 | 29 | 49 | |
14 | Юлія Швайгер (AUT) | 17 | 31 | 48 | |
15 | Ванесса Гінц (GER) | 9 | 38 | 47 | |
16 | Байба Бендіка (LAT) | 40 | 2 | 42 | |
17 | Анаїс Шевальє (FRA) | 24 | 17 | 41 | |
18 | Денізе Геррманн (GER) | 12 | 27 | 39 | |
19 | Анаїс Бескон (FRA) | 36 | 36 | ||
20 | Ганна Еберг (SWE) | 34 | 34 | ||
21 | Лаура Дальмайєр (GER) | 32 | 32 | ||
22 | Уляна Кайшева (RUS) | 7 | 24 | 31 | |
23 | Олена Підгрушна (UKR) | 26 | 5 | 31 | |
24 | Еліза Ґаспарін (SUI) | 30 | 30 | ||
25 | Сюзан Данклі (USA) | 30 | 30 | ||
26 | Жулья Сімон (FRA) | 8 | 22 | 30 | |
27 | Ірина Старих (RUS) | 29 | 29 | ||
28 | Валерія Васнецова (RUS) | 28 | 28 | ||
29 | Ірина Кривко (BLR) | 27 | 27 | ||
30 | Анастасія Меркушина (UKR) | 25 | 25 | ||
31 | Маргарита Васильєва (RUS) | 25 | 25 | ||
32 | Емма Нільссон (SWE) | 23 | 23 | ||
33 | Фуюко Татідзакі (JPN) | 1 | 21 | 22 | |
34 | Лінн Перссон (SWE) | 22 | 22 | ||
35 | Юлія Журавок (UKR) | 21 | 21 | ||
36 | Емілі-Аахейм Калькенберґ (NOR) | 20 | 20 | ||
37 | Надін Горхлер (GER) | 18 | 18 | ||
38 | Реґіна Ойя (EST) | 18 | 18 | ||
39 | Селья Емоньє (FRA) | 16 | 16 | ||
40 | Ева Пускарчикова (CZE) | 15 | 15 | ||
41 | Меґан Банкс (CAN) | 15 | 15 | ||
42 | Яна Бондар (UKR) | 14 | 14 | ||
43 | Івона Фіалкова (SVK) | 14 | 14 | ||
44 | Жустін Бреза (FRA) | 13 | 13 | ||
45 | Розанна Крофорд (CAN) | 12 | 12 | ||
46 | Кайса Мякяряйнен (FIN) | 11 | 11 | ||
47 | Сюнневе Сулемдал (NOR) | 2 | 9 | 11 | |
48 | Лена Гекі (SUI) | 11 | 11 | ||
49 | Євгенія Павлова (RUS) | 10 | 10 | ||
50 | Люція Харватова (CZE) | 8 | 8 | ||
51 | Сара Бодрі (CAN) | 7 | 7 | ||
52 | Каролін Коломбо (FRA) | 6 | 6 | ||
53 | Алексія Рунґґальдір (ITA) | 6 | 6 | ||
54 | Венла Легтонен (FIN) | 5 | 5 | ||
55 | Каролін Горхлер (GER) | 4 | 4 | ||
56 | Текла Брюн-Лі (NOR) | 4 | 4 | ||
57 | Вероніка Віткова (CZE) | 3 | 3 | ||
58 | Туулі Томінґас (EST) | 3 | 3 | ||
59 | Лейсан Бікташева (RUS) | 1 | 1 |
Примітки |
↑ Поклюка-2018. Джима выиграла первую личную гонку сезона. СПОРТ.UA (ru). Процитовано 2019-01-20.
↑ Кенмор-2019. Бондарь заняла 27-е место в короткой индивидуальной гонке. СПОРТ.UA (ru). Процитовано 2019-02-07.