Toray Pan Pacific Open 1996, одиночний розряд Зміст Сіяні гравчині |...
Pan Pacific OpenТур WTA 1996
Кіміко ДатеНаоко СавамацуІва МайоліАранчу Санчес Вікаріо
Toray Pan Pacific Open 1996, одиночний розряд | |
---|---|
Toray Pan Pacific Open 1996 | |
Переможець | ![]() |
Фіналіст | ![]() |
Рахунок фіналу | 6–4, 6–1 |
Деталі | |
К-ть сіяних | 8 |
Дисципліни |
Кіміко Дате була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в другому колі її перемогла Наоко Савамацу.
Іва Майолі виграла титул, перемігши у фіналі Аранчу Санчес Вікаріо з рахунком 6–4, 6–1.
Зміст
1 Сіяні гравчині
2 Сітка
2.1 Легенда
2.2 Фінал
2.3 Секція 1
2.4 Секція 2
3 Посилання
Сіяні гравчині |
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші четверо сіяних гравчинь виходять без боротьби в друге коло.
Моніка Селеш (чвертьфінал)
Кончіта Мартінес (півфінал)
Аранча Санчес Вікаріо (фінал)
Кіміко Дате (2-ге коло)
Магдалена Малеєва (чвертьфінал)
Габріела Сабатіні (1-ше коло)
Іва Майолі (переможниця)
Ліндсі Девенпорт (чвертьфінал)
Сітка |
Легенда
|
|
|
Фінал |
Фінал | ||||||
7 | ![]() | 6 | 6 | | ||
3 | ![]() | 4 | 1 | |
Секція 1 |
Перше коло | | Друге коло | | Чвертьфінали | | Півфінали | |||||||||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||||||||||
| | | | | | | 1 | ![]() | 6 | 6 | | | |||||||||||||
| ![]() | 3 | 0 | | | | ![]() | 4 | 2 | | | ||||||||||||||
| ![]() | 6 | 6 | | | | | 1 | ![]() | 6 | 6 | 4 | | ||||||||||||
| ![]() | 6 | 4 | | | | | 7 | ![]() | 1 | 7 | 6 | | ||||||||||||
| ![]() | 7 | 6 | | | | | ![]() | 6 | 5 | | ||||||||||||||
| ![]() | 2 | 4 | | | 7 | ![]() | 7 | 7 | | | ||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 6 | | | | | 7 | ![]() | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||
| | | | | | | | | ![]() | 6 | 3 | 0 | |||||||||||||
| | | | | | | 4 | ![]() | 5 | 6 | 4 | | |||||||||||||
| ![]() | 3 | 3 | | | | ![]() | 7 | 3 | 6 | | ||||||||||||||
| ![]() | 6 | 6 | | | | | | ![]() | 1 | 2 | | |||||||||||||
| ![]() | 6 | 6 | | | | | | ![]() | 6 | 6 | | | ||||||||||||
| ![]() | 2 | 4 | | | | | ![]() | 0 | 3 | | ||||||||||||||
| ![]() | 6 | 6 | | | | ![]() | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
6 | ![]() | 3 | 4 | | |
Секція 2 |
Перше коло | | Друге коло | | Чвертьфінали | | Півфінали | |||||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
| ![]() | 3 | 2 | | | | 5 | ![]() | 4 | 6 | 6 | | |||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 6 | 3 | | | ![]() | 6 | 2 | 4 | | ||||||||||||||
| ![]() | 6 | 4 | 6 | | | | 5 | ![]() | 5 | 3 | | | ||||||||||||
| ![]() | 6 | 6 | | | | | 3 | ![]() | 7 | 6 | | | ||||||||||||
| ![]() | 2 | 3 | | | | | ![]() | | | | ||||||||||||||
| | | | | | 3 | ![]() | w/o | | | | ||||||||||||||
| | | | | | | | 3 | ![]() | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||
8 | ![]() | 6 | 6 | 6 | | | | 2 | ![]() | 4 | 7 | 4 | |||||||||||||
Q | ![]() | 7 | 4 | 2 | | | 8 | ![]() | 6 | 6 | | | |||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 6 | | | | ![]() | 1 | 3 | | | ||||||||||||||
| ![]() | 6 | 7 | | | | | 8 | ![]() | 2 | 3 | | |||||||||||||
| ![]() | 6 | 3 | 3 | | | | 2 | ![]() | 6 | 6 | | | ||||||||||||
| ![]() | 1 | 6 | 6 | | | | ![]() | 2 | 3 | | ||||||||||||||
| | | | | | 2 | ![]() | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
| | | | | |
Посилання |
- Toray Pan Pacific Open 1996 Draw