Toray Pan Pacific Open 1996, одиночний розряд Зміст Сіяні гравчині |...
Pan Pacific OpenТур WTA 1996
Кіміко ДатеНаоко СавамацуІва МайоліАранчу Санчес Вікаріо
Toray Pan Pacific Open 1996, одиночний розряд | |
---|---|
Toray Pan Pacific Open 1996 | |
Переможець | Іва Майолі |
Фіналіст | Аранча Санчес Вікаріо |
Рахунок фіналу | 6–4, 6–1 |
Деталі | |
К-ть сіяних | 8 |
Дисципліни |
Кіміко Дате була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в другому колі її перемогла Наоко Савамацу.
Іва Майолі виграла титул, перемігши у фіналі Аранчу Санчес Вікаріо з рахунком 6–4, 6–1.
Зміст
1 Сіяні гравчині
2 Сітка
2.1 Легенда
2.2 Фінал
2.3 Секція 1
2.4 Секція 2
3 Посилання
Сіяні гравчині |
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші четверо сіяних гравчинь виходять без боротьби в друге коло.
Моніка Селеш (чвертьфінал)
Кончіта Мартінес (півфінал)
Аранча Санчес Вікаріо (фінал)
Кіміко Дате (2-ге коло)
Магдалена Малеєва (чвертьфінал)
Габріела Сабатіні (1-ше коло)
Іва Майолі (переможниця)
Ліндсі Девенпорт (чвертьфінал)
Сітка |
Легенда
|
|
|
Фінал |
Фінал | ||||||
7 | Іва Майолі | 6 | 6 | | ||
3 | Аранча Санчес Вікаріо | 4 | 1 | |
Секція 1 |
Перше коло | | Друге коло | | Чвертьфінали | | Півфінали | |||||||||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||||||||||
| | | | | | | 1 | М Селеш | 6 | 6 | | | |||||||||||||
| Л Макніл | 3 | 0 | | | | І Спирля | 4 | 2 | | | ||||||||||||||
| І Спирля | 6 | 6 | | | | | 1 | М Селеш | 6 | 6 | 4 | | ||||||||||||
| М Страндлунд | 6 | 4 | | | | | 7 | І Майолі | 1 | 7 | 6 | | ||||||||||||
| Б Шульц-Маккарті | 7 | 6 | | | | | Б Шульц-Маккарті | 6 | 5 | | ||||||||||||||
| З Гаррісон-Джексон | 2 | 4 | | | 7 | І Майолі | 7 | 7 | | | ||||||||||||||
7 | І Майолі | 6 | 6 | | | | | 7 | І Майолі | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||
| | | | | | | | | М Хінгіс | 6 | 3 | 0 | |||||||||||||
| | | | | | | 4 | К Дате | 5 | 6 | 4 | | |||||||||||||
| Й Крюгер | 3 | 3 | | | | Н Савамацу | 7 | 3 | 6 | | ||||||||||||||
| Н Савамацу | 6 | 6 | | | | | | Н Савамацу | 1 | 2 | | |||||||||||||
| А Суґіяма | 6 | 6 | | | | | | М Хінгіс | 6 | 6 | | | ||||||||||||
| М Ендо | 2 | 4 | | | | | А Суґіяма | 0 | 3 | | ||||||||||||||
| М Хінгіс | 6 | 6 | | | | М Хінгіс | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
6 | Г Сабатіні | 3 | 4 | | |
Секція 2 |
Перше коло | | Друге коло | | Чвертьфінали | | Півфінали | |||||||||||||||||||
5 | М Малеєва | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
| М де Свардт | 3 | 2 | | | | 5 | М Малеєва | 4 | 6 | 6 | | |||||||||||||
Q | Р Хіракі | 4 | 6 | 3 | | | Дж Фернандес | 6 | 2 | 4 | | ||||||||||||||
| Дж Фернандес | 6 | 4 | 6 | | | | 5 | М Малеєва | 5 | 3 | | | ||||||||||||
| Н Брандтке | 6 | 6 | | | | | 3 | А Санчес Вікаріо | 7 | 6 | | | ||||||||||||
| Н Звєрєва | 2 | 3 | | | | | Н Брандтке | | | | ||||||||||||||
| | | | | | 3 | А Санчес Вікаріо | w/o | | | | ||||||||||||||
| | | | | | | | 3 | А Санчес Вікаріо | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||
8 | Л Девенпорт | 6 | 6 | 6 | | | | 2 | К Мартінес | 4 | 7 | 4 | |||||||||||||
Q | К Наоко | 7 | 4 | 2 | | | 8 | Л Девенпорт | 6 | 6 | | | |||||||||||||
Q | Р Стаббс | 3 | 6 | | | | Л Реймонд | 1 | 3 | | | ||||||||||||||
| Л Реймонд | 6 | 7 | | | | | 8 | Л Девенпорт | 2 | 3 | | |||||||||||||
| К Йоне | 6 | 3 | 3 | | | | 2 | К Мартінес | 6 | 6 | | | ||||||||||||
| К Нагацука | 1 | 6 | 6 | | | | К Нагацука | 2 | 3 | | ||||||||||||||
| | | | | | 2 | К Мартінес | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
| | | | | |
Посилання |
- Toray Pan Pacific Open 1996 Draw