Суша (Луковиця) Посилання | Навігаційне меню46°11′17″ пн. ш....
Населені пункти Словенії
словен.ЛуковицяОсреднєсловенський регіонСловенія
Суша Suša |coordinates_footnotes= |coor_pinpoint= | ||||
---|---|---|---|---|
Основні дані | ||||
46°11′17″ пн. ш. 14°49′24″ сх. д. / 46.18805600002777823° пн. ш. 14.82361100002777832° сх. д. / 46.18805600002777823; 14.82361100002777832Координати: 46°11′17″ пн. ш. 14°49′24″ сх. д. / 46.18805600002777823° пн. ш. 14.82361100002777832° сх. д. / 46.18805600002777823; 14.82361100002777832 | ||||
Країна | Словенія | |||
Регіон | Осреднєсловенський регіон | |||
Площа | 0,5 км² | |||
Населення | 29 (2013) | |||
Висота НРМ | 619,4 м | |||
Часовий пояс | UTC+1 | |||
Номери автомобілів | LJ | |||
OSM | пошук у Nominatim | |||
Мапа | ||||
Суша Суша (Словенія) |
Суша (словен. Suša) — поселення в общині Луковиця, Осреднєсловенський регіон, Словенія.
Висота над рівнем моря: 619.4 м.
Посилання |
- Статистичне бюро Республіки Словенія
|
Це незавершена стаття з географії Словенії. Ви можете допомогти проекту, виправивши або дописавши її. |