Вейк-ан-Зеє 1994 Учасники | Примітки | Джерела | Навігаційне...
Вейк-ан-Зеє (шаховий турнір)1994 у шахахСічень 1994
нід.міжнародний шаховий турнір1994 рокуВейк-ан-Зеєкруговою системоюПредраг Ніколіч
Вейк-ан-Зеє 1994 (також «Гооґовенс-турнір» (нід. Hoogovenstoernooi)) — 56-й щорічний міжнародний шаховий турнір, що проходив у січня 1994 року в нідерландському місті Вейк-ан-Зеє. 10 учасників змагались за круговою системою. Переможцем турніру став Предраг Ніколіч.
Категорія: 14.
Учасники |
|
|
жирним — місце в рейтингу станом на січень 1994 року[1]
№ | Учасник | Країна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | + | − | = | Очки | Місце | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Предраг Ніколіч | Боснія і Герцеговина | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||
2 | Сергій Тівяков | Росія | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 5.5 | ||||||
3 | Курт Хансен | Данія | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | ||||||
4 | Петер Леко | Угорщина | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 5 | ||||||
5 | Єрун Пікет | Нідерланди | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 5 | ||||||
6 | Ілля Смірін | Ізраїль | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 4 | ||||||
7 | Люк ван Велі | Нідерланди | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 4 | ||||||
8 | Іван Морович | Чилі | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 3.5 | ||||||
9 | Іван Соколов | Боснія і Герцеговина | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.5 | ||||||
10 | Джон ван дер Віл | Нідерланди | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 2.5 |
Примітки |
↑ Рейтинг Ело станом на січень 1994 року(англ.)
Джерела |
Інформація про турнір на сайті chessgames.com(англ.)
Інформація про турнір на сайті 365chess.com(англ.)
Інформація про турнір на офіційному сайті(англ.)
|